High School Graduate Higher and Bachelor's Degree or Higher by Indiana County, 1990 and 2000
Percent of Adult Population 25 and Older
| County | High School Graduate or Higher | Bachelor's Degree or Higher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Rank | 1990 | Rank | 2000 | Rank | 1990 | Rank | |
| Indiana | 82.1 | NA | 75.6 | NA | 19.4 | NA | 15.6 | NA |
| Adams County | 80.0 | 57 | 74.4 | 40 | 10.7 | 64 | 10.7 | 41 |
| Allen County | 85.7 | 12 | 81.2 | 7 | 22.7 | 9 | 19.0 | 7 |
| Bartholomew County | 83.8 | 20 | 76.9 | 22 | 22.0 | 12 | 16.9 | 11 |
| Benton County | 86.3 | 9 | 77.1 | 20 | 13.0 | 43 | 9.2 | 59 |
| Blackford County | 81.3 | 39 | 73.0 | 52 | 10.3 | 69 | 8.9 | 64 |
| Boone County | 88.3 | 4 | 82.5 | 4 | 27.6 | 4 | 22.2 | 4 |
| Brown County | 83.6 | 22 | 76.4 | 25 | 18.5 | 18 | 15.2 | 16 |
| Carroll County | 83.2 | 24 | 76.2 | 28 | 12.9 | 46 | 10.0 | 45 |
| Cass County | 81.8 | 33 | 75.9 | 33 | 12.0 | 54 | 9.0 | 63 |
| Clark County | 79.9 | 58 | 72.8 | 54 | 14.3 | 32 | 11.2 | 34 |
| Clay County | 82.3 | 29 | 75.9 | 33 | 12.8 | 47 | 9.8 | 51 |
| Clinton County | 80.1 | 55 | 76.2 | 28 | 10.1 | 75 | 11.0 | 37 |
| Crawford County | 70.6 | 91 | 59.6 | 91 | 8.4 | 87 | 5.7 | 91 |
| Daviess County | 71.8 | 88 | 66.2 | 79 | 9.7 | 79 | 7.6 | 80 |
| Dearborn County | 82.0 | 31 | 73.5 | 48 | 15.4 | 24 | 10.7 | 41 |
| Decatur County | 79.1 | 69 | 72.3 | 58 | 11.5 | 58 | 9.7 | 54 |
| DeKalb County | 84.7 | 17 | 77.5 | 18 | 12.4 | 51 | 9.9 | 48 |
| Delaware County | 81.6 | 36 | 74.5 | 38 | 20.4 | 15 | 16.5 | 13 |
| Dubois County | 80.2 | 53 | 72.2 | 59 | 14.5 | 29 | 10.9 | 39 |
| Elkhart County | 75.7 | 79 | 72.8 | 54 | 15.5 | 22 | 14.2 | 21 |
| Fayette County | 73.7 | 86 | 63.9 | 88 | 7.8 | 91 | 8.1 | 76 |
| Floyd County | 82.4 | 26 | 73.2 | 51 | 20.4 | 15 | 15.1 | 17 |
| Fountain County | 80.7 | 47 | 73.0 | 52 | 10.1 | 75 | 7.6 | 80 |
| Franklin County | 76.1 | 78 | 65.3 | 84 | 12.5 | 50 | 8.2 | 74 |
| Fulton County | 80.2 | 53 | 75.3 | 36 | 10.3 | 69 | 9.4 | 56 |
| Gibson County | 80.9 | 45 | 72.8 | 54 | 12.4 | 51 | 9.1 | 62 |
| Grant County | 79.2 | 67 | 71.8 | 65 | 14.1 | 35 | 11.2 | 34 |
| Greene County | 79.2 | 67 | 71.6 | 66 | 10.5 | 66 | 9.9 | 48 |
| Hamilton County | 94.2 | 1 | 88.7 | 1 | 48.9 | 1 | 36.2 | 1 |
| Hancock County | 87.8 | 6 | 80.1 | 9 | 22.2 | 11 | 14.9 | 18 |
| Harrison County | 80.3 | 52 | 71.1 | 71 | 13.1 | 41 | 8.4 | 72 |
| Hendricks County | 88.5 | 2 | 84.1 | 3 | 23.1 | 7 | 18.2 | 9 |
| Henry County | 79.6 | 64 | 71.4 | 68 | 11.7 | 55 | 9.2 | 59 |
| Howard County | 83.3 | 23 | 78.5 | 16 | 18.1 | 19 | 14.3 | 20 |
| Huntington County | 85.0 | 15 | 78.6 | 15 | 14.2 | 34 | 11.8 | 28 |
| Jackson County | 79.8 | 60 | 69.3 | 74 | 11.5 | 58 | 8.7 | 67 |
| Jasper County | 82.4 | 26 | 75.5 | 35 | 13.0 | 43 | 10.8 | 40 |
| Jay County | 78.5 | 72 | 68.9 | 75 | 9.9 | 77 | 8.2 | 74 |
| Jefferson County | 81.0 | 43 | 70.3 | 72 | 16.4 | 20 | 13.3 | 22 |
| Jennings County | 76.2 | 77 | 64.1 | 87 | 8.4 | 87 | 6.5 | 87 |
| Johnson County | 85.7 | 12 | 80.4 | 8 | 23.1 | 7 | 16.7 | 12 |
| Knox County | 81.7 | 34 | 74.5 | 38 | 14.4 | 30 | 11.1 | 36 |
| Kosciusko County | 81.6 | 36 | 77.5 | 18 | 14.9 | 25 | 14.4 | 19 |
| LaGrange County | 60.2 | 92 | 56.7 | 92 | 8.9 | 84 | 7.3 | 82 |
| Lake County | 80.7 | 47 | 73.5 | 48 | 16.2 | 21 | 12.8 | 23 |
| LaPorte County | 80.6 | 50 | 73.9 | 45 | 14.0 | 36 | 11.7 | 29 |
| Lawrence County | 77.4 | 75 | 69.7 | 73 | 10.7 | 64 | 9.4 | 56 |
| Madison County | 80.1 | 55 | 73.5 | 48 | 14.4 | 30 | 11.7 | 29 |
| Marion County | 81.6 | 36 | 76.8 | 23 | 25.4 | 5 | 21.4 | 5 |
| Marshall County | 79.8 | 60 | 74.0 | 44 | 14.9 | 25 | 12.3 | 26 |
| Martin County | 74.2 | 84 | 64.4 | 86 | 8.8 | 85 | 8.6 | 69 |
| Miami County | 81.9 | 32 | 76.4 | 25 | 10.4 | 68 | 9.7 | 54 |
| Monroe County | 88.5 | 2 | 82.1 | 6 | 39.6 | 2 | 32.9 | 2 |
| Montgomery County | 85.7 | 12 | 80.0 | 11 | 14.7 | 28 | 12.8 | 23 |
| Morgan County | 80.7 | 47 | 73.6 | 46 | 12.6 | 49 | 10.0 | 45 |
| Newton County | 78.7 | 71 | 72.4 | 57 | 9.6 | 80 | 8.1 | 76 |
| Noble County | 77.3 | 76 | 72.1 | 60 | 11.1 | 62 | 8.0 | 78 |
| Ohio County | 78.4 | 73 | 67.7 | 77 | 11.6 | 56 | 6.0 | 88 |
| Orange County | 73.8 | 85 | 64.9 | 85 | 10.2 | 73 | 6.0 | 88 |
| Owen County | 74.9 | 82 | 66.3 | 78 | 9.2 | 83 | 7.1 | 83 |
| Parke County | 80.5 | 51 | 76.7 | 24 | 11.6 | 56 | 10.1 | 44 |
| Perry County | 74.8 | 83 | 65.4 | 83 | 9.6 | 80 | 6.8 | 84 |
| Pike County | 75.6 | 80 | 65.5 | 82 | 8.4 | 87 | 8.5 | 71 |
| Porter County | 88.3 | 4 | 82.4 | 5 | 22.6 | 10 | 18.5 | 8 |
| Posey County | 84.4 | 18 | 76.3 | 27 | 14.8 | 27 | 11.0 | 37 |
| Pulaski County | 79.8 | 60 | 71.9 | 62 | 10.3 | 69 | 8.9 | 64 |
| Putnam County | 81.2 | 40 | 76.1 | 30 | 13.1 | 41 | 11.3 | 32 |
| Randolph County | 79.6 | 64 | 71.9 | 62 | 9.9 | 77 | 8.6 | 69 |
| Ripley County | 78.9 | 70 | 68.8 | 76 | 11.5 | 58 | 9.8 | 51 |
| Rush County | 79.6 | 64 | 73.6 | 46 | 10.3 | 69 | 8.7 | 67 |
| St. Joseph County | 82.4 | 26 | 76.1 | 30 | 23.6 | 6 | 19.2 | 6 |
| Scott County | 71.4 | 89 | 60.0 | 89 | 8.8 | 85 | 6.6 | 86 |
| Shelby County | 79.8 | 60 | 74.1 | 42 | 12.7 | 48 | 9.9 | 48 |
| Spencer County | 81.2 | 40 | 71.9 | 62 | 13.0 | 43 | 9.2 | 59 |
| Starke County | 72.0 | 87 | 59.9 | 90 | 8.4 | 87 | 6.0 | 88 |
| Steuben County | 84.3 | 19 | 79.0 | 12 | 15.5 | 22 | 12.5 | 25 |
| Sullivan County | 80.8 | 46 | 74.1 | 42 | 9.4 | 82 | 10.0 | 45 |
| Switzerland County | 71.4 | 89 | 65.8 | 81 | 7.6 | 92 | 5.6 | 92 |
| Tippecanoe County | 87.8 | 6 | 85.2 | 2 | 33.2 | 3 | 30.7 | 3 |
| Tipton County | 83.7 | 21 | 77.0 | 21 | 12.4 | 51 | 9.8 | 51 |
| Union County | 79.9 | 58 | 71.3 | 69 | 11.1 | 62 | 8.4 | 72 |
| Vanderburgh County | 83.1 | 25 | 75.2 | 37 | 19.3 | 17 | 16.0 | 15 |
| Vermillion County | 81.2 | 40 | 72.1 | 60 | 11.2 | 61 | 7.8 | 79 |
| Vigo County | 81.0 | 43 | 76.0 | 32 | 21.4 | 14 | 18.1 | 10 |
| Wabash County | 81.7 | 34 | 74.4 | 40 | 13.7 | 38 | 11.7 | 29 |
| Warren County | 85.0 | 15 | 71.6 | 66 | 14.0 | 36 | 9.4 | 56 |
| Warrick County | 86.3 | 9 | 80.1 | 9 | 21.8 | 13 | 16.2 | 14 |
| Washington County | 75.2 | 81 | 66.2 | 79 | 10.2 | 73 | 6.8 | 84 |
| Wayne County | 78.1 | 74 | 71.2 | 70 | 13.7 | 38 | 11.3 | 32 |
| Wells County | 87.3 | 8 | 79.0 | 12 | 14.3 | 32 | 12.1 | 27 |
| White County | 82.1 | 30 | 77.9 | 17 | 10.5 | 66 | 10.7 | 41 |
| Whitley County | 86.2 | 11 | 78.9 | 14 | 13.3 | 40 | 8.8 | 66 |
Data Source: US Census Bureau
Calculations: Indiana Business Research Center, IU Kelley School of Business
Calculations: Indiana Business Research Center, IU Kelley School of Business
This table was produced by STATS Indiana on May 9, 2001
