Population Estimates for Indiana Counties, 2020-2024
View analysis of these estimates from the IBRC: Immigration fuels Indiana’s strong population growth in 2024 — its largest annual increase since 2008
Interactive graphics: Visualizing Indiana Population Change
Download Excel spreadsheet with FIPS codes
Geographic Area | April 1, 2020 | Population Estimate (as of July 1) | Change July 1, 2020 to July 1, 2024 |
Rank: Pop Change July 1, 2020 to July 1, 2024 |
Change July 1, 2023 to July 1, 2024 |
Rank: Pop Change July 1, 2023 to July 1, 2024 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Census | Rank | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
Indiana | 6,785,528 | n/a | 6,790,497 | 6,815,907 | 6,844,545 | 6,880,131 | 6,924,275 | 133,778 | 2.0% | n/a | n/a | 44,144 | 0.6% | n/a | n/a |
Adams County | 35,809 | 45 | 35,865 | 36,012 | 36,204 | 36,469 | 36,584 | 719 | 2.0% | 23 | 24 | 115 | 0.3% | 44 | 44 |
Allen County | 385,410 | 3 | 386,123 | 389,220 | 392,119 | 395,131 | 399,295 | 13,172 | 3.4% | 3 | 8 | 4,164 | 1.1% | 3 | 10 |
Bartholomew County | 82,208 | 19 | 82,215 | 82,732 | 83,746 | 84,248 | 84,741 | 2,526 | 3.1% | 12 | 10 | 493 | 0.6% | 17 | 25 |
Benton County | 8,719 | 89 | 8,707 | 8,678 | 8,676 | 8,761 | 8,853 | 146 | 1.7% | 55 | 28 | 92 | 1.1% | 50 | 11 |
Blackford County | 12,112 | 85 | 12,109 | 12,047 | 11,905 | 11,875 | 11,816 | -293 | -2.4% | 87 | 91 | -59 | -0.5% | 85 | 88 |
Boone County | 70,812 | 24 | 71,133 | 73,087 | 74,403 | 76,195 | 78,773 | 7,640 | 10.7% | 6 | 2 | 2,578 | 3.4% | 6 | 1 |
Brown County | 15,475 | 79 | 15,480 | 15,590 | 15,617 | 15,691 | 15,650 | 170 | 1.1% | 52 | 40 | -41 | -0.3% | 80 | 85 |
Carroll County | 20,306 | 72 | 20,331 | 20,519 | 20,507 | 20,570 | 20,747 | 416 | 2.0% | 35 | 22 | 177 | 0.9% | 27 | 17 |
Cass County | 37,870 | 40 | 37,794 | 37,573 | 37,670 | 37,802 | 37,559 | -235 | -0.6% | 85 | 82 | -243 | -0.6% | 90 | 90 |
Clark County | 121,093 | 14 | 121,377 | 122,922 | 124,306 | 125,686 | 127,479 | 6,102 | 5.0% | 7 | 6 | 1,793 | 1.4% | 9 | 5 |
Clay County | 26,466 | 60 | 26,427 | 26,399 | 26,378 | 26,419 | 26,424 | -3 | 0.0% | 67 | 67 | 5 | 0.0% | 71 | 73 |
Clinton County | 33,190 | 49 | 33,172 | 32,982 | 32,794 | 32,879 | 32,895 | -277 | -0.8% | 86 | 85 | 16 | 0.0% | 68 | 68 |
Crawford County | 10,526 | 86 | 10,522 | 10,490 | 10,520 | 10,442 | 10,523 | 1 | 0.0% | 66 | 66 | 81 | 0.8% | 54 | 19 |
Daviess County | 33,381 | 48 | 33,368 | 33,410 | 33,613 | 33,801 | 34,097 | 729 | 2.2% | 22 | 19 | 296 | 0.9% | 23 | 15 |
Dearborn County | 50,679 | 28 | 50,756 | 50,888 | 50,976 | 51,414 | 51,435 | 679 | 1.3% | 25 | 36 | 21 | 0.0% | 65 | 69 |
Decatur County | 26,472 | 59 | 26,476 | 26,360 | 26,458 | 26,395 | 26,421 | -55 | -0.2% | 75 | 75 | 26 | 0.1% | 62 | 63 |
DeKalb County | 43,265 | 36 | 43,306 | 43,417 | 43,804 | 44,177 | 44,330 | 1,024 | 2.4% | 20 | 17 | 153 | 0.3% | 34 | 40 |
Delaware County | 111,903 | 16 | 111,757 | 112,059 | 112,183 | 112,448 | 112,951 | 1,194 | 1.1% | 17 | 41 | 503 | 0.4% | 16 | 34 |
Dubois County | 43,637 | 35 | 43,644 | 43,569 | 43,550 | 43,678 | 43,629 | -15 | 0.0% | 69 | 68 | -49 | -0.1% | 82 | 79 |
Elkhart County | 207,047 | 6 | 207,009 | 207,093 | 207,161 | 206,963 | 207,436 | 427 | 0.2% | 34 | 61 | 473 | 0.2% | 18 | 54 |
Fayette County | 23,398 | 65 | 23,356 | 23,381 | 23,342 | 23,256 | 23,335 | -21 | -0.1% | 71 | 72 | 79 | 0.3% | 55 | 42 |
Floyd County | 80,484 | 20 | 80,515 | 80,598 | 80,662 | 80,882 | 81,931 | 1,416 | 1.8% | 16 | 27 | 1,049 | 1.3% | 12 | 8 |
Fountain County | 16,479 | 77 | 16,493 | 16,485 | 16,601 | 16,674 | 16,833 | 340 | 2.1% | 44 | 21 | 159 | 1.0% | 30 | 14 |
Franklin County | 22,785 | 67 | 22,789 | 22,892 | 23,107 | 23,174 | 23,136 | 347 | 1.5% | 41 | 31 | -38 | -0.2% | 79 | 80 |
Fulton County | 20,480 | 70 | 20,468 | 20,415 | 20,353 | 20,319 | 20,004 | -464 | -2.3% | 91 | 90 | -315 | -1.6% | 91 | 92 |
Gibson County | 33,011 | 51 | 33,058 | 32,981 | 33,004 | 32,919 | 33,038 | -20 | -0.1% | 70 | 70 | 119 | 0.4% | 43 | 36 |
Grant County | 66,674 | 25 | 66,507 | 66,189 | 66,020 | 66,303 | 66,458 | -49 | -0.1% | 73 | 71 | 155 | 0.2% | 33 | 52 |
Greene County | 30,803 | 54 | 30,805 | 30,874 | 31,076 | 31,132 | 31,219 | 414 | 1.3% | 37 | 35 | 87 | 0.3% | 52 | 48 |
Hamilton County | 347,467 | 4 | 349,031 | 357,691 | 366,264 | 372,588 | 379,704 | 30,673 | 8.8% | 1 | 3 | 7,116 | 1.9% | 1 | 3 |
Hancock County | 79,840 | 22 | 80,180 | 81,899 | 83,119 | 86,176 | 88,810 | 8,630 | 10.8% | 4 | 1 | 2,634 | 3.1% | 5 | 2 |
Harrison County | 39,654 | 38 | 39,673 | 39,808 | 39,823 | 40,011 | 39,978 | 305 | 0.8% | 46 | 47 | -33 | -0.1% | 78 | 76 |
Hendricks County | 174,788 | 9 | 175,615 | 179,830 | 183,507 | 187,141 | 190,629 | 15,014 | 8.5% | 2 | 4 | 3,488 | 1.9% | 4 | 4 |
Henry County | 48,914 | 29 | 48,910 | 49,038 | 48,829 | 48,993 | 49,081 | 171 | 0.3% | 51 | 58 | 88 | 0.2% | 51 | 58 |
Howard County | 83,658 | 18 | 83,587 | 83,653 | 83,574 | 83,857 | 84,082 | 495 | 0.6% | 32 | 52 | 225 | 0.3% | 26 | 49 |
Huntington County | 36,662 | 42 | 36,642 | 36,788 | 36,799 | 36,818 | 36,944 | 302 | 0.8% | 47 | 44 | 126 | 0.3% | 41 | 41 |
Jackson County | 46,428 | 31 | 46,479 | 46,231 | 46,385 | 46,787 | 47,420 | 941 | 2.0% | 21 | 23 | 633 | 1.4% | 14 | 7 |
Jasper County | 32,918 | 52 | 32,893 | 33,155 | 33,280 | 33,456 | 33,387 | 494 | 1.5% | 33 | 32 | -69 | -0.2% | 86 | 81 |
Jay County | 20,478 | 71 | 20,481 | 20,293 | 20,137 | 20,069 | 20,164 | -317 | -1.5% | 89 | 89 | 95 | 0.5% | 49 | 32 |
Jefferson County | 33,147 | 50 | 33,103 | 33,124 | 32,902 | 32,938 | 32,921 | -182 | -0.5% | 83 | 81 | -17 | -0.1% | 76 | 75 |
Jennings County | 27,613 | 58 | 27,579 | 27,513 | 27,468 | 27,614 | 27,634 | 55 | 0.2% | 61 | 62 | 20 | 0.1% | 66 | 65 |
Johnson County | 161,765 | 11 | 162,263 | 164,440 | 165,951 | 168,305 | 170,614 | 8,351 | 5.1% | 5 | 5 | 2,309 | 1.4% | 8 | 6 |
Knox County | 36,282 | 43 | 36,257 | 35,982 | 35,895 | 36,027 | 35,872 | -385 | -1.1% | 90 | 87 | -155 | -0.4% | 88 | 87 |
Kosciusko County | 80,240 | 21 | 80,161 | 80,265 | 80,676 | 80,441 | 80,669 | 508 | 0.6% | 31 | 51 | 228 | 0.3% | 24 | 47 |
LaGrange County | 40,446 | 37 | 40,533 | 40,527 | 40,865 | 40,979 | 41,122 | 589 | 1.5% | 27 | 34 | 143 | 0.3% | 36 | 39 |
Lake County | 498,700 | 2 | 498,963 | 499,319 | 500,065 | 500,591 | 502,955 | 3,992 | 0.8% | 11 | 45 | 2,364 | 0.5% | 7 | 33 |
LaPorte County | 112,417 | 15 | 112,287 | 112,552 | 111,810 | 111,586 | 111,348 | -939 | -0.8% | 92 | 86 | -238 | -0.2% | 89 | 82 |
Lawrence County | 45,011 | 34 | 45,009 | 45,063 | 45,213 | 45,034 | 45,192 | 183 | 0.4% | 50 | 55 | 158 | 0.4% | 31 | 37 |
Madison County | 130,129 | 13 | 130,160 | 130,846 | 131,524 | 132,746 | 134,222 | 4,062 | 3.1% | 10 | 9 | 1,476 | 1.1% | 10 | 9 |
Marion County | 977,203 | 1 | 976,706 | 971,682 | 973,375 | 975,654 | 981,628 | 4,922 | 0.5% | 9 | 54 | 5,974 | 0.6% | 2 | 23 |
Marshall County | 46,095 | 32 | 46,073 | 46,168 | 46,394 | 46,323 | 46,464 | 391 | 0.8% | 38 | 43 | 141 | 0.3% | 37 | 45 |
Martin County | 9,812 | 87 | 9,810 | 9,807 | 9,808 | 9,862 | 9,864 | 54 | 0.6% | 62 | 53 | 2 | 0.0% | 73 | 72 |
Miami County | 35,962 | 44 | 35,906 | 36,003 | 35,562 | 35,477 | 35,613 | -293 | -0.8% | 88 | 84 | 136 | 0.4% | 39 | 35 |
Monroe County | 139,718 | 12 | 140,645 | 141,243 | 141,181 | 141,052 | 140,702 | 57 | 0.0% | 60 | 63 | -350 | -0.2% | 92 | 83 |
Montgomery County | 37,936 | 39 | 37,943 | 38,069 | 38,345 | 38,571 | 38,633 | 690 | 1.8% | 24 | 25 | 62 | 0.2% | 57 | 59 |
Morgan County | 71,780 | 23 | 71,842 | 72,289 | 72,239 | 73,100 | 73,825 | 1,983 | 2.8% | 15 | 13 | 725 | 1.0% | 13 | 13 |
Newton County | 13,830 | 82 | 13,792 | 13,815 | 13,841 | 14,033 | 14,131 | 339 | 2.5% | 45 | 16 | 98 | 0.7% | 48 | 20 |
Noble County | 47,457 | 30 | 47,468 | 47,408 | 47,281 | 47,508 | 47,811 | 343 | 0.7% | 42 | 49 | 303 | 0.6% | 22 | 21 |
Ohio County | 5,940 | 92 | 5,925 | 5,992 | 6,089 | 5,993 | 5,996 | 71 | 1.2% | 58 | 39 | 3 | 0.1% | 72 | 66 |
Orange County | 19,867 | 73 | 19,853 | 19,816 | 19,633 | 19,711 | 19,824 | -29 | -0.1% | 72 | 73 | 113 | 0.6% | 45 | 26 |
Owen County | 21,321 | 68 | 21,324 | 21,519 | 21,552 | 21,775 | 21,851 | 527 | 2.5% | 30 | 15 | 76 | 0.3% | 56 | 38 |
Parke County | 16,156 | 78 | 16,167 | 16,506 | 16,365 | 16,483 | 16,508 | 341 | 2.1% | 43 | 20 | 25 | 0.2% | 63 | 60 |
Perry County | 19,170 | 75 | 19,157 | 19,341 | 19,241 | 19,291 | 19,320 | 163 | 0.9% | 53 | 42 | 29 | 0.2% | 59 | 61 |
Pike County | 12,250 | 84 | 12,252 | 12,176 | 12,139 | 12,089 | 12,116 | -136 | -1.1% | 81 | 88 | 27 | 0.2% | 61 | 55 |
Porter County | 173,215 | 10 | 173,338 | 174,591 | 175,014 | 175,289 | 175,860 | 2,522 | 1.5% | 13 | 33 | 571 | 0.3% | 15 | 43 |
Posey County | 25,222 | 61 | 25,185 | 25,170 | 25,111 | 25,047 | 25,067 | -118 | -0.5% | 80 | 79 | 20 | 0.1% | 67 | 64 |
Pulaski County | 12,514 | 83 | 12,520 | 12,368 | 12,461 | 12,434 | 12,421 | -99 | -0.8% | 78 | 83 | -13 | -0.1% | 74 | 78 |
Putnam County | 36,726 | 41 | 36,682 | 37,036 | 37,300 | 37,578 | 37,804 | 1,122 | 3.1% | 18 | 11 | 226 | 0.6% | 25 | 24 |
Randolph County | 24,502 | 63 | 24,415 | 24,415 | 24,407 | 24,360 | 24,337 | -78 | -0.3% | 77 | 77 | -23 | -0.1% | 77 | 77 |
Ripley County | 28,995 | 55 | 28,985 | 29,025 | 29,042 | 29,208 | 29,214 | 229 | 0.8% | 49 | 46 | 6 | 0.0% | 70 | 71 |
Rush County | 16,752 | 76 | 16,769 | 16,689 | 16,661 | 16,815 | 16,759 | -10 | -0.1% | 68 | 69 | -56 | -0.3% | 84 | 86 |
St. Joseph County | 272,912 | 5 | 272,688 | 272,315 | 272,796 | 273,658 | 273,744 | 1,056 | 0.4% | 19 | 57 | 86 | 0.0% | 53 | 70 |
Scott County | 24,384 | 64 | 24,376 | 24,423 | 24,455 | 24,625 | 24,751 | 375 | 1.5% | 39 | 30 | 126 | 0.5% | 42 | 30 |
Shelby County | 45,055 | 33 | 45,066 | 45,113 | 45,213 | 45,281 | 45,654 | 588 | 1.3% | 28 | 37 | 373 | 0.8% | 20 | 18 |
Spencer County | 19,810 | 74 | 19,833 | 19,841 | 19,890 | 20,018 | 20,192 | 359 | 1.8% | 40 | 26 | 174 | 0.9% | 28 | 16 |
Starke County | 23,371 | 66 | 23,399 | 23,380 | 23,251 | 23,334 | 23,463 | 64 | 0.3% | 59 | 60 | 129 | 0.6% | 40 | 29 |
Steuben County | 34,435 | 46 | 34,447 | 34,712 | 34,731 | 34,876 | 34,862 | 415 | 1.2% | 36 | 38 | -14 | 0.0% | 75 | 74 |
Sullivan County | 20,817 | 69 | 20,819 | 20,787 | 20,702 | 20,822 | 20,768 | -51 | -0.2% | 74 | 76 | -54 | -0.3% | 83 | 84 |
Switzerland County | 9,737 | 88 | 9,742 | 9,863 | 9,985 | 9,965 | 9,988 | 246 | 2.5% | 48 | 14 | 23 | 0.2% | 64 | 53 |
Tippecanoe County | 186,251 | 7 | 186,391 | 187,428 | 189,402 | 190,482 | 191,650 | 5,259 | 2.8% | 8 | 12 | 1,168 | 0.6% | 11 | 22 |
Tipton County | 15,359 | 81 | 15,388 | 15,393 | 15,329 | 15,295 | 15,324 | -64 | -0.4% | 76 | 78 | 29 | 0.2% | 60 | 57 |
Union County | 7,087 | 91 | 7,079 | 7,016 | 6,975 | 6,972 | 6,884 | -195 | -2.8% | 84 | 92 | -88 | -1.3% | 87 | 91 |
Vanderburgh County | 180,136 | 8 | 180,345 | 180,188 | 179,725 | 179,942 | 180,387 | 42 | 0.0% | 63 | 65 | 445 | 0.2% | 19 | 50 |
Vermillion County | 15,439 | 80 | 15,400 | 15,429 | 15,397 | 15,363 | 15,516 | 116 | 0.8% | 56 | 48 | 153 | 1.0% | 35 | 12 |
Vigo County | 106,153 | 17 | 106,133 | 106,127 | 106,066 | 106,053 | 106,166 | 33 | 0.0% | 64 | 64 | 113 | 0.1% | 46 | 62 |
Wabash County | 30,976 | 53 | 30,926 | 30,888 | 30,869 | 30,762 | 30,777 | -149 | -0.5% | 82 | 80 | 15 | 0.0% | 69 | 67 |
Warren County | 8,440 | 90 | 8,425 | 8,453 | 8,492 | 8,498 | 8,451 | 26 | 0.3% | 65 | 59 | -47 | -0.6% | 81 | 89 |
Warrick County | 63,898 | 27 | 63,994 | 64,660 | 65,297 | 66,013 | 66,339 | 2,345 | 3.7% | 14 | 7 | 326 | 0.5% | 21 | 31 |
Washington County | 28,182 | 56 | 28,233 | 28,137 | 28,158 | 28,189 | 28,345 | 112 | 0.4% | 57 | 56 | 156 | 0.6% | 32 | 28 |
Wayne County | 66,553 | 26 | 66,514 | 66,453 | 66,337 | 66,273 | 66,410 | -104 | -0.2% | 79 | 74 | 137 | 0.2% | 38 | 56 |
Wells County | 28,180 | 57 | 28,160 | 28,165 | 28,339 | 28,636 | 28,798 | 638 | 2.3% | 26 | 18 | 162 | 0.6% | 29 | 27 |
White County | 24,688 | 62 | 24,674 | 24,648 | 24,654 | 24,775 | 24,833 | 159 | 0.6% | 54 | 50 | 58 | 0.2% | 58 | 51 |
Whitley County | 34,191 | 47 | 34,340 | 34,481 | 34,600 | 34,786 | 34,885 | 545 | 1.6% | 29 | 29 | 99 | 0.3% | 47 | 46 |
Source: U.S. Census Bureau
This page was updated on Thursday, March 13, 2025.