Distress Scores, 2026
The Distress Scores have been updated as of February 2026. Learn more about the methodology changes in 2023 »
Download Excel version
Return to the CDBG Grant Data topic page
| County | Score |
|---|---|
| Crawford | 145.45 |
| Vigo | 142.10 |
| Grant | 141.22 |
| Delaware | 135.48 |
| Monroe | 135.36 |
| Wayne | 134.64 |
| Jay | 125.44 |
| Miami | 123.69 |
| Fayette | 120.79 |
| Blackford | 119.13 |
| Lake | 118.33 |
| Marion | 117.42 |
| Vermillion | 116.06 |
| Howard | 115.19 |
| Madison | 114.86 |
| Fulton | 113.58 |
| Greene | 112.74 |
| Vanderburgh | 111.97 |
| Tippecanoe | 111.28 |
| Randolph | 110.84 |
| St. Joseph | 109.25 |
| Cass | 107.40 |
| Sullivan | 107.00 |
| Switzerland | 106.00 |
| Henry | 103.29 |
| Parke | 102.91 |
| Fountain | 102.36 |
| Knox | 102.14 |
| Perry | 101.53 |
| LaPorte | 101.52 |
| Newton | 101.48 |
| Jefferson | 100.75 |
| Rush | 100.53 |
| Scott | 100.36 |
| Pulaski | 98.48 |
| Benton | 98.11 |
| Steuben | 97.59 |
| Martin | 97.23 |
| Wabash | 96.60 |
| Elkhart | 96.41 |
| Jennings | 95.24 |
| Orange | 93.13 |
| Owen | 90.35 |
| Washington | 90.24 |
| Starke | 88.95 |
| Pike | 87.79 |
| Lawrence | 87.42 |
| Union | 87.24 |
| Shelby | 86.38 |
| Allen | 84.03 |
| Clay | 82.39 |
| Jasper | 81.73 |
| Gibson | 81.23 |
| Ripley | 80.73 |
| Noble | 80.32 |
| White | 80.26 |
| Adams | 80.17 |
| Marshall | 78.36 |
| Huntington | 77.86 |
| Floyd | 77.50 |
| DeKalb | 76.61 |
| Clinton | 74.46 |
| Decatur | 74.00 |
| Kosciusko | 73.75 |
| Warren | 73.25 |
| Porter | 72.72 |
| Carroll | 72.57 |
| Spencer | 72.51 |
| Bartholomew | 71.56 |
| Montgomery | 71.47 |
| Harrison | 71.36 |
| Daviess | 71.19 |
| Clark | 70.88 |
| Putnam | 70.45 |
| Tipton | 69.16 |
| Morgan | 69.05 |
| Brown | 64.69 |
| Jackson | 64.38 |
| Dubois | 63.36 |
| Posey | 62.85 |
| Whitley | 62.28 |
| Franklin | 61.12 |
| Ohio | 60.68 |
| LaGrange | 59.78 |
| Wells | 57.23 |
| Warrick | 52.15 |
| Dearborn | 44.83 |
| Johnson | 44.21 |
| Hamilton | 23.19 |
| Hendricks | 23.08 |
| Hancock | 21.93 |
| Boone | 15.84 |
Source: Indiana Business Research Center, February 2026
| Township | County | Score |
|---|---|---|
| Jefferson | Sullivan | 144.36 |
| Salt Creek | Jackson | 133.07 |
| Liberty | Fulton | 131.46 |
| Calumet | Lake | 128.41 |
| Prairie Creek | Vigo | 124.97 |
| Bloomington | Monroe | 122.31 |
| Center | Grant | 121.40 |
| Pigeon | Vanderburgh | 119.58 |
| Jackson | Owen | 118.59 |
| Richland | Jay | 115.69 |
| Spencer | DeKalb | 115.68 |
| Center | Delaware | 114.55 |
| Sterling | Crawford | 114.17 |
| Harrison | Vigo | 112.61 |
| Shelby | Ripley | 112.51 |
| Knox | Jay | 112.05 |
| Posey | Switzerland | 111.96 |
| Van Buren | Grant | 111.64 |
| Salt Creek | Monroe | 110.37 |
| Indian Creek | Monroe | 109.12 |
| Washington | Clay | 107.68 |
| Center | Marion | 107.65 |
| Wabash | Tippecanoe | 107.39 |
| Orange | Fayette | 107.11 |
| Franklin | Grant | 105.82 |
| Jennings | Crawford | 105.45 |
| Deer Creek | Miami | 104.13 |
| Wayne | Randolph | 103.47 |
| Wayne | Wayne | 102.82 |
| Boone | Crawford | 101.66 |
| Portage | St. Joseph | 101.44 |
| Washington | Greene | 100.82 |
| Springfield | LaGrange | 100.16 |
| Wayne | Allen | 99.49 |
| Jennings | Owen | 99.01 |
| Anderson | Madison | 98.87 |
| Michigan | LaPorte | 98.29 |
| Iroquois | Newton | 98.26 |
| Lane | Warrick | 98.12 |
| Peru | Miami | 97.56 |
| Jefferson | Newton | 97.53 |
| Center | Howard | 97.42 |
| Clay | Pike | 97.16 |
| Union | Fulton | 97.15 |
| Blooming Grove | Franklin | 96.64 |
| Clinton | Cass | 96.29 |
| Harrison | Fayette | 96.28 |
| Stockton | Greene | 95.94 |
| Marion | Pike | 95.74 |
| Noble | Jay | 94.01 |
| Washington | Boone | 93.83 |
| Cass | Pulaski | 93.63 |
| Franklin | Randolph | 93.37 |
| Union | LaPorte | 92.95 |
| Brown | Washington | 92.15 |
| Posey | Washington | 91.88 |
| Point | Posey | 91.04 |
| Hickory Grove | Benton | 90.93 |
| Vermillion | Vermillion | 90.85 |
| Washington | Miami | 90.73 |
| Center | Benton | 90.35 |
| Campbell | Jennings | 90.21 |
| Johnson | Crawford | 90.05 |
| Warren | Marion | 89.94 |
| Licking | Blackford | 89.90 |
| North | Lake | 89.90 |
| Florida | Parke | 89.85 |
| Hanna | LaPorte | 89.82 |
| Whiskey Run | Crawford | 89.68 |
| Jennings | Scott | 89.54 |
| Turman | Sullivan | 89.53 |
| York | Switzerland | 89.52 |
| Clinton | Putnam | 89.41 |
| Nevins | Vigo | 89.31 |
| Eugene | Vermillion | 89.20 |
| Clifty | Bartholomew | 89.02 |
| Wayne | Marion | 88.69 |
| Kirklin | Clinton | 88.52 |
| Paoli | Orange | 88.30 |
| Perry | Monroe | 88.17 |
| Sugar Creek | Vigo | 88.01 |
| Union | Jasper | 87.95 |
| Wabash | Fountain | 87.90 |
| Center | Jennings | 87.82 |
| Prairieton | Vigo | 87.59 |
| Northeast | Orange | 87.39 |
| Boston | Wayne | 87.32 |
| Concord | Elkhart | 87.29 |
| Aubbeenaubbee | Fulton | 87.26 |
| Marion | Lawrence | 87.20 |
| Pleasant | Wabash | 86.84 |
| Marion | Dubois | 86.82 |
| Connersville | Fayette | 86.82 |
| Boone | Harrison | 86.63 |
| Russell | Putnam | 86.41 |
| Harrison | Spencer | 86.37 |
| Logan | Fountain | 86.37 |
| Tipton | Cass | 86.36 |
| Rushville | Rush | 86.02 |
| Van Buren | Pulaski | 85.94 |
| Helt | Vermillion | 85.85 |
| Wayne | Jay | 85.83 |
| Pierce | Washington | 85.67 |
| Eel | Cass | 85.64 |
| Monroe | Randolph | 85.46 |
| Liberty | Crawford | 85.44 |
| Haddon | Sullivan | 85.33 |
| Henry | Henry | 85.33 |
| Harmony | Union | 85.32 |
| Wright | Greene | 85.26 |
| Pleasant Run | Lawrence | 85.24 |
| Pierson | Vigo | 85.09 |
| Wayne | Henry | 84.77 |
| Adams | Parke | 84.75 |
| Monon | White | 84.64 |
| Muncie (bal) | Delaware | 84.45 |
| Brazil | Clay | 84.30 |
| Washington | Washington | 84.23 |
| Troy | Perry | 84.23 |
| Penn | Jay | 84.22 |
| Columbia | Gibson | 84.03 |
| Union | Marshall | 83.97 |
| Clay | Cass | 83.93 |
| Perry | Martin | 83.90 |
| Union | Delaware | 83.82 |
| Fairmount | Grant | 83.65 |
| Salem | Steuben | 83.60 |
| Reserve | Parke | 83.58 |
| Knight | Vanderburgh | 83.45 |
| Jackson | Wayne | 83.40 |
| Adams | Allen | 83.38 |
| Vincennes | Knox | 83.32 |
| White River | Randolph | 83.31 |
| Newcastle | Fulton | 83.18 |
| Vienna | Scott | 83.12 |
| Union | Miami | 82.93 |
| Washington | Knox | 82.90 |
| Lake | Newton | 82.89 |
| Center | Union | 82.84 |
| Davis | Fountain | 82.61 |
| Monroe | Madison | 82.47 |
| Stampers Creek | Orange | 82.41 |
| Oak Grove | Benton | 82.25 |
| Hobart | Lake | 82.19 |
| Millcreek | Fountain | 82.12 |
| Beaver | Pulaski | 82.04 |
| Blue River | Johnson | 81.95 |
| White Post | Pulaski | 81.89 |
| Clinton | Vermillion | 81.66 |
| Ray | Morgan | 81.58 |
| Beech Creek | Greene | 81.54 |
| Lagro | Wabash | 81.54 |
| Vernon | Jackson | 81.48 |
| Marion | Jasper | 81.47 |
| Pleasant | Switzerland | 81.45 |
| Salem | Pulaski | 81.33 |
| Fairfield | Tippecanoe | 81.28 |
| Jackson | Morgan | 81.14 |
| Jackson | Decatur | 81.12 |
| Washington | Elkhart | 81.04 |
| Wabash | Parke | 80.91 |
| Washington | Delaware | 80.90 |
| Pipe Creek | Madison | 80.72 |
| Cass | Greene | 80.71 |
| Boone | Cass | 80.36 |
| Decatur | Marion | 80.24 |
| Scipio | Allen | 80.14 |
| Kent | Warren | 80.09 |
| Bloomfield | LaGrange | 80.04 |
| Center | Starke | 79.97 |
| Clear Lake | Steuben | 79.89 |
| Harrison | Blackford | 79.77 |
| Perry | Delaware | 79.63 |
| Madison | Jefferson | 79.62 |
| Steen | Knox | 79.59 |
| Greensboro | Henry | 79.55 |
| Patoka | Crawford | 79.50 |
| Allen | Miami | 79.49 |
| Jackson | Sullivan | 79.42 |
| Grant | Newton | 79.42 |
| Clay | Carroll | 79.25 |
| Posey | Rush | 79.15 |
| Mill | Grant | 79.07 |
| Washington | Grant | 79.02 |
| Hamilton | Sullivan | 79.00 |
| Washington | Pike | 78.94 |
| Elkhart | Elkhart | 78.93 |
| Bean Blossom | Monroe | 78.83 |
| Concord | DeKalb | 78.82 |
| Grant | Greene | 78.80 |
| Rochester | Fulton | 78.79 |
| White River | Gibson | 78.77 |
| Jefferson | Huntington | 78.62 |
| Montgomery | Owen | 78.59 |
| Coolspring | LaPorte | 78.44 |
| Monroe | Jefferson | 78.44 |
| Addison | Shelby | 78.40 |
| Pipe Creek | Miami | 78.40 |
| Metamora | Franklin | 78.38 |
| Jefferson | Dubois | 78.27 |
| Keyser | DeKalb | 78.22 |
| Washington | Noble | 78.21 |
| Webster | Wayne | 78.15 |
| Jefferson | Greene | 78.14 |
| Grass | Spencer | 78.10 |
| Fulton | Fountain | 78.10 |
| Jackson | Miami | 78.04 |
| Osolo | Elkhart | 77.43 |
| Pike | Marion | 77.42 |
| Gillam | Jasper | 77.35 |
| Monroe | Washington | 77.34 |
| Bigger | Jennings | 77.31 |
| Madison | Tipton | 77.30 |
| Busseron | Knox | 77.28 |
| Sheffield | Tippecanoe | 77.15 |
| Ross | Lake | 77.05 |
| Cass | Sullivan | 77.03 |
| Jeffersonville | Clark | 77.00 |
| Etna | Kosciusko | 76.89 |
| Cass | Clay | 76.86 |
| Smith | Posey | 76.85 |
| Blue Creek | Adams | 76.77 |
| Lawrence | Marion | 76.72 |
| Pleasant | Grant | 76.67 |
| Jefferson | Washington | 76.44 |
| Sand Creek | Bartholomew | 76.41 |
| Union | Parke | 76.30 |
| New Albany | Floyd | 76.26 |
| Deer Creek | Carroll | 76.20 |
| Lincoln | White | 76.07 |
| Tippecanoe | Kosciusko | 75.99 |
| Fremont | Steuben | 75.96 |
| Wilmington | DeKalb | 75.96 |
| Hamilton | Jackson | 75.94 |
| Patoka | Dubois | 75.93 |
| Van Buren | Fountain | 75.86 |
| Jackson | Howard | 75.79 |
| Marion | Allen | 75.79 |
| Hanover | Jefferson | 75.52 |
| Laughery | Ripley | 75.48 |
| Dick Johnson | Clay | 75.41 |
| Center | LaPorte | 75.38 |
| Howard | Howard | 75.37 |
| Union | White | 75.30 |
| Jefferson | Wayne | 75.29 |
| Jefferson | Adams | 75.28 |
| Orange | Noble | 75.14 |
| Pleasant | Steuben | 75.04 |
| St. Marys | Adams | 74.95 |
| Union | Crawford | 74.86 |
| Lima | LaGrange | 74.86 |
| Pigeon | Warrick | 74.84 |
| Heth | Harrison | 74.83 |
| Rich Grove | Pulaski | 74.81 |
| Adams | Morgan | 74.78 |
| North Bend | Starke | 74.75 |
| Portage | Porter | 74.74 |
| Washington | Daviess | 74.59 |
| Jefferson | Owen | 74.55 |
| Lake | Kosciusko | 74.48 |
| Brandywine | Shelby | 74.43 |
| Washington | Starke | 74.42 |
| Richland | Greene | 74.41 |
| Etna-Troy | Whitley | 74.38 |
| Union | Howard | 74.37 |
| Sand Creek | Decatur | 74.24 |
| Boone | Madison | 74.22 |
| Blue River | Harrison | 74.19 |
| Jefferson | Switzerland | 74.09 |
| Monroe | Pulaski | 74.07 |
| Paw Paw | Wabash | 73.99 |
| Penn | St. Joseph | 73.92 |
| Brookville | Franklin | 73.92 |
| Fairview | Fayette | 73.85 |
| Huntington | Huntington | 73.67 |
| Leopold | Perry | 73.56 |
| Noble | Shelby | 73.49 |
| Clay | St. Joseph | 73.44 |
| Patoka | Gibson | 73.36 |
| Tippecanoe | Carroll | 73.26 |
| Honey Creek | Vigo | 73.18 |
| Liberty | Henry | 73.17 |
| Jackson | Jay | 73.15 |
| Hart | Warrick | 73.09 |
| Washington | Randolph | 73.04 |
| Jackson | Fountain | 73.02 |
| Clay | Decatur | 72.76 |
| Walker | Rush | 72.76 |
| Wayne | Montgomery | 72.72 |
| Black | Posey | 72.70 |
| Seward | Kosciusko | 72.69 |
| Waltz | Wabash | 72.67 |
| Jefferson | Miami | 72.65 |
| Franklin | Kosciusko | 72.57 |
| Curry | Sullivan | 72.57 |
| Lafayette | Madison | 72.56 |
| Gregg | Morgan | 72.52 |
| Jefferson | Tipton | 72.49 |
| Madison | Jay | 72.46 |
| Center | Martin | 72.43 |
| Troy | Fountain | 72.32 |
| Pine | Porter | 72.31 |
| Jordan | Warren | 72.20 |
| Center | Dearborn | 72.04 |
| Cleveland | Whitley | 72.02 |
| Van Buren | Madison | 71.98 |
| Harmony | Posey | 71.96 |
| Jackson | Spencer | 71.94 |
| Halbert | Martin | 71.93 |
| German | Marshall | 71.93 |
| Michigan | Clinton | 71.90 |
| Lauramie | Tippecanoe | 71.87 |
| Jackson | Fayette | 71.85 |
| Polk | Marshall | 71.69 |
| Walnut | Montgomery | 71.62 |
| Wabash | Adams | 71.60 |
| Perry | Noble | 71.58 |
| Noble | Wabash | 71.50 |
| Greencastle | Putnam | 71.47 |
| Monroe | Carroll | 71.44 |
| Wayne | Huntington | 71.37 |
| Wayne | Noble | 71.36 |
| Owen | Clark | 71.27 |
| Grassy Fork | Jackson | 71.23 |
| Perry | Vanderburgh | 71.16 |
| Harrison | Pulaski | 71.16 |
| Ohio | Crawford | 71.12 |
| Hanover | Shelby | 71.11 |
| Luce | Spencer | 71.08 |
| Shawswick | Lawrence | 71.07 |
| Franklin | Owen | 71.02 |
| Washington | Marion | 70.97 |
| Jefferson | Putnam | 70.91 |
| Smyrna | Jefferson | 70.84 |
| Root | Adams | 70.76 |
| Clark | Perry | 70.75 |
| Perry | Marion | 70.74 |
| Penn | Parke | 70.73 |
| Kirkland | Adams | 70.68 |
| Springfield | LaPorte | 70.49 |
| Laurel | Franklin | 70.49 |
| Polk | Monroe | 70.47 |
| Tippecanoe | Marshall | 70.47 |
| Chester | Wabash | 70.38 |
| Center | Clinton | 70.37 |
| Walker | Jasper | 70.36 |
| Spice Valley | Lawrence | 70.30 |
| Spiceland | Henry | 70.30 |
| Otter Creek | Ripley | 70.30 |
| Prairie | Warren | 70.26 |
| Washington | Morgan | 70.09 |
| Elkhart | Noble | 70.04 |
| Deer Creek | Cass | 70.03 |
| Patoka | Pike | 70.00 |
| Greenfield | Orange | 69.97 |
| Center | Greene | 69.89 |
| Taylor | Owen | 69.87 |
| Walnut | Marshall | 69.82 |
| Ohio | Spencer | 69.70 |
| Dewey | LaPorte | 69.62 |
| Nottingham | Wells | 69.61 |
| Pike | Warren | 69.61 |
| Delaware | Delaware | 69.53 |
| French Lick | Orange | 69.46 |
| Center | Wayne | 69.43 |
| Oregon | Starke | 69.40 |
| Mitcheltree | Martin | 69.37 |
| Richland | Whitley | 69.35 |
| Jackson | Starke | 69.23 |
| Jefferson | Allen | 69.18 |
| Cloverdale | Putnam | 69.17 |
| Wabash | Jay | 69.11 |
| Union | Adams | 68.93 |
| Ripley | Rush | 68.87 |
| Riley | Vigo | 68.85 |
| Marion | Jennings | 68.84 |
| Lost River | Martin | 68.79 |
| Wayne | Kosciusko | 68.67 |
| Center | Gibson | 68.64 |
| Liberty | Wells | 68.61 |
| Shawnee | Fountain | 68.60 |
| California | Starke | 68.60 |
| Decker | Knox | 68.56 |
| Johnson | Ripley | 68.51 |
| Washington | Wayne | 68.51 |
| Jefferson | Henry | 68.39 |
| Franklin | Henry | 68.32 |
| Washington | Owen | 68.22 |
| Delaware | Ripley | 68.19 |
| Adams | Decatur | 68.05 |
| Wea | Tippecanoe | 68.04 |
| Cass | White | 67.99 |
| Richland | Miami | 67.97 |
| Bourbon | Marshall | 67.95 |
| German | Bartholomew | 67.93 |
| Union | Randolph | 67.88 |
| Westchester | Porter | 67.85 |
| Taylor | Howard | 67.76 |
| Barton | Gibson | 67.69 |
| Union | Montgomery | 67.58 |
| Otter Creek | Vigo | 67.50 |
| Wayne | Owen | 67.43 |
| Columbia | Fayette | 67.41 |
| Jefferson | Grant | 67.40 |
| Harrison | Harrison | 67.38 |
| Shelby | Jefferson | 67.32 |
| Lovett | Jennings | 67.20 |
| Princeton | White | 67.08 |
| Baugo | Elkhart | 67.01 |
| Geneva | Jennings | 67.00 |
| Plain | Kosciusko | 66.99 |
| Boon | Warrick | 66.94 |
| Hartford | Adams | 66.93 |
| Liberty | St. Joseph | 66.91 |
| Washington | Warren | 66.88 |
| Washington | Cass | 66.71 |
| Madison | Allen | 66.62 |
| Washington | Blackford | 66.62 |
| Bethlehem | Clark | 66.55 |
| Brown | Morgan | 66.51 |
| Washington | LaPorte | 66.47 |
| Lincoln | St. Joseph | 66.42 |
| Liberty | Wabash | 66.34 |
| Blue River | Henry | 66.32 |
| Smith | Greene | 66.30 |
| Jackson | Brown | 66.28 |
| Morgan | Harrison | 66.24 |
| Highland | Vermillion | 66.16 |
| Center | Ripley | 66.11 |
| Jackson | Cass | 66.09 |
| Carr | Jackson | 66.09 |
| Orange | Rush | 65.99 |
| Lost Creek | Vigo | 65.98 |
| Prairie | LaPorte | 65.95 |
| Wildcat | Tipton | 65.88 |
| Skelton | Warrick | 65.82 |
| Shelby | Shelby | 65.82 |
| Wayne | Starke | 65.80 |
| Noble | Rush | 65.75 |
| Adams | Cass | 65.74 |
| Sparta | Dearborn | 65.74 |
| Cicero | Tipton | 65.72 |
| Clay | Dearborn | 65.69 |
| Harrison | Cass | 65.65 |
| Van Buren | Monroe | 65.54 |
| Henry | Fulton | 65.47 |
| Washington | Newton | 65.38 |
| Green | Randolph | 65.36 |
| North | Marshall | 65.34 |
| Raccoon | Parke | 65.33 |
| Lancaster | Jefferson | 65.32 |
| Union | Gibson | 65.29 |
| Jackson | Steuben | 65.25 |
| Locke | Elkhart | 65.22 |
| German | St. Joseph | 65.20 |
| New Garden | Wayne | 65.13 |
| Posey | Franklin | 65.05 |
| Jamestown | Steuben | 65.04 |
| Steuben | Steuben | 65.01 |
| Montgomery | Jennings | 65.00 |
| Benton | Elkhart | 64.97 |
| Madison | Daviess | 64.86 |
| Albion | Noble | 64.81 |
| Columbus | Bartholomew | 64.79 |
| Rockcreek | Wells | 64.79 |
| Washington | Allen | 64.75 |
| Jackson | Jackson | 64.69 |
| Butler | DeKalb | 64.68 |
| Monroe | Grant | 64.66 |
| Orleans | Orange | 64.65 |
| Harrison | Elkhart | 64.61 |
| Grant | Benton | 64.60 |
| Jackson | Harrison | 64.56 |
| Clay | Miami | 64.53 |
| Center | Porter | 64.42 |
| Bethlehem | Cass | 64.35 |
| German | Vanderburgh | 64.34 |
| Cass | LaPorte | 64.30 |
| Liberty | Shelby | 64.27 |
| Richland | Madison | 64.25 |
| Dallas | Huntington | 64.25 |
| Dudley | Henry | 64.25 |
| Lewis | Clay | 64.25 |
| White River | Hamilton | 64.25 |
| Perry | Clinton | 64.13 |
| Elmore | Daviess | 64.09 |
| Jackson | Washington | 64.04 |
| Harrison | Wells | 63.97 |
| Railroad | Starke | 63.92 |
| Washington | Adams | 63.91 |
| Vernon | Jennings | 63.87 |
| Rock Creek | Huntington | 63.85 |
| Washington | Decatur | 63.79 |
| Jackson | Ripley | 63.74 |
| Southeast | Orange | 63.74 |
| St. Joseph | Allen | 63.74 |
| Franklin | Ripley | 63.69 |
| Benton | Monroe | 63.66 |
| Union | Benton | 63.62 |
| Allen | Noble | 63.60 |
| Union | Union | 63.60 |
| Franklin | Johnson | 63.54 |
| Butler | Miami | 63.50 |
| Bolivar | Benton | 63.50 |
| Ward | Randolph | 63.48 |
| Sugar Creek | Parke | 63.40 |
| Center | Marshall | 63.34 |
| Highland | Greene | 63.28 |
| Olive | St. Joseph | 63.24 |
| Boone | Porter | 63.11 |
| Union | Elkhart | 63.02 |
| Milford | LaGrange | 62.98 |
| Monroe | Allen | 62.98 |
| Union | Perry | 62.93 |
| Washington | Brown | 62.88 |
| Adams | Warren | 62.83 |
| Harrison | Henry | 62.80 |
| Clay | Morgan | 62.75 |
| Beaver | Newton | 62.66 |
| Caesar Creek | Dearborn | 62.55 |
| Jackson | Kosciusko | 62.53 |
| Columbia | Whitley | 62.46 |
| Smithfield | DeKalb | 62.33 |
| Stoney Creek | Randolph | 62.29 |
| Jackson | Boone | 62.19 |
| Graham | Jefferson | 62.18 |
| Randolph | Ohio | 62.12 |
| Bearcreek | Jay | 62.10 |
| Preble | Adams | 62.09 |
| Grant | DeKalb | 62.08 |
| Warren | Warren | 62.05 |
| Haw Creek | Bartholomew | 62.03 |
| Wayne | Bartholomew | 61.91 |
| Saluda | Jefferson | 61.86 |
| Van Buren | Clay | 61.86 |
| Marion | Decatur | 61.85 |
| Lynn | Posey | 61.75 |
| Montgomery | Gibson | 61.75 |
| Salamonie | Huntington | 61.71 |
| Gill | Sullivan | 61.56 |
| Robb | Posey | 61.50 |
| Reeve | Daviess | 61.47 |
| Bainbridge | Dubois | 61.46 |
| Kankakee | Jasper | 61.30 |
| Johnson | Scott | 61.24 |
| Brown | Hancock | 61.23 |
| Union | DeKalb | 61.19 |
| Vigo | Knox | 61.16 |
| Jefferson | Jay | 61.14 |
| Keener | Jasper | 61.08 |
| Carpenter | Jasper | 60.84 |
| Jackson | Madison | 60.77 |
| Prairie | Henry | 60.74 |
| Salt Creek | Franklin | 60.69 |
| Johnson | Clinton | 60.66 |
| Center | Vanderburgh | 60.61 |
| Sparta | Noble | 60.50 |
| Rock Creek | Carroll | 60.46 |
| Steele | Daviess | 60.42 |
| Anderson | Rush | 60.38 |
| Stoney Creek | Henry | 60.32 |
| Clay | Wayne | 60.29 |
| Jackson | Hamilton | 60.15 |
| Olive | Elkhart | 60.11 |
| Fairplay | Greene | 59.98 |
| Washington | Kosciusko | 59.92 |
| Fall Creek | Henry | 59.91 |
| Jackson | Carroll | 59.86 |
| Burlington | Carroll | 59.76 |
| Union | Tippecanoe | 59.73 |
| Craig | Switzerland | 59.66 |
| Adams | Ripley | 59.64 |
| Jennings | Fayette | 59.60 |
| Harrison | Clay | 59.59 |
| Morgan | Owen | 59.52 |
| Lawrenceburg | Dearborn | 59.52 |
| Fayette | Vigo | 59.52 |
| Jefferson | Cass | 59.49 |
| Van Buren | Shelby | 59.48 |
| Clay | Owen | 59.48 |
| Millgrove | Steuben | 59.43 |
| Union | St. Joseph | 59.41 |
| Franklin | Putnam | 59.27 |
| Richland | Grant | 59.26 |
| Salem | Delaware | 59.26 |
| Harrison | Knox | 59.25 |
| Stony Creek | Madison | 59.13 |
| Newville | DeKalb | 59.10 |
| Lincoln | Newton | 59.09 |
| Jefferson | Noble | 59.07 |
| Liberty | Delaware | 59.06 |
| Madison | Clinton | 58.92 |
| Sugar Creek | Boone | 58.74 |
| Harrison | Howard | 58.66 |
| Franklin | Floyd | 58.62 |
| York | Dearborn | 58.60 |
| Madison | Montgomery | 58.59 |
| Monroe | Pike | 58.53 |
| Harrison | Boone | 58.31 |
| Marion | Owen | 58.27 |
| Galena | LaPorte | 58.27 |
| Richland | Benton | 58.25 |
| Cedar Creek | Lake | 58.23 |
| Turkey Creek | Kosciusko | 58.17 |
| Washington | Monroe | 58.07 |
| Harrison | Delaware | 58.05 |
| Harrison | Dearborn | 58.05 |
| Hamblen | Brown | 57.98 |
| Eagle Creek | Lake | 57.91 |
| Middlebury | Elkhart | 57.89 |
| Franklin | Montgomery | 57.79 |
| Ross | Clinton | 57.78 |
| Center | Boone | 57.76 |
| Columbia | Dubois | 57.72 |
| Guthrie | Lawrence | 57.72 |
| Union | Whitley | 57.58 |
| Greer | Warrick | 57.49 |
| Erie | Miami | 57.37 |
| Union | Madison | 57.30 |
| Pershing | Jackson | 57.29 |
| Sims | Grant | 57.26 |
| Adams | Madison | 57.24 |
| Sugar Creek | Shelby | 57.16 |
| Honey Creek | White | 57.11 |
| Union | Shelby | 57.07 |
| Monroe | Adams | 57.06 |
| Van Buren | Kosciusko | 57.06 |
| Widner | Knox | 56.99 |
| Needham | Johnson | 56.99 |
| Scott | Steuben | 56.99 |
| Richland | Fountain | 56.79 |
| York | Elkhart | 56.75 |
| Fall Creek | Madison | 56.64 |
| Liberty | Porter | 56.56 |
| Logan | Pike | 56.33 |
| Milton | Jefferson | 56.32 |
| Wheatfield | Jasper | 56.32 |
| Clear Creek | Monroe | 56.16 |
| Franklin | Wayne | 56.11 |
| Dalton | Wayne | 56.10 |
| York | Benton | 56.06 |
| Brownstown | Jackson | 56.04 |
| Adams | Hamilton | 55.99 |
| New Durham | LaPorte | 55.99 |
| Richland | DeKalb | 55.97 |
| Mound | Warren | 55.87 |
| Otsego | Steuben | 55.86 |
| Harrison | Wayne | 55.86 |
| Ripley | Montgomery | 55.69 |
| Vernon | Washington | 55.68 |
| Madison | Dubois | 55.66 |
| Waterloo | Fayette | 55.58 |
| Owen | Jackson | 55.50 |
| Hogan | Dearborn | 55.36 |
| Webster | Harrison | 55.35 |
| Washington | Clinton | 55.35 |
| Green | Madison | 55.32 |
| Clinton | LaPorte | 55.31 |
| Liberty | Howard | 55.30 |
| Linton | Vigo | 55.26 |
| Centre | St. Joseph | 55.24 |
| Pleasant | Allen | 55.24 |
| Sand Creek | Jennings | 55.20 |
| Washington | Parke | 55.18 |
| Perry | Lawrence | 55.16 |
| Clark | Montgomery | 55.10 |
| Cleveland | Elkhart | 55.05 |
| Springfield | Allen | 55.04 |
| Brown | Ripley | 54.91 |
| Indian Creek | Lawrence | 54.75 |
| Franklin | Pulaski | 54.74 |
| Jackson | Parke | 54.69 |
| Monroe | Putnam | 54.69 |
| Fairbanks | Sullivan | 54.63 |
| Jackson | Shelby | 54.60 |
| Johnson | Knox | 54.55 |
| Greene | St. Joseph | 54.54 |
| Green | Noble | 54.46 |
| Oil | Perry | 54.45 |
| Jefferson | Morgan | 54.44 |
| Monroe | Clark | 54.43 |
| Clearspring | LaGrange | 54.38 |
| Washington | Rush | 54.22 |
| Posey | Clay | 54.19 |
| Union | Hendricks | 54.19 |
| Liberty | Hendricks | 54.17 |
| York | Noble | 54.12 |
| Eel River | Hendricks | 53.86 |
| Jefferson | Wells | 53.84 |
| Hamilton | Delaware | 53.81 |
| Liberty | White | 53.78 |
| Jefferson | Carroll | 53.76 |
| Jackson | Rush | 53.70 |
| Lancaster | Huntington | 53.68 |
| Washington | Tippecanoe | 53.67 |
| Republican | Jefferson | 53.63 |
| Jackson | Blackford | 53.59 |
| Cass | Ohio | 53.58 |
| Scipio | LaPorte | 53.56 |
| Warren | St. Joseph | 53.50 |
| Madison | St. Joseph | 53.47 |
| Guilford | Hendricks | 53.45 |
| Silver Creek | Clark | 53.39 |
| Jackson | Huntington | 53.33 |
