Distress Scores, 2025
The Distress Scores have been updated as of February 2025. Learn more about the methodology changes in 2023 »
Download Excel version
Return to the CDBG Grant Data topic page
Counties
County | Score |
---|---|
Blackford | 144.00 |
Vigo | 139.81 |
Delaware | 136.84 |
Grant | 134.99 |
Crawford | 133.79 |
Monroe | 132.71 |
Wayne | 129.31 |
Fayette | 123.01 |
Miami | 119.78 |
Greene | 117.42 |
Lake | 116.77 |
Vermillion | 116.61 |
Marion | 116.08 |
Randolph | 114.73 |
Jay | 112.95 |
Parke | 112.00 |
Howard | 111.17 |
Newton | 110.33 |
Vanderburgh | 110.05 |
Sullivan | 110.01 |
Madison | 108.62 |
Rush | 107.32 |
Tippecanoe | 106.89 |
St. Joseph | 106.18 |
Fulton | 106.09 |
Henry | 105.14 |
Pulaski | 103.78 |
Owen | 102.65 |
Scott | 100.35 |
Fountain | 99.43 |
Knox | 97.93 |
Elkhart | 97.37 |
Martin | 96.42 |
Switzerland | 96.35 |
Jefferson | 96.19 |
Jennings | 95.88 |
Perry | 95.88 |
Starke | 95.24 |
LaPorte | 95.16 |
Union | 94.33 |
Wabash | 94.23 |
Cass | 94.20 |
Orange | 93.60 |
Washington | 92.98 |
Benton | 90.01 |
Pike | 89.57 |
Steuben | 88.18 |
Clay | 85.40 |
Gibson | 84.97 |
Marshall | 84.26 |
White | 84.07 |
Shelby | 84.04 |
Lawrence | 82.21 |
Warren | 80.14 |
Allen | 80.05 |
Ripley | 79.96 |
Adams | 79.67 |
Montgomery | 77.49 |
Huntington | 77.27 |
Noble | 76.75 |
Clinton | 76.73 |
Floyd | 76.47 |
DeKalb | 74.43 |
Spencer | 73.53 |
Brown | 73.51 |
Harrison | 71.53 |
Daviess | 71.17 |
Clark | 71.14 |
Tipton | 70.32 |
Kosciusko | 70.10 |
Carroll | 69.54 |
Bartholomew | 69.30 |
Whitley | 68.76 |
Jackson | 68.12 |
Porter | 67.79 |
Jasper | 67.39 |
Posey | 66.85 |
Decatur | 66.33 |
Morgan | 64.37 |
Ohio | 63.03 |
Putnam | 62.53 |
Franklin | 57.69 |
Dubois | 56.90 |
Wells | 56.62 |
Dearborn | 47.61 |
LaGrange | 46.10 |
Warrick | 43.04 |
Johnson | 42.64 |
Hancock | 23.50 |
Hamilton | 22.07 |
Hendricks | 19.96 |
Boone | 18.70 |
Source: Indiana Business Research Center, February 2025
Townships
Township | County | Score |
---|---|---|
Jefferson | Sullivan | 148.32 |
Calumet | Lake | 132.05 |
Salt Creek | Jackson | 132.04 |
Blooming Grove | Franklin | 130.40 |
Jackson | Owen | 127.76 |
Bloomington | Monroe | 125.63 |
Salt Creek | Monroe | 122.85 |
Clay | Pike | 121.21 |
Indian Creek | Monroe | 119.94 |
Pigeon | Vanderburgh | 119.43 |
Center | Delaware | 117.87 |
Harrison | Vigo | 117.53 |
Center | Grant | 117.30 |
Rich Grove | Pulaski | 117.05 |
Wayne | Huntington | 116.42 |
Bigger | Jennings | 114.67 |
Johnson | Crawford | 113.63 |
Franklin | Grant | 112.33 |
Liberty | Fulton | 112.30 |
Center | Marion | 112.01 |
Wayne | Randolph | 111.68 |
Washington | Boone | 110.84 |
Posey | Switzerland | 109.62 |
Jefferson | Newton | 108.44 |
Van Buren | Grant | 108.23 |
Wright | Greene | 108.05 |
Wabash | Tippecanoe | 107.85 |
Richland | Jay | 106.98 |
Boone | Crawford | 106.18 |
Pleasant Run | Lawrence | 104.87 |
Noble | Jay | 104.65 |
Licking | Blackford | 104.57 |
Union | Fulton | 104.31 |
Sterling | Crawford | 103.36 |
Portage | St. Joseph | 103.05 |
Wayne | Wayne | 102.39 |
Washington | Clay | 101.61 |
Peru | Miami | 100.99 |
Ray | Morgan | 100.50 |
Adams | Parke | 100.42 |
Anderson | Madison | 100.10 |
Wayne | Allen | 99.78 |
Washington | Greene | 99.29 |
Harrison | Fayette | 99.26 |
Metamora | Franklin | 98.50 |
Grant | Greene | 98.47 |
Rock Creek | Carroll | 98.41 |
Beaver | Pulaski | 97.78 |
Shelby | Ripley | 97.58 |
Gillam | Jasper | 96.82 |
Lake | Newton | 96.38 |
Pierson | Vigo | 96.04 |
Center | Howard | 95.86 |
Florida | Parke | 95.79 |
Mitcheltree | Martin | 95.75 |
Marion | Pike | 95.49 |
Lane | Warrick | 95.21 |
Ohio | Crawford | 95.05 |
Cass | Pulaski | 94.81 |
Russell | Putnam | 94.78 |
Cass | White | 94.65 |
Wayne | Henry | 93.84 |
Michigan | LaPorte | 93.81 |
Clifty | Bartholomew | 93.71 |
Montgomery | Owen | 93.62 |
Shawnee | Fountain | 93.56 |
Van Buren | Pulaski | 93.55 |
Warren | Marion | 92.65 |
Franklin | Randolph | 92.25 |
Washington | Miami | 91.50 |
North | Lake | 91.34 |
Aubbeenaubbee | Fulton | 90.83 |
Logan | Fountain | 90.69 |
Heth | Harrison | 90.56 |
Whiskey Run | Crawford | 90.55 |
Stockton | Greene | 90.50 |
Ripley | Rush | 90.43 |
Center | Jennings | 90.38 |
Center | Starke | 90.34 |
Prairie Creek | Vigo | 90.32 |
Marion | Owen | 90.29 |
Concord | Elkhart | 89.82 |
Monroe | Randolph | 89.69 |
Iroquois | Newton | 89.61 |
Wayne | Marion | 89.33 |
Union | Howard | 89.32 |
Posey | Washington | 89.28 |
Perry | Delaware | 89.17 |
Connersville | Fayette | 88.97 |
Jennings | Crawford | 88.86 |
Walker | Rush | 88.85 |
Wabash | Parke | 88.78 |
Jackson | Miami | 88.37 |
Grass | Spencer | 88.33 |
Rushville | Rush | 88.27 |
Perry | Monroe | 88.13 |
Penn | Jay | 88.03 |
Prairieton | Vigo | 87.97 |
Dewey | LaPorte | 87.96 |
Union | Adams | 87.93 |
Henry | Henry | 87.86 |
Columbia | Fayette | 87.81 |
Columbia | Gibson | 87.75 |
Posey | Rush | 87.65 |
Marion | Dubois | 87.58 |
Greensboro | Henry | 87.50 |
Campbell | Jennings | 87.32 |
Harmony | Union | 87.14 |
Jennings | Scott | 87.12 |
Fairbanks | Sullivan | 87.11 |
Allen | Miami | 86.88 |
Jefferson | Owen | 86.87 |
Blue Creek | Adams | 86.76 |
Center | Union | 86.76 |
Adams | Allen | 86.75 |
Brown | Washington | 86.72 |
Clinton | Vermillion | 86.57 |
Center | Benton | 86.54 |
Paoli | Orange | 86.53 |
Harrison | Blackford | 86.43 |
Jackson | Wayne | 86.38 |
Fairplay | Greene | 86.35 |
Hobart | Lake | 86.30 |
Railroad | Starke | 86.16 |
Jennings | Owen | 85.85 |
Sugar Creek | Vigo | 85.61 |
Fairmount | Grant | 85.46 |
Liberty | Crawford | 85.43 |
Jefferson | Washington | 85.41 |
Bean Blossom | Monroe | 85.32 |
Jefferson | Adams | 85.23 |
Hamilton | Sullivan | 85.23 |
Harrison | Henry | 85.19 |
Union | Delaware | 85.18 |
Knight | Vanderburgh | 85.08 |
Jefferson | Huntington | 85.02 |
Harrison | Spencer | 84.95 |
Hanna | LaPorte | 84.92 |
Washington | Washington | 84.86 |
Jackson | Rush | 84.78 |
Howard | Howard | 84.76 |
Union | LaPorte | 84.75 |
Beech Creek | Greene | 84.54 |
Union | Miami | 84.52 |
Wayne | Jay | 84.23 |
Vienna | Scott | 84.04 |
Perry | Martin | 84.03 |
Marion | Lawrence | 83.98 |
Jackson | Decatur | 83.97 |
White River | Randolph | 83.92 |
Smyrna | Jefferson | 83.78 |
Monroe | Madison | 83.76 |
Franklin | Pulaski | 83.56 |
Troy | Perry | 83.56 |
Union | White | 83.53 |
Perry | Miami | 83.49 |
Helt | Vermillion | 83.46 |
Washington | Elkhart | 83.35 |
North Bend | Starke | 83.22 |
Boone | Cass | 83.01 |
Fairfield | Tippecanoe | 82.71 |
Jordan | Warren | 82.63 |
Decatur | Marion | 82.62 |
Vernon | Jackson | 82.54 |
Vincennes | Knox | 82.46 |
Tipton | Cass | 82.39 |
Pipe Creek | Miami | 82.22 |
Pipe Creek | Madison | 82.01 |
Bloomfield | LaGrange | 82.01 |
Elkhart | Elkhart | 81.88 |
Jackson | Spencer | 81.86 |
Oak Grove | Benton | 81.78 |
Turman | Sullivan | 81.70 |
Hickory Grove | Benton | 81.62 |
Salem | Pulaski | 81.62 |
York | Switzerland | 81.54 |
Eel | Cass | 81.42 |
Lewis | Clay | 81.40 |
Jefferson | Greene | 81.26 |
Washington | Randolph | 80.92 |
Laurel | Franklin | 80.82 |
Washington | Knox | 80.79 |
Blue River | Johnson | 80.76 |
Kent | Warren | 80.74 |
Paw Paw | Wabash | 80.74 |
Franklin | Owen | 80.59 |
Eugene | Vermillion | 80.58 |
Clay | Cass | 80.51 |
Fremont | Steuben | 80.50 |
Jefferson | Miami | 80.45 |
Jackson | Morgan | 80.36 |
Millcreek | Fountain | 80.31 |
Jackson | Fountain | 80.15 |
Jackson | Ripley | 80.07 |
Jefferson | Tipton | 80.07 |
Kirklin | Clinton | 80.05 |
Reserve | Parke | 79.99 |
Halbert | Martin | 79.96 |
Knox | Jay | 79.89 |
Patoka | Crawford | 79.74 |
Mill | Grant | 79.70 |
Washington | Delaware | 79.56 |
Waltz | Wabash | 79.46 |
Jefferson | Wayne | 79.45 |
Madison | Jefferson | 79.44 |
Union | Marshall | 79.43 |
White River | Gibson | 79.29 |
Salem | Steuben | 79.24 |
Ross | Lake | 79.22 |
Muncie (bal) | Delaware | 79.04 |
Washington | Daviess | 79.01 |
Wilmington | DeKalb | 78.84 |
Jackson | Brown | 78.82 |
Pike | Marion | 78.77 |
Brazil | Clay | 78.66 |
Rochester | Fulton | 78.64 |
Lawrence | Marion | 78.60 |
Jackson | Howard | 78.49 |
Newcastle | Fulton | 78.45 |
Graham | Jefferson | 78.25 |
Grant | Newton | 78.25 |
Nevins | Vigo | 78.07 |
Monon | White | 78.04 |
Deer Creek | Carroll | 78.03 |
Clear Lake | Steuben | 77.98 |
Noble | Shelby | 77.91 |
Monroe | Jefferson | 77.82 |
Washington | Pike | 77.81 |
Sand Creek | Bartholomew | 77.81 |
Geneva | Jennings | 77.81 |
Logan | Pike | 77.80 |
Adams | Morgan | 77.79 |
Madison | Tipton | 77.66 |
Union | Vanderburgh | 77.65 |
Clinton | Putnam | 77.63 |
Clay | Carroll | 77.57 |
Jeffersonville | Clark | 77.53 |
Washington | Grant | 77.41 |
Tippecanoe | Kosciusko | 77.29 |
Washington | Noble | 77.28 |
North | Marshall | 77.28 |
New Albany | Floyd | 77.26 |
Addison | Shelby | 77.21 |
Coolspring | LaPorte | 77.18 |
Cass | Greene | 77.08 |
Osolo | Elkhart | 77.06 |
Harrison | Pulaski | 76.96 |
Sugar Creek | Parke | 76.75 |
Ohio | Spencer | 76.66 |
Busseron | Knox | 76.53 |
Clinton | Cass | 76.50 |
Hamilton | Jackson | 76.47 |
Cleveland | Whitley | 76.34 |
Newville | DeKalb | 76.27 |
Jefferson | Switzerland | 76.22 |
Penn | St. Joseph | 76.17 |
Lafayette | Owen | 76.11 |
Jackson | Sullivan | 76.08 |
Patoka | Gibson | 75.98 |
Huntington | Huntington | 75.95 |
Webster | Wayne | 75.89 |
Jackson | Washington | 75.89 |
Sheffield | Tippecanoe | 75.87 |
Harmony | Posey | 75.79 |
Portage | Porter | 75.70 |
Madison | Allen | 75.62 |
Monroe | Pulaski | 75.57 |
Harrison | Delaware | 75.46 |
Pleasant | Wabash | 75.42 |
Laughery | Ripley | 75.42 |
Clay | Dearborn | 75.31 |
Grant | Benton | 75.22 |
Lake | Kosciusko | 75.21 |
Pierce | Washington | 75.18 |
Cass | Sullivan | 75.16 |
Pine | Porter | 75.06 |
Concord | DeKalb | 75.00 |
Washington | LaPorte | 74.98 |
Root | Adams | 74.96 |
Hanover | Shelby | 74.94 |
Perry | Vanderburgh | 74.92 |
Mound | Warren | 74.86 |
Center | Greene | 74.77 |
Butler | DeKalb | 74.63 |
Boston | Wayne | 74.61 |
Lagro | Wabash | 74.56 |
Boone | Harrison | 74.52 |
Lost River | Martin | 74.41 |
Northeast | Orange | 74.30 |
Jackson | Greene | 74.22 |
Scipio | Allen | 74.13 |
German | Bartholomew | 74.11 |
Black | Posey | 73.95 |
Center | Gibson | 73.86 |
Center | LaPorte | 73.72 |
Center | Clinton | 73.66 |
Pleasant | Steuben | 73.65 |
Vermillion | Vermillion | 73.63 |
Noble | Wabash | 73.61 |
French Lick | Orange | 73.51 |
Curry | Sullivan | 73.48 |
Troy | Fountain | 73.38 |
Nottingham | Wells | 73.27 |
Center | Marshall | 73.23 |
Washington | Marion | 73.20 |
Etna-Troy | Whitley | 73.17 |
Deer Creek | Miami | 73.10 |
Clay | St. Joseph | 72.90 |
Shelby | Jefferson | 72.87 |
Walnut | Marshall | 72.80 |
Patoka | Pike | 72.66 |
Center | Dearborn | 72.66 |
Van Buren | Fountain | 72.54 |
Oregon | Starke | 72.47 |
Jefferson | Dubois | 72.46 |
Perry | Noble | 72.45 |
Taylor | Owen | 72.45 |
Delaware | Delaware | 72.45 |
Union | Montgomery | 72.33 |
Ripley | Montgomery | 72.31 |
Pleasant | Switzerland | 72.31 |
Pleasant | Grant | 72.24 |
Washington | Brown | 72.20 |
Orange | Noble | 72.20 |
White Post | Pulaski | 72.20 |
Hanover | Jefferson | 72.19 |
Jackson | Blackford | 72.16 |
Wabash | Adams | 72.06 |
Perry | Marion | 72.05 |
Blue River | Harrison | 72.00 |
Keyser | DeKalb | 71.94 |
Richland | Greene | 71.90 |
Dallas | Huntington | 71.89 |
Cass | LaPorte | 71.88 |
Washington | Warren | 71.85 |
Clay | Owen | 71.76 |
Jefferson | Grant | 71.72 |
Springfield | LaPorte | 71.72 |
Jackson | Parke | 71.66 |
Cloverdale | Putnam | 71.54 |
Honey Creek | Vigo | 71.49 |
Decker | Knox | 71.42 |
Haddon | Sullivan | 71.40 |
Hart | Warrick | 71.40 |
Baugo | Elkhart | 71.40 |
Union | Randolph | 71.37 |
Smith | Posey | 71.29 |
Wabash | Fountain | 71.24 |
Wayne | Montgomery | 71.21 |
Delaware | Ripley | 71.11 |
Washington | Starke | 71.04 |
Center | Wayne | 70.83 |
Taylor | Howard | 70.73 |
Wayne | Noble | 70.67 |
Elkhart | Noble | 70.57 |
Polk | Monroe | 70.57 |
Marion | Jasper | 70.55 |
Grant | DeKalb | 70.50 |
Owen | Clark | 70.49 |
Locke | Elkhart | 70.49 |
Union | Parke | 70.49 |
Fairview | Fayette | 70.35 |
Marion | Allen | 70.25 |
Shawswick | Lawrence | 70.24 |
Davis | Fountain | 70.20 |
Chester | Wabash | 70.16 |
Benton | Monroe | 70.15 |
Sand Creek | Decatur | 70.10 |
Deer Creek | Cass | 70.07 |
Lost Creek | Vigo | 70.05 |
Otter Creek | Ripley | 69.96 |
Morgan | Harrison | 69.88 |
Franklin | Floyd | 69.78 |
Steen | Knox | 69.77 |
Brown | Hancock | 69.72 |
Washington | Morgan | 69.69 |
Lincoln | St. Joseph | 69.67 |
Lincoln | Newton | 69.61 |
Craig | Switzerland | 69.55 |
Leopold | Perry | 69.51 |
Smithfield | DeKalb | 69.47 |
Plain | Kosciusko | 69.43 |
Brandywine | Shelby | 69.40 |
Orleans | Orange | 69.38 |
Carr | Jackson | 69.37 |
Center | Ripley | 69.32 |
Liberty | Delaware | 69.28 |
Franklin | Putnam | 69.24 |
Madison | Montgomery | 69.15 |
Blue River | Henry | 69.12 |
Bethlehem | Clark | 69.08 |
Pigeon | Warrick | 69.05 |
Harrison | Harrison | 68.99 |
Butler | Miami | 68.94 |
Etna | Kosciusko | 68.93 |
Wayne | Owen | 68.78 |
Pershing | Jackson | 68.73 |
Union | Gibson | 68.70 |
Gill | Sullivan | 68.66 |
Pike | Warren | 68.66 |
Albion | Noble | 68.55 |
Spiceland | Henry | 68.53 |
Sugar Ridge | Clay | 68.50 |
Seward | Kosciusko | 68.45 |
Kankakee | Jasper | 68.45 |
Union | DeKalb | 68.44 |
Harrison | Boone | 68.41 |
Lockhart | Pike | 68.36 |
Liberty | Wabash | 68.31 |
Richland | Whitley | 68.30 |
Beaver | Newton | 68.29 |
Dudley | Henry | 68.27 |
Van Buren | Clay | 68.10 |
Highland | Vermillion | 68.06 |
Galena | LaPorte | 68.03 |
Carpenter | Jasper | 67.99 |
Point | Posey | 67.96 |
Warren | Warren | 67.88 |
German | Vanderburgh | 67.83 |
Jackson | Jackson | 67.80 |
Brookville | Franklin | 67.75 |
Liberty | Wells | 67.73 |
Skelton | Warrick | 67.58 |
Cicero | Tipton | 67.41 |
Columbia | Whitley | 67.38 |
Penn | Parke | 67.33 |
Lincoln | White | 67.29 |
Westchester | Porter | 67.09 |
Prairie | LaPorte | 67.04 |
Jackson | Harrison | 66.88 |
Harrison | Wells | 66.86 |
Johnson | Scott | 66.75 |
Highland | Greene | 66.75 |
Marion | Decatur | 66.68 |
Wayne | Kosciusko | 66.66 |
Brown | Ripley | 66.66 |
Patoka | Dubois | 66.57 |
Haw Creek | Bartholomew | 66.50 |
Franklin | Kosciusko | 66.49 |
German | Marshall | 66.44 |
Columbus | Bartholomew | 66.39 |
Union | Union | 66.34 |
Clinton | LaPorte | 66.31 |
German | St. Joseph | 66.25 |
Posey | Clay | 66.21 |
Otter Creek | Vigo | 66.20 |
Jefferson | Allen | 66.19 |
Jefferson | Carroll | 66.17 |
Wildcat | Tipton | 66.16 |
Madison | Jay | 66.11 |
Jefferson | Putnam | 66.10 |
Van Buren | Madison | 66.07 |
Wea | Tippecanoe | 66.07 |
Robb | Posey | 66.06 |
Walnut | Montgomery | 66.05 |
Washington | Newton | 65.85 |
St. Marys | Adams | 65.79 |
Union | Elkhart | 65.73 |
Monroe | Grant | 65.72 |
Sparta | Dearborn | 65.72 |
Waterloo | Fayette | 65.71 |
Bourbon | Marshall | 65.69 |
Randolph | Ohio | 65.68 |
Richland | Grant | 65.68 |
Olive | St. Joseph | 65.63 |
Milford | LaGrange | 65.62 |
New Garden | Wayne | 65.61 |
Sparta | Noble | 65.60 |
Johnson | Ripley | 65.51 |
Clay | Miami | 65.45 |
Washington | Carroll | 65.44 |
Washington | Allen | 65.40 |
Montgomery | Gibson | 65.30 |
Washington | Blackford | 65.26 |
Luce | Spencer | 65.22 |
Harrison | Cass | 65.19 |
Jackson | Steuben | 65.15 |
Madison | Daviess | 65.12 |
Union | Benton | 65.07 |
Clark | Perry | 64.94 |
St. Joseph | Allen | 64.88 |
Franklin | Johnson | 64.86 |
Lafayette | Madison | 64.80 |
Jefferson | Cass | 64.77 |
Jackson | Cass | 64.68 |
Center | Porter | 64.62 |
Franklin | Henry | 64.39 |
Marion | Boone | 64.38 |
Clay | Morgan | 64.37 |
Bearcreek | Jay | 64.36 |
Harrison | Clay | 64.33 |
Franklin | Montgomery | 64.28 |
Allen | Noble | 64.22 |
Washington | Parke | 64.20 |
Barton | Gibson | 64.07 |
Lauramie | Tippecanoe | 63.98 |
Washington | Rush | 63.94 |
Washington | Kosciusko | 63.90 |
Lynn | Posey | 63.90 |
Adams | Hamilton | 63.83 |
Washington | Decatur | 63.81 |
Wayne | Starke | 63.79 |
Morgan | Owen | 63.74 |
Washington | Cass | 63.73 |
Jamestown | Steuben | 63.73 |
Washington | Adams | 63.72 |
Liberty | Shelby | 63.72 |
Manchester | Dearborn | 63.68 |
Jackson | Fayette | 63.66 |
Olive | Elkhart | 63.61 |
Clay | Wayne | 63.47 |
Greencastle | Putnam | 63.46 |
Boon | Warrick | 63.43 |
California | Starke | 63.40 |
Liberty | St. Joseph | 63.30 |
New Durham | LaPorte | 63.23 |
Randolph | Tippecanoe | 63.19 |
Van Buren | Monroe | 63.19 |
Adams | Warren | 63.18 |
Washington | Owen | 63.17 |
Pine | Benton | 63.17 |
Liberty | Carroll | 63.13 |
Bainbridge | Dubois | 63.11 |
Washington | Clinton | 63.11 |
Columbia | Dubois | 63.09 |
Union | Rush | 63.06 |
Davis | Starke | 62.96 |
Polk | Washington | 62.96 |
Monroe | Putnam | 62.96 |
Walker | Jasper | 62.94 |
Jackson | Madison | 62.84 |
Dick Johnson | Clay | 62.82 |
Ross | Clinton | 62.80 |
Adams | Ripley | 62.78 |
Henry | Fulton | 62.76 |
Jackson | Kosciusko | 62.73 |
Cleveland | Elkhart | 62.60 |
Benton | Elkhart | 62.57 |
Richland | Madison | 62.54 |
Gregg | Morgan | 62.52 |
Smith | Whitley | 62.42 |
Washington | Wayne | 62.41 |
Grassy Fork | Jackson | 62.40 |
Center | Martin | 62.34 |
Sugar Creek | Boone | 62.32 |
Shelby | Shelby | 62.27 |
Prairie | Henry | 62.27 |
Stoney Creek | Henry | 62.18 |
Richland | Fountain | 62.11 |
Lovett | Jennings | 62.10 |
Brown | Morgan | 62.10 |
Monroe | Clark | 62.09 |
Stampers Creek | Orange | 62.05 |
Tippecanoe | Carroll | 62.03 |
Jefferson | Jay | 61.85 |
Vigo | Knox | 61.77 |
Riley | Vigo | 61.72 |
Honey Creek | White | 61.67 |
Spencer | DeKalb | 61.66 |
Franklin | Ripley | 61.64 |
Elmore | Daviess | 61.54 |
Greene | Parke | 61.48 |
Prairie | Warren | 61.39 |
Union | Crawford | 61.31 |
Princeton | White | 61.30 |
Wayne | Fulton | 61.20 |
Widner | Knox | 61.10 |
Madison | Clinton | 61.09 |
Steele | Daviess | 61.03 |
Jackson | Starke | 61.01 |
Oil | Perry | 60.97 |
Fayette | Vigo | 60.94 |
Jackson | Hamilton | 60.90 |
Union | Hendricks | 60.88 |
Vernon | Jennings | 60.85 |
Greer | Warrick | 60.85 |
Orange | Rush | 60.81 |
Polk | Marshall | 60.80 |
Flat Rock | Bartholomew | 60.70 |
Montgomery | Jennings | 60.59 |
Indian Creek | Pulaski | 60.53 |
Preble | Adams | 60.48 |
Posey | Franklin | 60.40 |
Washington | Monroe | 60.36 |
Jefferson | Henry | 60.31 |
Rockcreek | Wells | 60.23 |
Union | St. Joseph | 60.19 |
Perry | Clinton | 60.15 |
Lima | LaGrange | 60.15 |
Burlington | Carroll | 60.13 |
Center | Boone | 60.03 |
Harrison | Dearborn | 59.87 |
Adams | Madison | 59.69 |
Silver Creek | Clark | 59.53 |
Liberty | Hendricks | 59.46 |
Greensfork | Randolph | 59.43 |
Center | Vanderburgh | 59.38 |
Monroe | Allen | 59.32 |
Green | Wayne | 59.28 |
Linton | Vigo | 59.26 |
Liberty | Grant | 59.21 |
Union | Whitley | 59.10 |
Jennings | Fayette | 59.08 |
Clay | Hendricks | 59.05 |
Millgrove | Steuben | 58.99 |
Sims | Grant | 58.95 |
Erie | Miami | 58.91 |
Monroe | Carroll | 58.76 |
Moral | Shelby | 58.70 |
West | Marshall | 58.67 |
Southeast | Orange | 58.64 |
Tippecanoe | Marshall | 58.59 |
Marion | Jennings | 58.51 |
Steuben | Steuben | 58.47 |
Harrison | Knox | 58.43 |
Campbell | Warrick | 58.40 |
Franklin | DeKalb | 58.32 |
Green | Madison | 58.32 |
Jefferson | Pike | 58.29 |
Spice Valley | Lawrence | 58.22 |
Turkey Creek | Kosciusko | 58.21 |
Saluda | Jefferson | 58.20 |
Liberty | Porter | 58.15 |
Hammond | Spencer | 58.14 |
Stoney Creek | Randolph | 57.95 |
Cedar Creek | Lake | 57.93 |
Orange | Fayette | 57.90 |
Wheatfield | Jasper | 57.63 |
Coal Creek | Montgomery | 57.56 |
Honey Creek | Howard | 57.47 |
Marion | Putnam | 57.40 |
Eagle Creek | Lake | 57.39 |
Green | Hancock | 57.31 |
White River | Hamilton | 57.28 |
Ward | Randolph | 57.17 |
Richland | Steuben | 57.11 |
Harrison | Howard | 57.09 |
Lexington | Scott | 56.88 |
Union | Madison | 56.85 |
Wayne | Bartholomew | 56.81 |
Middlebury | Elkhart | 56.80 |
Anderson | Rush | 56.62 |
Monroe | Adams | 56.60 |
Jackson | Boone | 56.59 |
Noble | Noble | 56.45 |
Brownstown | Jackson | 56.22 |
Duck Creek | Madison | 56.17 |
Needham | Johnson | 56.07 |
Indian Creek | Lawrence | 56.00 |
Eel River | Hendricks | 55.97 |
Robinson | Posey | 55.89 |
Monroe | Washington | 55.83 |
Vernon | Washington | 55.81 |
Harrison | Owen | 55.79 |
Dalton | Wayne | 55.77 |
Hartford | Adams | 55.76 |
Fall Creek | Henry | 55.68 |
Columbia | Jennings | 55.67 |
Richland | Miami | 55.65 |
Clinton | Elkhart | 55.65 |
Green | Morgan | 55.64 |
Scipio | LaPorte | 55.61 |
Perry | Wayne | 55.60 |
Pleasant | Allen | 55.58 |
Liberty | Howard | 55.56 |
Johnson | Clinton | 55.52 |
Forest | Clinton | 55.50 |
Lawrenceburg | Dearborn | 55.48 |
Union | Perry | 55.47 |
Adams | Cass | 55.47 |
Centre | St. Joseph | 55.42 |
Salem | Delaware | 55.41 |
Union | Tippecanoe | 55.41 |
Johnson | Knox | 55.38 |
Jackson | Shelby | 55.34 |
Springfield | Allen | 55.30 |
Franklin | Washington | 55.21 |
Jefferson | Morgan | 55.06 |
Marion | Shelby | 55.00 |
Rock Creek | Huntington | 54.98 |
Abington | Wayne | 54.80 |
Harrison | Elkhart | 54.76 |
Guthrie | Lawrence | 54.73 |
Wabash | Gibson | 54.71 |
Lancaster | Wells | 54.70 |
Van Buren | Shelby | 54.70 |
Hamblen | Brown | 54.69 |
Fulton | Fountain | 54.63 |
Jackson | Huntington | 54.60 |
Michigan | Clinton | 54.60 |
Liberty | Henry | 54.56 |
Green | Randolph | 54.51 |
Clearspring | LaGrange | 54.34 |
Stony Creek | Madison | 54.21 |
Jackson | Hancock | 54.21 |
Webster | Harrison | 54.20 |
Hendricks | Shelby | 54.13 |
Fall Creek | Madison | 54.11 |
Harrison | Union | 54.08 |
Medina | Warren | 53.89 |
Green | Marshall | 53.88 |
Wood | Clark | 53.84 |
Pleasant | Johnson | 53.75 |
Lancaster | Jefferson | 53.67 |
Salamonie | Huntington | 53.67 |
Anderson | Perry | 53.58 |
Harrison | Miami | 53.54 |
Greene | St. Joseph | 53.53 |
Clark | Montgomery | 53.47 |
Union | Ohio | 53.39 |
Noble | Cass | 53.37 |
Adams | Decatur | 53.29 |
Washington | Putnam | 53.21 |
Warren | Clinton | 53.12 |
Washington | Ripley | 53.06 |
Monroe | Delaware | 53.03 |
Hensley | Johnson | 52.84 |
Union | Shelby | 52.79 |
Keener | Jasper | 52.76 |
Boone | Porter | 52.43 |
Owen | Warrick | 52.30 |
Liberty | White | 52.27 |
Republican | Jefferson | 52.18 |
Otsego | Steuben | 52.16 |
Palmyra | Knox | 52.10 |
Bolivar | Benton | 52.09 |
Van Buren | Kosciusko | 51.96 |
Steuben | Warren | 51.88 |
Greenfield | Orange | 51.83 |
Smith | Greene | 51.66 |
Richland | DeKalb | 51.62 |
Pleasant | LaPorte | 51.62 |
Perry | Clay | 51.59 |
Lincoln | LaPorte | 51.53 |
Ervin | Howard | 51.51 |
Spencer | Harrison | 51.51 |
West Point | White | 51.44 |
Clay | Decatur | 51.40 |
Jefferson | Wells | 51.39 |
Clear Creek | Monroe | 51.38 |
Washington | Shelby | 51.33 |
Madison | St. Joseph | 51.25 |
Gilboa | Benton | 51.21 |
Harrison | Kosciusko | 50.99 |
Hogan | Dearborn | 50.98 |
Johnson | LaGrange | 50.96 |
Prairie | White | 50.89 |
Bono | Lawrence | 50.75 |
Charlestown | Clark | 50.73 |
Cass | Ohio | 50.69 |
Big Creek | White | 50.63 |
Armstrong | Vanderburgh | 50.51 |
