STATS Indiana

Indiana's Public Data Utility

Hoosiers by the Numbers logoGet even more workforce data at Hoosiers by the Numbers

State Population Estimates, 2020-2021

Excel Download these data

Geographic Area April 1, 2020 Population Estimate (as of July 1) Change:  July 2020 to July 2021 Rank:  Pop Change, July 2020 to July 2021
Census 2020 2021 Number Percent Number Percent
United States 331,449,281 331,501,080 331,893,745 392,665 0.1% n/a n/a
Alabama 5,024,279 5,024,803 5,039,877 15,074 0.3% 16 20
Alaska 733,391 732,441 732,673 232 0.0% 32 32
Arizona 7,151,502 7,177,986 7,276,316 98,330 1.4% 3 4
Arkansas 3,011,524 3,012,232 3,025,891 13,659 0.5% 18 19
California 39,538,223 39,499,738 39,237,836 -261,902 -0.7% 50 47
Colorado 5,773,714 5,784,308 5,812,069 27,761 0.5% 11 17
Connecticut 3,605,944 3,600,260 3,605,597 5,337 0.1% 25 25
Delaware 989,948 991,886 1,003,384 11,498 1.2% 19 6
District of Columbia 689,545 690,093 670,050 -20,043 -2.9% 45 51
Florida 21,538,187 21,569,932 21,781,128 211,196 1.0% 2 8
Georgia 10,711,908 10,725,800 10,799,566 73,766 0.7% 5 15
Hawaii 1,455,271 1,451,911 1,441,553 -10,358 -0.7% 41 48
Idaho 1,839,106 1,847,772 1,900,923 53,151 2.9% 9 1
Illinois 12,812,508 12,785,245 12,671,469 -113,776 -0.9% 49 49
Indiana 6,785,528 6,785,644 6,805,985 20,341 0.3% 13 21
Iowa 3,190,369 3,188,669 3,193,079 4,410 0.1% 27 26
Kansas 2,937,880 2,935,880 2,934,582 -1,298 0.0% 35 34
Kentucky 4,505,836 4,503,958 4,509,394 5,436 0.1% 24 27
Louisiana 4,657,757 4,651,203 4,624,047 -27,156 -0.6% 47 46
Maine 1,362,359 1,362,280 1,372,247 9,967 0.7% 22 14
Maryland 6,177,224 6,172,679 6,165,129 -7,550 -0.1% 40 38
Massachusetts 7,029,917 7,022,220 6,984,723 -37,497 -0.5% 48 45
Michigan 10,077,331 10,067,664 10,050,811 -16,853 -0.2% 44 40
Minnesota 5,706,494 5,707,165 5,707,390 225 0.0% 33 33
Mississippi 2,961,279 2,956,870 2,949,965 -6,905 -0.2% 39 42
Missouri 6,154,913 6,154,481 6,168,187 13,706 0.2% 17 24
Montana 1,084,225 1,086,193 1,104,271 18,078 1.7% 15 3
Nebraska 1,961,504 1,961,455 1,963,692 2,237 0.1% 30 29
Nevada 3,104,614 3,114,071 3,143,991 29,920 1.0% 10 9
New Hampshire 1,377,529 1,377,848 1,388,992 11,144 0.8% 20 12
New Jersey 9,288,994 9,279,743 9,267,130 -12,613 -0.1% 43 39
New Mexico 2,117,522 2,117,566 2,115,877 -1,689 -0.1% 36 36
New York 20,201,249 20,154,933 19,835,913 -319,020 -1.6% 51 50
North Carolina 10,439,388 10,457,177 10,551,162 93,985 0.9% 4 11
North Dakota 779,094 778,962 774,948 -4,014 -0.5% 37 44
Ohio 11,799,448 11,790,587 11,780,017 -10,570 -0.1% 42 37
Oklahoma 3,959,353 3,962,031 3,986,639 24,608 0.6% 12 16
Oregon 4,237,256 4,241,544 4,246,155 4,611 0.1% 26 30
Pennsylvania 13,002,700 12,989,625 12,964,056 -25,569 -0.2% 46 41
Rhode Island 1,097,379 1,096,229 1,095,610 -619 -0.1% 34 35
South Carolina 5,118,425 5,130,729 5,190,705 59,976 1.2% 6 5
South Dakota 886,667 887,099 895,376 8,277 0.9% 23 10
Tennessee 6,910,840 6,920,119 6,975,218 55,099 0.8% 8 13
Texas 29,145,505 29,217,653 29,527,941 310,288 1.1% 1 7
Utah 3,271,616 3,281,684 3,337,975 56,291 1.7% 7 2
Vermont 643,077 642,495 645,570 3,075 0.5% 29 18
Virginia 8,631,393 8,632,044 8,642,274 10,230 0.1% 21 28
Washington 7,705,281 7,718,785 7,738,692 19,907 0.3% 14 23
West Virginia 1,793,716 1,789,798 1,782,959 -6,839 -0.4% 38 43
Wisconsin 5,893,718 5,892,323 5,895,908 3,585 0.1% 28 31
Wyoming 576,851 577,267 578,803 1,536 0.3% 31 22

Source: U.S. Census Bureau