STATS Indiana

Indiana's Public Data Utility

Hoosiers by the Numbers logoGet even more workforce data at Hoosiers by the Numbers

State Population Estimates, 2020-2022

Excel Download these data

Geographic Area April 1, 2020 Change:  July 1, 2021
to July 1, 2022
Rank:  Pop Change, July 1, 2021
to July 1, 2022
Census Estimates Base 2020 2021 2022 Number Percent Number Percent
United States 331,449,281 331,449,520 331,511,512 332,031,554 333,287,557 1,256,003 0.4% n/a n/a
Alabama 5,024,279 5,024,356 5,031,362 5,049,846 5,074,296 24,450 0.5% 15 20
Alaska 733,391 733,378 732,923 734,182 733,583 -599 -0.1% 34 38
Arizona 7,151,502 7,151,507 7,179,943 7,264,877 7,359,197 94,320 1.3% 5 8
Arkansas 3,011,524 3,011,555 3,014,195 3,028,122 3,045,637 17,515 0.6% 17 17
California 39,538,223 39,538,245 39,501,653 39,142,991 39,029,342 -113,649 -0.3% 50 42
Colorado 5,773,714 5,773,733 5,784,865 5,811,297 5,839,926 28,629 0.5% 12 19
Connecticut 3,605,944 3,605,942 3,597,362 3,623,355 3,626,205 2,850 0.1% 29 32
Delaware 989,948 989,957 992,114 1,004,807 1,018,396 13,589 1.4% 20 7
District of Columbia 689,545 689,546 670,868 668,791 671,803 3,012 0.5% 28 21
Florida 21,538,187 21,538,226 21,589,602 21,828,069 22,244,823 416,754 1.9% 2 1
Georgia 10,711,908 10,711,937 10,729,828 10,788,029 10,912,876 124,847 1.2% 4 12
Hawaii 1,455,271 1,455,273 1,451,043 1,447,154 1,440,196 -6,958 -0.5% 40 47
Idaho 1,839,106 1,839,092 1,849,202 1,904,314 1,939,033 34,719 1.8% 10 2
Illinois 12,812,508 12,812,545 12,786,580 12,686,469 12,582,032 -104,437 -0.8% 49 50
Indiana 6,785,528 6,785,668 6,788,799 6,813,532 6,833,037 19,505 0.3% 16 24
Iowa 3,190,369 3,190,372 3,190,571 3,197,689 3,200,517 2,828 0.1% 30 31
Kansas 2,937,880 2,937,847 2,937,919 2,937,922 2,937,150 -772 0.0% 35 34
Kentucky 4,505,836 4,505,893 4,507,445 4,506,589 4,512,310 5,721 0.1% 25 29
Louisiana 4,657,757 4,657,749 4,651,664 4,627,098 4,590,241 -36,857 -0.8% 47 49
Maine 1,362,359 1,362,341 1,363,557 1,377,238 1,385,340 8,102 0.6% 23 15
Maryland 6,177,224 6,177,213 6,173,205 6,174,610 6,164,660 -9,950 -0.2% 44 41
Massachusetts 7,029,917 7,029,949 6,995,729 6,989,690 6,981,974 -7,716 -0.1% 41 39
Michigan 10,077,331 10,077,325 10,069,577 10,037,504 10,034,113 -3,391 0.0% 38 35
Minnesota 5,706,494 5,706,504 5,709,852 5,711,471 5,717,184 5,713 0.1% 26 30
Mississippi 2,961,279 2,961,288 2,958,141 2,949,586 2,940,057 -9,529 -0.3% 43 45
Missouri 6,154,913 6,154,920 6,153,998 6,169,823 6,177,957 8,134 0.1% 22 28
Montana 1,084,225 1,084,197 1,087,075 1,106,227 1,122,867 16,640 1.5% 18 6
Nebraska 1,961,504 1,961,489 1,962,642 1,963,554 1,967,923 4,369 0.2% 27 25
Nevada 3,104,614 3,104,624 3,115,648 3,146,402 3,177,772 31,370 1.0% 11 13
New Hampshire 1,377,529 1,377,518 1,378,587 1,387,505 1,395,231 7,726 0.6% 24 18
New Jersey 9,288,994 9,289,031 9,271,689 9,267,961 9,261,699 -6,262 -0.1% 39 36
New Mexico 2,117,522 2,117,527 2,118,390 2,116,677 2,113,344 -3,333 -0.2% 37 40
New York 20,201,249 20,201,230 20,108,296 19,857,492 19,677,151 -180,341 -0.9% 51 51
North Carolina 10,439,388 10,439,414 10,449,445 10,565,885 10,698,973 133,088 1.3% 3 9
North Dakota 779,094 779,091 779,518 777,934 779,261 1,327 0.2% 32 27
Ohio 11,799,448 11,799,374 11,797,517 11,764,342 11,756,058 -8,284 -0.1% 42 37
Oklahoma 3,959,353 3,959,346 3,964,912 3,991,225 4,019,800 28,575 0.7% 13 14
Oregon 4,237,256 4,237,291 4,244,795 4,256,301 4,240,137 -16,164 -0.4% 46 46
Pennsylvania 13,002,700 13,002,689 12,994,440 13,012,059 12,972,008 -40,051 -0.3% 48 44
Rhode Island 1,097,379 1,097,371 1,096,345 1,096,985 1,093,734 -3,251 -0.3% 36 43
South Carolina 5,118,425 5,118,429 5,131,848 5,193,266 5,282,634 89,368 1.7% 6 3
South Dakota 886,667 886,677 887,799 896,164 909,824 13,660 1.5% 19 5
Tennessee 6,910,840 6,910,786 6,925,619 6,968,351 7,051,339 82,988 1.2% 7 11
Texas 29,145,505 29,145,428 29,232,474 29,558,864 30,029,572 470,708 1.6% 1 4
Utah 3,271,616 3,271,614 3,283,785 3,339,113 3,380,800 41,687 1.2% 9 10
Vermont 643,077 643,085 642,893 646,972 647,064 92 0.0% 33 33
Virginia 8,631,393 8,631,384 8,636,471 8,657,365 8,683,619 26,254 0.3% 14 23
Washington 7,705,281 7,705,247 7,724,031 7,740,745 7,785,786 45,041 0.6% 8 16
West Virginia 1,793,716 1,793,755 1,791,420 1,785,526 1,775,156 -10,370 -0.6% 45 48
Wisconsin 5,893,718 5,893,725 5,896,271 5,880,101 5,892,539 12,438 0.2% 21 26
Wyoming 576,851 576,837 577,605 579,483 581,381 1,898 0.3% 31 22

Source: U.S. Census Bureau