STATS Indiana

Indiana's Public Data Utility

Hoosiers by the Numbers logoGet even more workforce data at Hoosiers by the Numbers

State Population Estimates, 2020-2023

Excel Download these data

Geographic Area April 1, 2020 Change:  July 1, 2022
to July 1, 2023
Rank:  Pop Change, July 1, 2022
to July 1, 2023
Census Estimates Base 2020 2021 2022 2023 Number Percent Number Percent
United States 331,449,281 331,449,520 331,526,933 332,048,977 333,271,411 334,914,895 1,643,484 0.5% n/a n/a
Alabama 5,024,279 5,024,356 5,031,864 5,050,380 5,073,903 5,108,468 34,565 0.7% 11 16
Alaska 733,391 733,378 732,964 734,923 733,276 733,406 130 0.0% 43 43
Arizona 7,151,502 7,151,507 7,186,683 7,272,487 7,365,684 7,431,344 65,660 0.9% 7 12
Arkansas 3,011,524 3,011,555 3,014,348 3,028,443 3,046,404 3,067,732 21,328 0.7% 19 15
California 39,538,223 39,538,245 39,503,200 39,145,060 39,040,616 38,965,193 -75,423 -0.2% 50 46
Colorado 5,773,714 5,773,733 5,785,219 5,811,596 5,841,039 5,877,610 36,571 0.6% 9 18
Connecticut 3,605,944 3,605,942 3,577,586 3,603,691 3,608,706 3,617,176 8,470 0.2% 30 33
Delaware 989,948 989,957 991,862 1,004,881 1,019,459 1,031,890 12,431 1.2% 26 6
District of Columbia 689,545 689,546 670,839 669,037 670,949 678,972 8,023 1.2% 31 7
Florida 21,538,187 21,538,226 21,591,299 21,830,708 22,245,521 22,610,726 365,205 1.6% 2 2
Georgia 10,711,908 10,711,937 10,732,390 10,790,385 10,913,150 11,029,227 116,077 1.1% 4 10
Hawaii 1,455,271 1,455,273 1,451,181 1,446,745 1,439,399 1,435,138 -4,261 -0.3% 45 49
Idaho 1,839,106 1,839,092 1,849,339 1,904,537 1,938,996 1,964,726 25,730 1.3% 17 4
Illinois 12,812,508 12,812,545 12,790,357 12,690,341 12,582,515 12,549,689 -32,826 -0.3% 49 48
Indiana 6,785,528 6,785,668 6,789,098 6,813,798 6,832,274 6,862,199 29,925 0.4% 14 22
Iowa 3,190,369 3,190,372 3,190,904 3,197,944 3,199,693 3,207,004 7,311 0.2% 32 34
Kansas 2,937,880 2,937,847 2,938,124 2,937,946 2,936,716 2,940,546 3,830 0.1% 36 38
Kentucky 4,505,836 4,505,893 4,508,155 4,507,600 4,511,563 4,526,154 14,591 0.3% 25 29
Louisiana 4,657,757 4,657,749 4,652,022 4,627,047 4,588,023 4,573,749 -14,274 -0.3% 48 50
Maine 1,362,359 1,362,341 1,364,517 1,378,787 1,389,338 1,395,722 6,384 0.5% 33 21
Maryland 6,177,224 6,177,213 6,173,689 6,175,045 6,163,981 6,180,253 16,272 0.3% 24 32
Massachusetts 7,029,917 7,029,949 6,997,713 6,991,951 6,982,740 7,001,399 18,659 0.3% 22 31
Michigan 10,077,331 10,077,325 10,070,627 10,038,117 10,033,281 10,037,261 3,980 0.0% 35 41
Minnesota 5,706,494 5,706,504 5,710,578 5,717,968 5,714,300 5,737,915 23,615 0.4% 18 25
Mississippi 2,961,279 2,961,288 2,958,409 2,949,582 2,938,928 2,939,690 762 0.0% 41 42
Missouri 6,154,913 6,154,920 6,154,426 6,170,393 6,177,168 6,196,156 18,988 0.3% 21 30
Montana 1,084,225 1,084,197 1,087,211 1,106,366 1,122,878 1,132,812 9,934 0.9% 28 13
Nebraska 1,961,504 1,961,489 1,963,273 1,964,253 1,968,060 1,978,379 10,319 0.5% 27 20
Nevada 3,104,614 3,104,624 3,115,840 3,146,632 3,177,421 3,194,176 16,755 0.5% 23 19
New Hampshire 1,377,529 1,377,518 1,378,702 1,387,494 1,399,003 1,402,054 3,051 0.2% 37 36
New Jersey 9,288,994 9,289,031 9,272,392 9,269,175 9,260,817 9,290,841 30,024 0.3% 13 28
New Mexico 2,117,522 2,117,527 2,118,488 2,116,950 2,113,476 2,114,371 895 0.0% 40 40
New York 20,201,249 20,201,230 20,104,710 19,854,526 19,673,200 19,571,216 -101,984 -0.5% 51 51
North Carolina 10,439,388 10,439,414 10,453,812 10,567,100 10,695,965 10,835,491 139,526 1.3% 3 5
North Dakota 779,094 779,091 779,563 777,982 778,912 783,926 5,014 0.6% 34 17
Ohio 11,799,448 11,799,374 11,798,292 11,765,227 11,759,697 11,785,935 26,238 0.2% 16 35
Oklahoma 3,959,353 3,959,346 3,965,234 3,991,634 4,019,271 4,053,824 34,553 0.9% 12 14
Oregon 4,237,256 4,237,291 4,245,044 4,256,465 4,239,379 4,233,358 -6,021 -0.1% 46 45
Pennsylvania 13,002,700 13,002,689 12,995,477 13,013,614 12,972,091 12,961,683 -10,408 -0.1% 47 44
Rhode Island 1,097,379 1,097,371 1,096,444 1,097,092 1,093,842 1,095,962 2,120 0.2% 39 37
South Carolina 5,118,425 5,118,429 5,132,151 5,193,848 5,282,955 5,373,555 90,600 1.7% 5 1
South Dakota 886,667 886,677 887,852 896,299 909,869 919,318 9,449 1.0% 29 11
Tennessee 6,910,840 6,910,786 6,926,091 6,963,709 7,048,976 7,126,489 77,513 1.1% 6 8
Texas 29,145,505 29,145,428 29,234,361 29,561,286 30,029,848 30,503,301 473,453 1.6% 1 3
Utah 3,271,616 3,271,614 3,283,982 3,339,284 3,381,236 3,417,734 36,498 1.1% 10 9
Vermont 643,077 643,085 642,936 647,093 647,110 647,464 354 0.1% 42 39
Virginia 8,631,393 8,631,384 8,637,193 8,657,348 8,679,099 8,715,698 36,599 0.4% 8 23
Washington 7,705,281 7,705,247 7,724,566 7,741,433 7,784,477 7,812,880 28,403 0.4% 15 26
West Virginia 1,793,716 1,793,755 1,791,562 1,785,249 1,774,035 1,770,071 -3,964 -0.2% 44 47
Wisconsin 5,893,718 5,893,725 5,896,700 5,879,978 5,890,543 5,910,955 20,412 0.3% 20 27
Wyoming 576,851 576,837 577,664 579,548 581,629 584,057 2,428 0.4% 38 24

Source: U.S. Census Bureau