STATS Indiana

Indiana's Public Data Utility

Hoosiers by the Numbers logoGet even more workforce data at Hoosiers by the Numbers

State Population Estimates, 2020-2024

Excel Download these data

Geographic Area April 1, 2020 Annual Estimates Change:  July 1, 2023 to July 1, 2024 Rank:  Pop Change, July 1, 2023 to July 1, 2024
Census Estimates Base 2020 2021 2022 2023 2024 Number Percent Number Percent
United States 331,449,281 331,515,736 331,577,720 332,099,760 334,017,321 336,806,231 340,110,988 3,304,757 1.0% n/a n/a
Alabama 5,024,279 5,025,369 5,033,094 5,049,196 5,076,181 5,117,673 5,157,699 40,026 0.8% 24 23
Alaska 733,391 733,395 733,017 734,420 734,442 736,510 740,133 3,623 0.5% 47 40
Arizona 7,151,502 7,158,110 7,187,135 7,274,078 7,377,566 7,473,027 7,582,384 109,357 1.5% 8 10
Arkansas 3,011,524 3,011,553 3,014,546 3,026,870 3,047,704 3,069,463 3,088,354 18,891 0.6% 33 32
California 39,538,223 39,555,674 39,521,958 39,142,565 39,142,414 39,198,693 39,431,263 232,570 0.6% 3 34
Colorado 5,773,714 5,775,324 5,787,129 5,814,036 5,850,935 5,901,339 5,957,493 56,154 1.0% 19 17
Connecticut 3,605,944 3,607,701 3,579,918 3,606,607 3,617,925 3,643,023 3,675,069 32,046 0.9% 27 19
Delaware 989,948 989,955 991,928 1,005,062 1,020,625 1,036,423 1,051,917 15,494 1.5% 36 9
District of Columbia 689,545 689,545 670,917 669,256 676,725 687,324 702,250 14,926 2.2% 37 1
Florida 21,538,187 21,538,192 21,592,035 21,831,949 22,379,312 22,904,868 23,372,215 467,347 2.0% 2 2
Georgia 10,711,908 10,713,755 10,732,888 10,792,060 10,931,805 11,064,432 11,180,878 116,446 1.1% 7 14
Hawaii 1,455,271 1,455,252 1,451,252 1,447,029 1,440,359 1,441,387 1,446,146 4,759 0.3% 46 47
Idaho 1,839,106 1,839,140 1,849,415 1,904,848 1,944,299 1,971,122 2,001,619 30,497 1.5% 30 7
Illinois 12,812,508 12,821,814 12,799,088 12,700,641 12,621,821 12,642,259 12,710,158 67,899 0.5% 14 36
Indiana 6,785,528 6,786,587 6,790,497 6,815,907 6,844,545 6,880,131 6,924,275 44,144 0.6% 22 31
Iowa 3,190,369 3,190,546 3,191,141 3,198,613 3,202,820 3,218,414 3,241,488 23,074 0.7% 31 26
Kansas 2,937,880 2,937,745 2,938,172 2,938,338 2,937,324 2,951,500 2,970,606 19,106 0.6% 32 30
Kentucky 4,505,836 4,506,302 4,508,318 4,507,583 4,519,233 4,550,595 4,588,372 37,777 0.8% 25 21
Louisiana 4,657,757 4,657,874 4,652,301 4,627,971 4,593,687 4,588,071 4,597,740 9,669 0.2% 38 48
Maine 1,362,359 1,363,196 1,364,571 1,378,931 1,390,922 1,399,646 1,405,012 5,366 0.4% 45 46
Maryland 6,177,224 6,181,629 6,177,935 6,179,403 6,192,440 6,217,062 6,263,220 46,158 0.7% 21 25
Massachusetts 7,029,917 7,033,132 6,994,598 7,000,474 7,022,468 7,066,568 7,136,171 69,603 1.0% 13 15
Michigan 10,077,331 10,079,338 10,072,703 10,041,351 10,050,877 10,083,356 10,140,459 57,103 0.6% 18 35
Minnesota 5,706,494 5,706,692 5,710,735 5,718,660 5,721,621 5,753,048 5,793,151 40,103 0.7% 23 27
Mississippi 2,961,279 2,961,278 2,958,536 2,947,209 2,941,939 2,943,172 2,943,045 -127 0.0% 49 49
Missouri 6,154,913 6,154,854 6,154,744 6,171,374 6,179,414 6,208,038 6,245,466 37,428 0.6% 26 33
Montana 1,084,225 1,084,216 1,087,230 1,106,522 1,122,095 1,131,302 1,137,233 5,931 0.5% 44 37
Nebraska 1,961,504 1,961,996 1,963,387 1,964,537 1,972,246 1,987,864 2,005,465 17,601 0.9% 35 18
Nevada 3,104,614 3,105,595 3,116,967 3,148,141 3,176,116 3,214,363 3,267,467 53,104 1.7% 20 6
New Hampshire 1,377,529 1,377,546 1,378,756 1,387,677 1,396,678 1,402,199 1,409,032 6,833 0.5% 42 41
New Jersey 9,288,994 9,289,014 9,272,794 9,270,541 9,295,227 9,379,642 9,500,851 121,209 1.3% 6 11
New Mexico 2,117,522 2,117,555 2,118,606 2,117,333 2,113,868 2,121,164 2,130,256 9,092 0.4% 39 45
New York 20,201,249 20,203,772 20,105,171 19,848,276 19,703,747 19,737,367 19,867,248 129,881 0.7% 5 29
North Carolina 10,439,388 10,441,499 10,449,652 10,564,320 10,710,793 10,881,189 11,046,024 164,835 1.5% 4 8
North Dakota 779,094 779,046 779,563 777,966 781,057 789,047 796,568 7,521 1.0% 41 16
Ohio 11,799,448 11,799,453 11,798,905 11,767,344 11,777,874 11,824,034 11,883,304 59,270 0.5% 17 39
Oklahoma 3,959,353 3,959,405 3,965,415 3,992,238 4,026,229 4,063,882 4,095,393 31,511 0.8% 28 24
Oregon 4,237,256 4,237,224 4,243,779 4,254,280 4,247,372 4,253,653 4,272,371 18,718 0.4% 34 43
Pennsylvania 13,002,700 13,002,909 12,996,143 13,015,571 12,984,990 13,017,721 13,078,751 61,030 0.5% 15 42
Rhode Island 1,097,379 1,097,354 1,096,530 1,097,246 1,099,498 1,103,429 1,112,308 8,879 0.8% 40 22
South Carolina 5,118,425 5,118,252 5,132,249 5,194,274 5,287,935 5,387,830 5,478,831 91,001 1.7% 10 5
South Dakota 886,667 886,729 887,948 896,492 909,723 918,305 924,669 6,364 0.7% 43 28
Tennessee 6,910,840 6,912,347 6,927,904 6,965,740 7,062,217 7,148,304 7,227,750 79,446 1.1% 11 13
Texas 29,145,505 29,149,458 29,239,570 29,570,351 30,113,488 30,727,890 31,290,831 562,941 1.8% 1 3
Utah 3,271,616 3,271,608 3,284,077 3,339,738 3,391,011 3,443,222 3,503,613 60,391 1.8% 16 4
Vermont 643,077 643,082 642,977 647,210 648,142 648,708 648,493 -215 0.0% 50 51
Virginia 8,631,393 8,631,388 8,637,615 8,658,910 8,683,414 8,734,685 8,811,195 76,510 0.9% 12 20
Washington 7,705,281 7,707,586 7,727,209 7,743,760 7,794,123 7,857,320 7,958,180 100,860 1.3% 9 12
West Virginia 1,793,716 1,793,736 1,791,646 1,785,618 1,774,122 1,770,495 1,769,979 -516 0.0% 51 50
Wisconsin 5,893,718 5,894,170 5,897,375 5,881,608 5,903,975 5,930,405 5,960,975 30,570 0.5% 29 38
Wyoming 576,851 576,844 577,681 579,636 581,978 585,067 587,618 2,551 0.4% 48 44

Source: U.S. Census Bureau