STATS Indiana

Indiana's Public Data Utility

Hoosiers by the Numbers logoGet even more workforce data at Hoosiers by the Numbers

Indiana County-Level Census Counts, 1900 to 2020

County 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
Indiana 2,516,462 2,700,876 2,930,390 3,238,503 3,427,796 3,934,224 4,662,498 5,195,392 5,490,210 5,544,159 6,080,485 6,483,802 6,785,528
Adams 22,232 21,840 20,503 19,957 21,254 22,393 24,643 26,871 29,619 31,095 33,625 34,387 35,809
Allen 77,270 93,386 114,303 146,743 155,084 183,722 232,196 280,455 294,335 300,836 331,849 355,329 385,410
Bartholomew 24,594 24,813 23,887 24,864 28,276 36,108 48,198 57,022 65,088 63,657 71,435 76,794 82,208
Benton 13,123 12,688 12,206 11,886 11,117 11,462 11,912 11,262 10,218 9,441 9,421 8,854 8,719
Blackford 17,213 15,820 14,084 13,617 13,783 14,026 14,792 15,888 15,570 14,067 14,048 12,766 12,112
Boone 26,321 24,673 23,575 22,290 22,081 23,993 27,543 30,870 36,446 38,147 46,107 56,640 70,812
Brown 9,727 7,975 7,019 5,168 6,189 6,209 7,024 9,057 12,377 14,080 14,957 15,242 15,475
Carroll 19,953 17,970 16,315 15,049 15,410 16,010 16,934 17,734 19,722 18,809 20,165 20,155 20,306
Cass 34,545 36,368 38,333 34,518 36,908 38,793 40,931 40,456 40,936 38,413 40,930 38,966 37,870
Clark 31,835 30,260 29,381 30,764 31,020 48,330 62,795 75,876 88,838 87,777 96,472 110,232 121,093
Clay 34,285 32,535 29,447 26,479 25,365 23,918 24,207 23,933 24,862 24,705 26,556 26,890 26,466
Clinton 28,202 26,674 27,737 27,329 28,411 29,734 30,765 30,547 31,545 30,974 33,866 33,224 33,190
Crawford 13,476 12,057 11,201 10,160 10,171 9,289 8,379 8,033 9,820 9,914 10,743 10,713 10,526
Daviess 29,914 27,747 26,856 25,832 26,163 26,762 26,636 26,602 27,836 27,533 29,820 31,648 33,381
Dearborn 22,194 21,396 20,033 21,056 23,053 25,141 28,674 29,430 34,291 38,835 46,109 50,047 50,679
Decatur 19,518 18,793 17,813 17,308 17,722 18,218 20,019 22,738 23,841 23,645 24,555 25,740 26,472
DeKalb 25,711 25,054 25,600 24,911 24,756 26,023 28,271 30,837 33,606 35,324 40,285 42,223 43,265
Delaware 49,624 51,414 56,377 67,270 74,963 90,252 110,938 129,219 128,587 119,659 118,769 117,671 111,903
Dubois 20,357 19,843 19,915 20,553 22,579 23,785 27,463 30,934 34,238 36,616 39,674 41,889 43,637
Elkhart 45,052 49,008 56,384 68,875 72,634 84,512 106,790 126,529 137,330 156,198 182,791 197,559 207,047
Fayette 13,495 14,415 17,142 19,243 19,411 23,391 24,454 26,216 28,272 26,015 25,588 24,277 23,398
Floyd 30,118 30,293 30,661 34,655 35,061 43,955 51,397 55,622 61,205 64,404 70,823 74,578 80,484
Fountain 21,446 20,439 18,823 17,971 18,299 17,836 18,706 18,257 19,033 17,808 17,954 17,240 16,479
Franklin 16,388 15,335 14,806 14,498 14,412 16,034 17,015 16,943 19,612 19,580 22,151 23,087 22,785
Fulton 17,453 16,879 16,478 15,038 15,577 16,565 16,957 16,984 19,335 18,840 20,511 20,836 20,480
Gibson 30,099 30,137 29,201 29,202 30,709 30,720 29,949 30,444 33,156 31,913 32,500 33,503 33,011
Grant 54,693 51,426 51,353 51,066 55,813 62,156 75,741 83,955 80,934 74,169 73,403 70,061 66,674
Greene 28,530 36,873 36,770 31,481 31,330 27,886 26,327 26,894 30,416 30,410 33,157 33,165 30,803
Hamilton 29,914 27,026 24,222 23,444 24,614 28,491 40,132 54,532 82,027 108,936 182,740 274,569 347,467
Hancock 19,189 19,030 17,210 16,605 17,302 20,332 26,665 35,096 43,939 45,527 55,391 70,002 79,840
Harrison 21,702 20,232 18,656 17,254 17,106 17,858 19,207 20,423 27,276 29,890 34,325 39,364 39,654
Hendricks 21,292 20,840 20,291 19,725 20,151 24,594 40,896 53,974 69,804 75,717 104,093 145,448 174,788
Henry 25,088 29,758 34,682 35,238 40,208 45,505 48,899 52,603 53,336 48,139 48,508 49,462 48,914
Howard 28,575 33,177 43,965 46,696 47,752 54,498 69,509 83,198 86,896 80,827 84,964 82,752 83,658
Huntington 28,901 28,982 31,671 29,073 29,931 31,400 33,814 34,970 35,596 35,427 38,075 37,124 36,662
Jackson 26,633 24,727 24,228 23,731 26,612 28,237 30,556 33,187 36,523 37,730 41,335 42,376 46,428
Jasper 14,292 13,044 13,961 13,388 14,397 17,031 18,842 20,429 26,138 24,960 30,043 33,478 32,918
Jay 26,818 24,961 23,318 20,846 22,601 23,157 22,572 23,575 23,239 21,512 21,806 21,253 20,478
Jefferson 22,913 20,483 20,709 19,182 19,912 21,613 24,061 27,006 30,419 29,797 31,705 32,428 33,147
Jennings 15,757 14,203 13,280 11,800 13,680 15,250 17,267 19,454 22,854 23,661 27,554 28,525 27,613
Johnson 20,223 20,394 20,739 21,706 22,493 26,183 43,704 61,138 77,240 88,109 115,209 139,654 161,765
Knox 32,746 39,183 46,195 43,813 43,973 43,415 41,561 41,546 41,838 39,884 39,256 38,440 36,282
Kosciusko 29,109 27,936 27,120 27,488 29,561 33,002 40,373 48,127 59,555 65,294 74,057 77,358 80,240
LaGrange 15,284 15,148 14,009 13,780 14,352 15,347 17,380 20,890 25,550 29,477 34,909 37,128 40,446
Lake 37,892 82,864 159,957 261,310 293,195 368,152 513,269 546,253 522,917 475,594 484,564 496,005 498,700
LaPorte 38,386 45,797 50,443 60,490 63,660 76,808 95,111 105,342 108,632 107,066 110,106 111,467 112,417
Lawrence 25,729 30,625 28,228 35,583 35,045 34,346 36,564 38,038 42,472 42,836 45,922 46,134 45,011
Madison 70,470 65,224 69,151 82,888 88,575 103,911 125,819 138,522 139,336 130,669 133,358 131,636 130,129
Marion 197,227 263,661 348,061 422,666 460,926 551,777 697,567 793,769 765,233 797,159 860,454 903,393 977,203
Marshall 25,119 24,175 23,744 25,077 25,935 29,468 32,443 34,986 39,155 42,182 45,128 47,051 46,095
Martin 14,711 12,950 11,865 10,103 10,300 10,678 10,608 10,969 11,001 10,369 10,369 10,334 9,812
Miami 28,344 29,350 28,668 29,032 27,926 28,201 38,000 39,246 39,820 36,897 36,082 36,903 35,962
Monroe 20,873 23,426 24,519 35,974 36,534 50,080 59,225 85,221 98,783 108,978 120,563 137,974 139,718
Montgomery 29,388 29,296 28,490 26,980 27,231 29,122 32,089 33,930 35,501 34,436 37,629 38,124 37,936
Morgan 20,457 21,182 20,010 19,424 19,801 23,726 33,875 44,176 51,999 55,920 66,689 68,894 71,780
Newton 10,448 10,504 10,144 9,841 10,775 11,006 11,502 11,606 14,844 13,551 14,566 14,244 13,830
Noble 23,533 24,009 22,470 22,404 22,776 25,075 28,162 31,382 35,443 37,877 46,275 47,536 47,457
Ohio 4,724 4,329 4,024 3,747 3,782 4,223 4,165 4,289 5,114 5,315 5,623 6,128 5,940
Orange 16,854 17,192 16,974 17,459 17,311 16,879 16,877 16,968 18,677 18,409 19,306 19,840 19,867
Owen 15,149 14,053 12,760 11,351 12,090 11,763 11,400 12,163 15,841 17,281 21,786 21,575 21,321
Parke 23,000 22,214 18,875 16,561 17,358 15,674 14,804 14,628 16,372 15,410 17,241 17,339 16,156
Perry 18,778 18,078 16,692 16,625 17,770 17,367 17,232 19,075 19,346 19,107 18,899 19,338 19,170
Pike 20,486 19,684 18,684 16,361 17,045 14,995 12,797 12,281 13,465 12,509 12,837 12,845 12,250
Porter 19,175 20,540 20,256 22,821 27,836 40,076 60,279 87,114 119,816 128,932 146,798 164,343 173,215
Posey 22,333 21,670 19,334 17,853 19,183 19,818 19,214 21,740 26,414 25,968 27,061 25,910 25,222
Pulaski 14,033 13,312 12,385 11,195 12,056 12,493 12,837 12,534 13,258 12,643 13,755 13,402 12,514
Putnam 21,478 20,520 19,880 20,448 20,839 22,950 24,927 26,932 29,163 30,315 36,019 37,963 36,726
Randolph 28,653 29,013 26,484 24,859 26,766 27,141 28,434 28,915 29,997 27,148 27,401 26,171 24,502
Ripley 19,881 19,452 18,694 18,078 18,898 18,763 20,641 21,138 24,398 24,616 26,523 28,818 28,995
Rush 20,148 19,349 19,241 19,412 18,927 19,799 20,393 20,352 19,604 18,129 18,261 17,392 16,752
St. Joseph 58,881 84,312 103,304 160,033 161,823 205,058 238,614 244,827 241,617 247,052 265,559 266,931 272,912
Scott 8,307 8,323 7,424 6,664 8,978 11,519 14,643 17,144 20,422 20,991 22,960 24,181 24,384
Shelby 26,491 26,802 25,982 26,552 25,953 28,026 34,093 37,797 39,887 40,307 43,445 44,436 45,055
Spencer 22,407 20,676 18,400 16,713 16,211 16,174 16,074 17,134 19,361 19,490 20,391 20,952 19,810
Starke 10,431 10,567 10,278 10,620 12,258 15,282 17,911 19,280 21,997 22,747 23,556 23,363 23,371
Steuben 15,219 14,274 13,360 13,386 13,740 17,087 17,184 20,159 24,694 27,446 33,214 34,185 34,435
Sullivan 26,005 32,439 31,630 28,133 27,014 23,667 21,721 19,889 21,107 18,993 21,751 21,475 20,817
Switzerland 11,840 9,914 9,311 8,432 8,167 7,599 7,092 6,306 7,153 7,738 9,065 10,613 9,737
Tippecanoe 38,659 40,063 42,813 47,535 51,020 74,473 89,122 109,378 121,702 130,598 148,955 172,780 186,251
Tipton 19,116 17,459 16,152 15,208 15,135 15,566 15,856 16,650 16,819 16,119 16,577 15,936 15,359
Union 6,748 6,260 6,021 5,880 6,017 6,412 6,457 6,582 6,860 6,976 7,349 7,516 7,087
Vanderburgh 71,769 77,438 92,293 113,320 130,783 160,422 165,794 168,772 167,515 165,058 171,922 179,703 180,136
Vermillion 15,252 18,865 27,625 23,238 21,787 19,723 17,683 16,793 18,229 16,773 16,788 16,212 15,439
Vigo 62,035 87,930 100,212 98,861 99,709 105,160 108,458 114,528 112,385 106,107 105,848 107,848 106,153
Wabash 28,235 26,926 27,231 25,170 26,601 29,047 32,605 35,553 36,640 35,069 34,960 32,888 30,976
Warren 11,371 10,899 9,699 9,167 9,055 8,535 8,545 8,705 8,976 8,176 8,419 8,508 8,440
Warrick 22,329 21,911 19,862 18,230 19,435 21,527 23,577 27,972 41,474 44,920 52,383 59,689 63,898
Washington 19,409 17,445 16,645 16,285 17,008 16,520 17,819 19,278 21,932 23,717 27,223 28,262 28,182
Wayne 38,970 43,757 48,136 54,809 59,229 68,566 74,039 79,109 76,058 71,951 71,097 68,917 66,553
Wells 23,449 22,418 20,509 18,411 19,099 19,564 21,220 23,821 25,401 25,948 27,600 27,636 28,180
White 19,138 17,602 17,351 15,831 17,037 18,042 19,709 20,995 23,867 23,265 25,267 24,643 24,688
Whitley 17,328 16,892 15,660 15,931 17,001 18,828 20,954 23,395 26,215 27,651 30,707 33,292 34,191

Source: U.S. Census Bureau