STATS Indiana

Indiana's Public Data Utility

Hoosiers by the Numbers logoGet even more workforce data at Hoosiers by the Numbers

Population Estimates for Indiana Counties, 2010-2019

Interactive Graphics: Visualizing Indiana Population Change

Excel Download Excel spreadsheet with FIPS codes

Geographic Area Population Estimates  (as of July 1) April 1, 2010 Change:  July 1, 2010  to July 1, 2019 Rank:  Pop Change  July 1, 2010  to July 1, 2019 Change: July 1, 2018 to July 1, 2019 Rank:  Pop Change July 1, 2018  to July 1, 2019
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Census Rank Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent
Indiana 6,732,219 6,695,497 6,658,078 6,634,304 6,608,422 6,593,644 6,568,713 6,537,703 6,516,528 6,490,432 6,483,802 n/a 241,787 3.7% n/a n/a 36,722 0.5% n/a n/a
Adams 35,777 35,595 35,385 35,178 34,945 34,758 34,644 34,400 34,368 34,444 34,387 45 1,333 3.9% 23 17 182 0.5% 30 23
Allen 379,299 375,079 371,723 369,412 367,362 365,147 363,355 360,890 358,974 355,945 355,329 3 23,354 6.6% 4 12 4,220 1.1% 3 7
Bartholomew 83,779 82,722 82,213 82,231 81,458 80,497 79,655 79,001 77,620 76,818 76,794 20 6,961 9.1% 12 7 1,057 1.3% 9 6
Benton 8,748 8,653 8,631 8,658 8,693 8,720 8,748 8,821 8,856 8,863 8,854 89 -115 -1.3% 40 50 95 1.1% 36 8
Blackford 11,758 11,924 12,028 12,115 12,242 12,347 12,461 12,528 12,656 12,771 12,766 85 -1,013 -7.9% 78 92 -166 -1.4% 85 91
Boone 67,843 66,930 65,723 64,192 63,033 61,631 60,346 59,033 57,915 56,916 56,640 27 10,927 19.2% 7 2 913 1.4% 12 4
Brown 15,092 15,230 15,010 14,996 14,994 14,944 15,055 15,049 15,076 15,207 15,242 81 -115 -0.8% 41 40 -138 -0.9% 79 89
Carroll 20,257 20,188 20,067 19,973 19,887 19,953 20,113 20,112 20,043 20,199 20,155 73 58 0.3% 36 36 69 0.3% 41 37
Cass 37,689 37,895 37,828 37,905 38,081 38,487 38,585 38,771 38,916 38,985 38,966 38 -1,296 -3.3% 82 72 -206 -0.5% 88 84
Clark 118,302 117,280 116,545 115,588 114,819 114,035 112,688 111,853 111,490 110,567 110,232 16 7,735 7.0% 11 9 1,022 0.9% 11 11
Clay 26,225 26,175 26,167 26,210 26,395 26,430 26,662 26,788 26,837 26,854 26,890 59 -629 -2.3% 63 63 50 0.2% 46 47
Clinton 32,399 32,192 32,195 32,207 32,373 32,462 32,766 32,890 33,034 33,221 33,224 50 -822 -2.5% 73 65 207 0.6% 26 17
Crawford 10,577 10,594 10,535 10,583 10,555 10,668 10,620 10,669 10,621 10,708 10,713 86 -131 -1.2% 42 46 -17 -0.2% 62 67
Daviess 33,351 33,278 33,136 33,010 32,823 32,680 32,282 32,116 31,950 31,720 31,648 54 1,631 5.1% 20 14 73 0.2% 40 43
Dearborn 49,458 49,482 49,564 49,436 49,455 49,418 49,739 49,727 49,986 50,083 50,047 28 -625 -1.2% 62 49 -24 0.0% 63 59
Decatur 26,559 26,725 26,620 26,565 26,339 26,416 26,236 26,043 25,902 25,798 25,740 62 761 2.9% 27 21 -166 -0.6% 86 87
DeKalb 43,475 43,208 42,806 42,652 42,496 42,428 42,369 42,328 42,494 42,336 42,223 35 1,139 2.7% 25 23 267 0.6% 23 18
Delaware 114,135 114,297 115,246 115,657 115,767 116,487 116,831 117,027 117,901 117,665 117,671 14 -3,530 -3.0% 90 68 -162 -0.1% 83 66
Dubois 42,736 42,674 42,538 42,450 42,317 42,297 42,275 42,083 42,162 41,905 41,889 36 831 2.0% 26 25 62 0.1% 43 52
Elkhart 206,341 205,617 204,194 203,642 202,995 201,423 200,205 198,968 198,279 197,451 197,559 6 8,890 4.5% 9 16 724 0.4% 15 35
Fayette 23,102 23,076 23,154 23,252 23,388 23,442 23,826 23,947 24,150 24,325 24,277 64 -1,223 -5.0% 79 85 26 0.1% 52 53
Floyd 78,522 77,834 77,006 76,734 76,505 76,094 76,018 75,260 74,978 74,709 74,578 21 3,813 5.1% 15 15 688 0.9% 16 10
Fountain 16,346 16,390 16,419 16,457 16,537 16,693 16,882 17,117 17,157 17,276 17,240 78 -930 -5.4% 76 86 -44 -0.3% 68 72
Franklin 22,758 22,706 22,694 22,770 22,940 22,982 22,970 23,032 23,040 23,059 23,087 67 -301 -1.3% 51 51 52 0.2% 45 42
Fulton 19,974 20,053 19,995 20,118 20,340 20,517 20,449 20,638 20,735 20,817 20,836 72 -843 -4.0% 74 80 -79 -0.4% 71 78
Gibson 33,659 33,610 33,721 33,644 33,644 33,723 33,484 33,527 33,524 33,545 33,503 47 114 0.3% 34 34 49 0.1% 47 51
Grant 65,769 66,039 66,305 66,669 67,479 68,326 68,845 69,078 69,616 69,903 70,061 22 -4,134 -5.9% 91 89 -270 -0.4% 90 79
Greene 31,922 32,059 32,172 32,228 32,416 32,646 32,741 32,944 33,032 33,207 33,165 51 -1,285 -3.9% 80 79 -137 -0.4% 78 80
Hamilton 338,011 330,311 322,933 315,902 308,428 302,772 296,858 289,747 283,368 276,493 274,569 4 61,518 22.2% 1 1 7,700 2.3% 1 1
Hancock 78,168 76,478 74,998 73,765 72,413 71,754 70,980 70,582 70,363 70,247 70,002 23 7,921 11.3% 10 6 1,690 2.2% 7 2
Harrison 40,515 40,214 39,777 39,661 39,532 39,173 39,000 39,011 39,188 39,330 39,364 37 1,185 3.0% 24 20 301 0.7% 20 16
Hendricks 170,311 166,908 163,622 160,376 157,776 155,845 153,555 150,735 148,664 145,954 145,448 10 24,357 16.7% 3 3 3,403 2.0% 4 3
Henry 47,972 48,131 48,170 48,345 48,655 48,886 48,843 49,112 49,216 49,530 49,462 29 -1,558 -3.1% 84 71 -159 -0.3% 82 76
Howard 82,544 82,257 82,210 82,304 82,338 82,605 82,738 82,839 82,797 82,752 82,752 18 -208 -0.3% 44 38 287 0.3% 21 36
Huntington 36,520 36,243 36,222 36,294 36,518 36,609 36,777 36,979 37,167 37,117 37,124 43 -597 -1.6% 60 57 277 0.8% 22 14
Jackson 44,231 44,068 43,955 43,997 43,875 43,703 43,437 42,986 42,917 42,586 42,376 34 1,645 3.9% 19 18 163 0.4% 31 32
Jasper 33,562 33,365 33,424 33,405 33,478 33,512 33,423 33,492 33,427 33,496 33,478 48 66 0.2% 35 37 197 0.6% 29 21
Jay 20,436 20,727 20,883 21,017 21,137 21,139 21,270 21,348 21,335 21,179 21,253 70 -743 -3.5% 69 75 -291 -1.4% 91 92
Jefferson 32,308 32,157 32,013 32,230 32,297 32,402 32,390 32,436 32,272 32,395 32,428 53 -87 -0.3% 38 39 151 0.5% 32 27
Jennings 27,735 27,679 27,652 27,648 27,834 27,916 28,227 28,145 28,155 28,481 28,525 56 -746 -2.6% 70 67 56 0.2% 44 45
Johnson 158,167 156,093 153,820 151,540 148,962 147,085 145,410 143,475 141,734 140,269 139,654 11 17,898 12.8% 6 5 2,074 1.3% 5 5
Knox 36,594 36,596 37,044 37,333 37,760 37,961 38,055 37,974 38,473 38,391 38,440 39 -1,797 -4.7% 86 84 -2 0.0% 56 57
Kosciusko 79,456 79,416 79,026 78,732 78,547 78,371 77,865 77,603 77,353 77,340 77,358 19 2,116 2.7% 18 22 40 0.1% 49 54
LaGrange 39,614 39,375 39,248 39,113 38,616 38,435 38,089 37,662 37,469 37,159 37,128 42 2,455 6.6% 17 11 239 0.6% 24 20
Lake 485,493 484,440 484,601 486,092 487,908 491,027 491,732 493,390 494,954 495,947 496,005 2 -10,454 -2.1% 92 62 1,053 0.2% 10 44
LaPorte 109,888 109,981 109,842 110,222 110,835 111,735 111,423 111,304 111,317 111,459 111,467 15 -1,571 -1.4% 85 52 -93 -0.1% 73 63
Lawrence 45,370 45,630 45,592 45,578 45,568 45,651 45,896 46,116 46,141 46,102 46,134 32 -732 -1.6% 67 56 -260 -0.6% 89 86
Madison 129,569 129,573 129,418 129,329 129,388 129,736 130,303 130,197 131,002 131,619 131,636 13 -2,050 -1.6% 88 54 -4 0.0% 58 56
Marion 964,582 958,700 950,537 945,685 939,843 935,935 929,922 919,786 911,217 904,591 903,393 1 59,991 6.6% 2 10 5,882 0.6% 2 19
Marshall 46,258 46,296 46,433 46,586 46,733 46,920 46,910 46,942 46,938 47,000 47,051 31 -742 -1.6% 68 55 -38 -0.1% 66 62
Martin 10,255 10,219 10,181 10,190 10,216 10,238 10,233 10,317 10,336 10,359 10,334 88 -104 -1.0% 39 45 36 0.4% 50 34
Miami 35,516 35,646 35,864 36,043 36,004 36,070 36,167 36,529 36,649 36,810 36,903 44 -1,294 -3.5% 81 76 -130 -0.4% 77 77
Monroe 148,431 147,230 146,638 145,757 144,247 143,403 142,068 141,484 140,233 138,566 137,974 12 9,865 7.1% 8 8 1,201 0.8% 8 13
Montgomery 38,338 38,274 38,343 38,238 38,243 38,150 38,137 38,177 38,338 38,098 38,124 40 240 0.6% 33 32 64 0.2% 42 50
Morgan 70,489 70,137 69,793 69,633 69,559 69,495 69,344 69,177 69,233 69,138 68,894 25 1,351 2.0% 22 26 352 0.5% 18 24
Newton 13,984 13,986 14,027 13,992 13,971 14,087 14,028 14,043 14,086 14,233 14,244 82 -249 -1.7% 47 60 -2 0.0% 57 58
Noble 47,744 47,543 47,329 47,398 47,515 47,367 47,240 47,190 47,294 47,454 47,536 30 290 0.6% 32 33 201 0.4% 28 29
Ohio 5,875 5,879 5,854 5,885 5,877 5,957 5,986 6,055 6,052 6,086 6,128 92 -211 -3.5% 45 74 -4 -0.1% 59 60
Orange 19,646 19,548 19,423 19,473 19,634 19,771 19,835 19,747 19,945 19,814 19,840 74 -168 -0.8% 43 42 98 0.5% 35 25
Owen 20,799 20,862 20,791 20,898 20,826 21,019 21,153 21,368 21,489 21,566 21,575 68 -767 -3.6% 71 77 -63 -0.3% 70 73
Parke 16,937 16,978 16,907 16,938 16,970 17,236 17,237 17,118 17,084 17,275 17,339 77 -338 -2.0% 54 61 -41 -0.2% 67 69
Perry 19,169 19,077 18,978 18,978 19,310 19,334 19,417 19,371 19,423 19,409 19,338 75 -240 -1.2% 46 48 92 0.5% 37 26
Pike 12,389 12,388 12,315 12,391 12,407 12,490 12,495 12,618 12,596 12,720 12,845 84 -331 -2.6% 52 66 1 0.0% 55 55
Porter 170,389 169,488 168,495 167,475 167,334 167,166 166,478 165,702 165,511 164,487 164,343 9 5,902 3.6% 13 19 901 0.5% 13 22
Posey 25,427 25,554 25,569 25,639 25,613 25,603 25,561 25,616 25,695 25,861 25,910 61 -434 -1.7% 56 58 -127 -0.5% 76 82
Pulaski 12,353 12,492 12,529 12,618 12,804 12,916 12,939 13,009 13,229 13,323 13,402 83 -970 -7.3% 77 91 -139 -1.1% 80 90
Putnam 37,576 37,486 37,363 37,113 37,382 37,451 37,494 37,640 37,867 37,909 37,963 41 -333 -0.9% 53 43 90 0.2% 38 40
Randolph 24,665 24,806 24,907 25,112 25,138 25,331 25,617 25,857 26,033 26,178 26,171 60 -1,513 -5.8% 83 88 -141 -0.6% 81 85
Ripley 28,324 28,450 28,428 28,381 28,372 28,340 28,296 28,447 28,645 28,815 28,818 55 -491 -1.7% 58 59 -126 -0.4% 75 81
Rush 16,581 16,635 16,643 16,639 16,708 16,845 16,996 17,108 17,285 17,384 17,392 76 -803 -4.6% 72 83 -54 -0.3% 69 75
St. Joseph 271,826 270,972 270,057 269,862 268,361 267,848 267,054 266,492 266,680 266,797 266,931 5 5,029 1.9% 14 27 854 0.3% 14 38
Scott 23,873 23,784 23,793 23,687 23,660 23,636 23,755 23,723 23,907 24,171 24,181 65 -298 -1.2% 50 47 89 0.4% 39 30
Shelby 44,729 44,522 44,367 44,229 44,341 44,358 44,333 44,257 44,280 44,297 44,436 33 432 1.0% 31 30 207 0.5% 27 28
Spencer 20,277 20,385 20,440 20,491 20,640 20,762 20,762 20,783 20,969 20,915 20,952 71 -638 -3.1% 64 70 -108 -0.5% 74 83
Starke 22,995 22,951 22,935 23,019 22,860 22,956 23,139 23,160 23,171 23,345 23,363 66 -350 -1.5% 55 53 44 0.2% 48 46
Steuben 34,594 34,487 34,384 34,329 34,469 34,491 34,371 34,158 34,068 34,109 34,185 46 485 1.4% 30 29 107 0.3% 33 39
Sullivan 20,669 20,696 20,700 20,710 20,874 20,995 21,138 21,203 21,218 21,390 21,475 69 -721 -3.4% 65 73 -27 -0.1% 64 65
Switzerland 10,751 10,731 10,686 10,641 10,614 10,564 10,598 10,462 10,632 10,717 10,613 87 34 0.3% 37 35 20 0.2% 54 48
Tippecanoe 195,732 193,817 191,199 190,292 186,723 184,433 181,953 179,124 175,861 173,104 172,780 8 22,628 13.1% 5 4 1,915 1.0% 6 9
Tipton 15,148 15,112 15,137 15,163 15,249 15,405 15,544 15,659 15,816 15,878 15,936 80 -730 -4.6% 66 82 36 0.2% 51 41
Union 7,054 7,029 7,159 7,139 7,185 7,241 7,307 7,352 7,496 7,537 7,516 91 -483 -6.4% 57 90 25 0.4% 53 33
Vanderburgh 181,451 181,120 180,954 181,427 181,504 181,934 181,580 181,040 180,468 179,842 179,703 7 1,609 0.9% 21 31 331 0.2% 19 49
Vermillion 15,498 15,510 15,503 15,593 15,593 15,659 15,852 15,923 16,072 16,116 16,212 79 -618 -3.8% 61 78 -12 -0.1% 60 61
Vigo 107,038 107,367 107,569 107,790 107,533 107,920 108,200 108,523 108,330 107,888 107,848 17 -850 -0.8% 75 41 -329 -0.3% 92 74
Wabash 30,996 31,198 31,380 31,513 31,860 32,100 32,269 32,386 32,567 32,848 32,888 52 -1,852 -5.6% 87 87 -202 -0.6% 87 88
Warren 8,265 8,280 8,204 8,165 8,270 8,339 8,369 8,392 8,470 8,521 8,508 90 -256 -3.0% 48 69 -15 -0.2% 61 68
Warrick 62,998 62,474 62,401 62,005 61,522 60,956 60,852 60,347 60,201 59,839 59,689 26 3,159 5.3% 16 13 524 0.8% 17 12
Washington 28,036 27,932 27,771 27,728 27,774 27,886 27,779 27,913 28,196 28,292 28,262 57 -256 -0.9% 49 44 104 0.4% 34 31
Wayne 65,884 66,046 66,179 66,630 66,972 67,378 67,785 68,224 68,636 68,889 68,917 24 -3,005 -4.4% 89 81 -162 -0.2% 84 71
Wells 28,296 28,083 27,958 27,865 27,851 27,814 27,715 27,707 27,738 27,682 27,636 58 614 2.2% 28 24 213 0.8% 25 15
White 24,102 24,133 24,163 24,074 24,274 24,433 24,401 24,466 24,592 24,683 24,643 63 -581 -2.4% 59 64 -31 -0.1% 65 64
Whitley 33,964 34,047 33,722 33,475 33,444 33,444 33,283 33,335 33,358 33,353 33,292 49 611 1.8% 29 28 -83 -0.2% 72 70

Source: U.S. Census Bureau

This page was updated on Thursday, March 26, 2020.