STATS Indiana

Indiana's Public Data Utility

Hoosiers by the Numbers logoGet even more workforce data at Hoosiers by the Numbers

Population Estimates for Indiana Counties, 2010-2020

Interactive Graphics: Visualizing Indiana Population Change

Download Excel spreadsheet with FIPS codes

Note: These 2020 estimates are from the annual estimates program and are not the 2020 census counts.

Geographic Area Population Estimates  (as of July 1) April 1, 2010 Change:  July 1, 2010  to July 1, 2020 Rank:  Pop Change  July 1, 2010  to July 1, 2020 Change: July 1, 2019 to July 1, 2020 Rank:  Pop Change July 1, 2019  to July 1, 2020
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Census Rank Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent
Indiana 6,754,953 6,731,010 6,698,481 6,662,068 6,637,898 6,611,442 6,596,019 6,570,575 6,538,989 6,517,250 6,490,555 6,483,802 n/a 264,398 4.1% n/a n/a 23,943 0.4% n/a n/a
Adams County 35,839 35,688 35,565 35,409 35,216 34,962 34,771 34,655 34,408 34,370 34,442 34,387 45 1,397 4.1% 23 17 151 0.4% 21 20
Allen County 382,187 379,006 375,076 371,803 369,526 367,508 365,254 363,432 360,946 359,013 355,956 355,329 3 26,231 7.4% 4 10 3,181 0.8% 3 9
Bartholomew County 84,447 84,063 83,062 82,455 82,373 81,516 80,546 79,692 79,031 77,639 76,823 76,794 20 7,624 9.9% 12 7 384 0.5% 14 17
Benton County 8,741 8,763 8,677 8,637 8,659 8,698 8,724 8,752 8,824 8,859 8,863 8,854 89 -122 -1.4% 42 52 -22 -0.3% 53 69
Blackford County 11,782 11,787 11,934 12,019 12,109 12,237 12,342 12,456 12,527 12,655 12,771 12,766 85 -989 -7.7% 76 92 -5 0.0% 47 49
Boone County 69,347 67,915 66,999 65,833 64,274 63,080 61,663 60,373 59,050 57,924 56,924 56,640 27 12,423 21.8% 7 2 1,432 2.1% 6 1
Brown County 15,112 15,066 15,244 15,025 15,017 15,003 14,953 15,062 15,053 15,079 15,210 15,242 81 -98 -0.6% 41 41 46 0.3% 36 25
Carroll County 20,228 20,211 20,208 20,074 19,966 19,891 19,958 20,117 20,112 20,042 20,200 20,155 73 28 0.1% 35 35 17 0.1% 42 41
Cass County 37,388 37,610 37,885 37,827 37,927 38,079 38,482 38,580 38,771 38,917 38,985 38,966 38 -1,597 -4.1% 83 79 -222 -0.6% 85 84
Clark County 119,266 118,191 117,287 116,648 115,660 114,887 114,082 112,722 111,879 111,504 110,572 110,232 16 8,694 7.9% 11 9 1,075 0.9% 10 7
Clay County 26,246 26,301 26,215 26,176 26,218 26,406 26,439 26,670 26,796 26,847 26,863 26,890 59 -617 -2.3% 62 61 -55 -0.2% 63 62
Clinton County 32,206 32,298 32,113 32,155 32,156 32,372 32,461 32,765 32,889 33,034 33,222 33,224 50 -1,016 -3.1% 78 68 -92 -0.3% 72 74
Crawford County 10,629 10,593 10,585 10,532 10,569 10,556 10,669 10,621 10,669 10,622 10,711 10,713 86 -82 -0.8% 39 42 36 0.3% 41 23
Daviess County 33,505 33,439 33,314 33,127 33,000 32,819 32,671 32,274 32,113 31,952 31,721 31,648 54 1,784 5.6% 19 15 66 0.2% 35 36
Dearborn County 49,824 49,573 49,560 49,634 49,468 49,491 49,448 49,757 49,742 49,990 50,082 50,047 28 -258 -0.5% 46 40 251 0.5% 20 15
Decatur County 26,584 26,472 26,685 26,627 26,569 26,338 26,411 26,232 26,041 25,900 25,795 25,740 62 789 3.1% 27 23 112 0.4% 25 21
DeKalb County 43,670 43,561 43,231 42,830 42,671 42,511 42,442 42,378 42,337 42,500 42,335 42,223 35 1,335 3.2% 25 21 109 0.3% 26 29
Delaware County 113,454 113,769 114,118 115,268 115,696 115,814 116,528 116,867 117,053 117,914 117,671 117,671 14 -4,217 -3.6% 90 73 -315 -0.3% 87 72
Dubois County 42,542 42,578 42,568 42,520 42,463 42,329 42,306 42,281 42,084 42,159 41,905 41,889 36 637 1.5% 29 29 -36 -0.1% 60 53
Elkhart County 206,161 206,268 205,588 204,279 203,626 203,022 201,446 200,225 198,988 198,292 197,453 197,559 6 8,708 4.4% 10 16 -107 -0.1% 75 50
Fayette County 22,892 23,038 23,026 23,138 23,246 23,389 23,443 23,827 23,949 24,152 24,325 24,277 64 -1,433 -5.9% 80 87 -146 -0.6% 77 85
Floyd County 78,936 78,601 77,870 77,043 76,801 76,559 76,138 76,053 75,284 74,987 74,706 74,578 21 4,230 5.7% 15 14 335 0.4% 17 19
Fountain County 16,511 16,425 16,439 16,442 16,464 16,543 16,697 16,886 17,123 17,161 17,280 17,240 78 -769 -4.5% 69 82 86 0.5% 30 14
Franklin County 22,761 22,763 22,752 22,702 22,774 22,953 22,993 22,980 23,036 23,041 23,058 23,087 67 -297 -1.3% 49 49 -2 0.0% 46 46
Fulton County 20,018 20,042 20,113 20,022 20,150 20,346 20,522 20,455 20,639 20,734 20,818 20,836 72 -800 -3.8% 71 77 -24 -0.1% 56 55
Gibson County 33,825 33,709 33,622 33,730 33,669 33,656 33,733 33,491 33,533 33,525 33,545 33,503 47 280 0.8% 33 32 116 0.3% 24 22
Grant County 65,225 65,836 66,112 66,373 66,731 67,543 68,381 68,887 69,110 69,633 69,906 70,061 22 -4,681 -6.7% 91 89 -611 -0.9% 92 89
Greene County 32,203 32,117 32,124 32,194 32,231 32,428 32,654 32,746 32,947 33,034 33,205 33,165 51 -1,002 -3.0% 77 66 86 0.3% 31 26
Hamilton County 344,238 337,955 330,635 323,225 316,221 308,623 302,921 296,970 289,821 283,405 276,499 274,569 4 67,739 24.5% 1 1 6,283 1.9% 1 3
Hancock County 79,553 78,159 76,521 75,040 73,790 72,441 71,773 71,000 70,594 70,373 70,246 70,002 23 9,307 13.2% 9 6 1,394 1.8% 7 4
Harrison County 40,682 40,552 40,258 39,797 39,669 39,537 39,175 39,002 39,014 39,187 39,328 39,364 37 1,354 3.4% 24 20 130 0.3% 23 24
Hendricks County 173,251 169,924 166,759 163,637 160,459 157,848 155,906 153,596 150,761 148,678 145,954 145,448 10 27,297 18.7% 3 3 3,327 2.0% 2 2
Henry County 48,033 48,025 48,205 48,178 48,349 48,662 48,887 48,847 49,118 49,221 49,530 49,462 29 -1,497 -3.0% 82 67 8 0.0% 45 45
Howard County 82,732 82,660 82,339 82,302 82,395 82,378 82,633 82,761 82,853 82,805 82,753 82,752 18 -21 0.0% 37 37 72 0.1% 33 40
Huntington County 36,395 36,544 36,249 36,253 36,313 36,535 36,624 36,786 36,983 37,169 37,115 37,124 43 -720 -1.9% 65 58 -149 -0.4% 79 77
Jackson County 44,222 44,179 44,049 43,942 43,991 43,892 43,719 43,450 42,996 42,922 42,584 42,376 34 1,638 3.8% 21 19 43 0.1% 38 39
Jasper County 33,440 33,516 33,356 33,439 33,414 33,498 33,523 33,432 33,498 33,429 33,497 33,478 48 -57 -0.2% 38 38 -76 -0.2% 68 65
Jay County 20,416 20,446 20,721 20,879 21,021 21,135 21,135 21,267 21,346 21,336 21,179 21,253 70 -763 -3.6% 68 74 -30 -0.1% 57 58
Jefferson County 32,110 32,265 32,169 32,031 32,259 32,305 32,412 32,399 32,442 32,273 32,399 32,428 53 -289 -0.9% 48 44 -155 -0.5% 80 80
Jennings County 27,515 27,662 27,650 27,686 27,682 27,847 27,930 28,238 28,150 28,154 28,482 28,525 56 -967 -3.4% 75 71 -147 -0.5% 78 82
Johnson County 160,607 158,332 156,301 153,879 151,621 149,021 147,129 145,448 143,502 141,747 140,269 139,654 11 20,338 14.5% 6 4 2,275 1.4% 5 6
Knox County 36,522 36,603 36,602 37,070 37,367 37,784 37,979 38,070 37,986 38,479 38,394 38,440 39 -1,872 -4.9% 85 84 -81 -0.2% 69 63
Kosciusko County 78,988 79,438 79,467 79,121 78,764 78,562 78,384 77,873 77,605 77,349 77,338 77,358 19 1,650 2.1% 20 25 -450 -0.6% 91 83
LaGrange County 40,119 39,771 39,425 39,247 39,122 38,620 38,436 38,089 37,663 37,470 37,159 37,128 42 2,960 8.0% 17 8 348 0.9% 16 8
Lake County 487,536 486,244 484,918 484,834 486,381 488,195 491,259 491,909 493,511 495,035 495,972 496,005 2 -8,436 -1.7% 92 56 1,292 0.3% 8 27
LaPorte County 109,663 110,044 110,134 109,958 110,331 110,884 111,774 111,452 111,321 111,328 111,458 111,467 15 -1,795 -1.6% 84 55 -381 -0.3% 90 76
Lawrence County 45,496 45,419 45,690 45,595 45,560 45,571 45,653 45,900 46,121 46,144 46,105 46,134 32 -609 -1.3% 61 50 77 0.2% 32 37
Madison County 129,681 129,416 129,509 129,465 129,360 129,436 129,773 130,331 130,216 131,013 131,621 131,636 13 -1,940 -1.5% 86 53 265 0.2% 19 35
Marion County 966,183 963,829 959,370 951,247 946,050 940,152 936,178 930,127 919,917 911,294 904,604 903,393 1 61,579 6.8% 2 12 2,354 0.2% 4 30
Marshall County 46,108 46,197 46,311 46,434 46,629 46,746 46,935 46,921 46,950 46,944 47,000 47,051 31 -892 -1.9% 73 57 -89 -0.2% 70 61
Martin County 10,079 10,179 10,204 10,188 10,195 10,222 10,245 10,238 10,322 10,339 10,361 10,334 88 -282 -2.7% 47 65 -100 -1.0% 74 90
Miami County 35,328 35,488 35,652 35,903 36,047 36,023 36,088 36,191 36,547 36,658 36,810 36,903 44 -1,482 -4.0% 81 78 -160 -0.5% 81 78
Monroe County 148,219 148,178 147,411 146,840 145,936 144,432 143,554 142,185 141,570 140,280 138,574 137,974 12 9,645 7.0% 8 11 41 0.0% 39 44
Montgomery County 38,365 38,275 38,251 38,343 38,240 38,255 38,158 38,143 38,180 38,340 38,096 38,124 40 269 0.7% 34 34 90 0.2% 29 31
Morgan County 70,707 70,403 70,108 69,835 69,653 69,576 69,509 69,352 69,184 69,237 69,138 68,894 25 1,569 2.3% 22 24 304 0.4% 18 18
Newton County 13,907 13,972 13,979 14,036 14,009 13,978 14,093 14,032 14,046 14,086 14,234 14,244 82 -327 -2.3% 51 62 -65 -0.5% 64 79
Noble County 47,832 47,907 47,649 47,379 47,432 47,514 47,372 47,246 47,192 47,297 47,455 47,536 30 377 0.8% 32 33 -75 -0.2% 67 60
Ohio County 5,892 5,908 5,880 5,867 5,905 5,888 5,965 5,992 6,061 6,055 6,085 6,128 92 -193 -3.2% 44 69 -16 -0.3% 50 71
Orange County 19,651 19,657 19,567 19,413 19,470 19,628 19,767 19,830 19,743 19,942 19,812 19,840 74 -161 -0.8% 43 43 -6 0.0% 49 47
Owen County 20,833 20,881 20,879 20,779 20,898 20,823 21,016 21,152 21,368 21,489 21,566 21,575 68 -733 -3.4% 66 72 -48 -0.2% 61 66
Parke County 16,871 16,893 16,955 16,902 16,938 16,974 17,239 17,235 17,118 17,082 17,279 17,339 77 -408 -2.4% 56 63 -22 -0.1% 54 56
Perry County 19,154 19,184 19,100 19,010 19,008 19,323 19,343 19,424 19,376 19,429 19,411 19,338 75 -257 -1.3% 45 51 -30 -0.2% 58 59
Pike County 12,378 12,383 12,384 12,302 12,371 12,399 12,485 12,490 12,614 12,593 12,716 12,845 84 -338 -2.7% 53 64 -5 0.0% 48 48
Porter County 170,980 170,599 169,647 168,568 167,616 167,439 167,242 166,538 165,742 165,535 164,492 164,343 9 6,488 3.9% 13 18 381 0.2% 15 33
Posey County 25,275 25,408 25,529 25,563 25,626 25,621 25,608 25,565 25,618 25,695 25,861 25,910 61 -586 -2.3% 60 60 -133 -0.5% 76 81
Pulaski County 12,388 12,379 12,502 12,529 12,613 12,801 12,911 12,935 13,006 13,226 13,320 13,402 83 -932 -7.0% 74 90 9 0.1% 44 42
Putnam County 37,469 37,566 37,494 37,409 37,151 37,397 37,464 37,508 37,654 37,868 37,903 37,963 41 -434 -1.1% 58 45 -97 -0.3% 73 70
Randolph County 24,191 24,533 24,736 24,917 25,091 25,139 25,333 25,618 25,857 26,030 26,172 26,171 60 -1,981 -7.6% 87 91 -342 -1.4% 88 92
Ripley County 28,448 28,465 28,526 28,432 28,412 28,375 28,343 28,297 28,449 28,646 28,815 28,818 55 -367 -1.3% 54 47 -17 -0.1% 52 51
Rush County 16,649 16,605 16,635 16,642 16,628 16,709 16,846 16,998 17,106 17,284 17,383 17,392 76 -734 -4.2% 67 81 44 0.3% 37 28
St. Joseph County 271,484 271,695 270,961 270,219 270,042 268,567 268,023 267,188 266,576 266,726 266,799 266,931 5 4,685 1.8% 14 27 -211 -0.1% 84 52
Scott County 23,788 23,855 23,773 23,810 23,700 23,670 23,645 23,761 23,724 23,909 24,172 24,181 65 -384 -1.6% 55 54 -67 -0.3% 65 73
Shelby County 44,871 44,771 44,535 44,378 44,241 44,343 44,359 44,336 44,258 44,277 44,295 44,436 33 576 1.3% 30 31 100 0.2% 27 32
Spencer County 20,225 20,273 20,385 20,441 20,496 20,644 20,764 20,765 20,784 20,971 20,916 20,952 71 -691 -3.3% 64 70 -48 -0.2% 62 67
Starke County 23,049 23,011 22,953 22,946 23,023 22,864 22,960 23,146 23,165 23,174 23,348 23,363 66 -299 -1.3% 50 48 38 0.2% 40 38
Steuben County 34,831 34,759 34,570 34,422 34,372 34,489 34,506 34,383 34,168 34,074 34,110 34,185 46 721 2.1% 28 26 72 0.2% 34 34
Sullivan County 20,578 20,601 20,673 20,690 20,695 20,874 20,994 21,138 21,202 21,216 21,387 21,475 69 -809 -3.8% 72 75 -23 -0.1% 55 54
Switzerland County 10,724 10,815 10,757 10,689 10,650 10,616 10,565 10,598 10,462 10,633 10,718 10,613 87 6 0.1% 36 36 -91 -0.8% 71 88
Tippecanoe County 196,115 194,881 193,705 191,334 190,475 186,858 184,542 182,043 179,181 175,892 173,105 172,780 8 23,010 13.3% 5 5 1,234 0.6% 9 11
Tipton County 15,227 15,133 15,100 15,148 15,161 15,250 15,406 15,544 15,660 15,817 15,878 15,936 80 -651 -4.1% 63 80 94 0.6% 28 12
Union County 7,119 7,135 7,086 7,199 7,162 7,201 7,252 7,311 7,355 7,497 7,537 7,516 91 -418 -5.5% 57 86 -16 -0.2% 51 64
Vanderburgh County 182,447 181,561 181,165 181,031 181,536 181,600 182,010 181,633 181,075 180,488 179,845 179,703 7 2,602 1.4% 18 30 886 0.5% 11 16
Vermillion County 15,329 15,493 15,508 15,507 15,588 15,597 15,661 15,853 15,924 16,072 16,117 16,212 79 -788 -4.9% 70 85 -164 -1.1% 82 91
Vigo County 106,608 106,958 107,438 107,648 107,871 107,615 107,989 108,251 108,561 108,350 107,891 107,848 17 -1,283 -1.2% 79 46 -350 -0.3% 89 75
Wabash County 30,784 31,028 31,210 31,401 31,569 31,883 32,117 32,281 32,396 32,574 32,850 32,888 52 -2,066 -6.3% 88 88 -244 -0.8% 86 86
Warren County 8,194 8,262 8,268 8,203 8,166 8,272 8,340 8,370 8,393 8,472 8,521 8,508 90 -327 -3.8% 52 76 -68 -0.8% 66 87
Warrick County 63,269 62,851 62,443 62,433 62,046 61,563 60,986 60,877 60,365 60,213 59,840 59,689 26 3,429 5.7% 16 13 418 0.7% 13 10
Washington County 28,213 28,063 27,936 27,780 27,719 27,784 27,895 27,788 27,919 28,201 28,297 28,262 57 -84 -0.3% 40 39 150 0.5% 22 13
Wayne County 65,778 65,943 66,131 66,307 66,723 67,044 67,427 67,829 68,256 68,661 68,897 68,917 24 -3,119 -4.5% 89 83 -165 -0.3% 83 68
Wells County 28,142 28,131 27,982 27,934 27,863 27,854 27,817 27,716 27,707 27,737 27,680 27,636 58 462 1.7% 31 28 11 0.0% 43 43
White County 24,165 24,197 24,168 24,178 24,105 24,279 24,436 24,404 24,467 24,594 24,685 24,643 63 -520 -2.1% 59 59 -32 -0.1% 59 57
Whitley County 34,378 33,868 34,036 33,732 33,479 33,451 33,449 33,287 33,336 33,357 33,351 33,292 49 1,027 3.1% 26 22 510 1.5% 12 5

Source: U.S. Census Bureau

This page was updated on Thursday, May 6, 2021.