STATS Indiana

Indiana's Public Data Utility

Hoosiers by the Numbers logoGet even more workforce data at Hoosiers by the Numbers

Population Estimates for Indiana Counties, 2020-2023

View analysis of these estimates from the IBRC: Indiana sees stronger population growth in 2023

Interactive graphics: Visualizing Indiana Population Change

Download Excel spreadsheet with FIPS codes

Geographic Area FIPS Code April 1, 2020 Population Estimate (as of July 1) Change
July 1, 2020 to July 1, 2023
Rank: Pop Change
July 1, 2020 to July 1, 2023
Change
July 1, 2022 to July 1, 2023
Rank: Pop Change
July 1, 2022
to July 1, 2023
Census Rank 2020 2021 2022 2023 Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent
Indiana 18000 6,785,528 n/a 6,789,098 6,813,798 6,832,274 6,862,199 73,101 1.1% n/a n/a 29,925 0.4% n/a n/a
Adams County 18001 35,809 45 35,849 35,991 36,151 36,288 439 1.2% 22 25 137 0.4% 39 38
Allen County 18003 385,410 3 386,103 389,163 391,644 394,545 8,442 2.2% 3 10 2,901 0.7% 4 15
Bartholomew County 18005 82,208 19 82,218 82,729 83,394 84,003 1,785 2.2% 12 11 609 0.7% 12 17
Benton County 18007 8,719 89 8,715 8,686 8,672 8,729 14 0.2% 58 52 57 0.7% 52 23
Blackford County 18009 12,112 85 12,105 12,041 11,919 11,893 -212 -1.8% 80 91 -26 -0.2% 70 78
Boone County 18011 70,812 24 71,137 73,080 74,309 76,120 4,983 7.0% 6 2 1,811 2.4% 6 2
Brown County 18013 15,475 79 15,485 15,592 15,587 15,653 168 1.1% 43 31 66 0.4% 50 33
Carroll County 18015 20,306 72 20,339 20,525 20,514 20,525 186 0.9% 41 35 11 0.1% 62 64
Cass County 18017 37,870 40 37,786 37,558 37,537 37,666 -120 -0.3% 71 71 129 0.3% 40 41
Clark County 18019 121,093 14 121,360 122,895 124,222 125,467 4,107 3.4% 7 6 1,245 1.0% 7 9
Clay County 18021 26,466 60 26,427 26,394 26,410 26,460 33 0.1% 55 55 50 0.2% 55 51
Clinton County 18023 33,190 49 33,178 32,983 32,769 32,730 -448 -1.4% 87 88 -39 -0.1% 74 74
Crawford County 18025 10,526 86 10,524 10,491 10,517 10,438 -86 -0.8% 67 81 -79 -0.8% 79 91
Daviess County 18027 33,381 48 33,357 33,396 33,496 33,656 299 0.9% 30 38 160 0.5% 34 31
Dearborn County 18029 50,679 28 50,750 50,875 50,900 51,215 465 0.9% 21 34 315 0.6% 17 25
Decatur County 18031 26,472 59 26,474 26,353 26,454 26,399 -75 -0.3% 66 69 -55 -0.2% 75 77
DeKalb County 18033 43,265 36 43,292 43,395 43,813 44,198 906 2.1% 15 12 385 0.9% 16 12
Delaware County 18035 111,903 16 111,762 112,057 112,163 112,321 559 0.5% 19 43 158 0.1% 35 54
Dubois County 18037 43,637 35 43,642 43,565 43,492 43,546 -96 -0.2% 68 66 54 0.1% 53 57
Elkhart County 18039 207,047 6 206,991 207,054 206,873 206,409 -582 -0.3% 91 68 -464 -0.2% 91 79
Fayette County 18041 23,398 65 23,359 23,381 23,389 23,362 3 0.0% 60 60 -27 -0.1% 72 73
Floyd County 18043 80,484 20 80,519 80,595 80,621 80,809 290 0.4% 31 47 188 0.2% 31 48
Fountain County 18045 16,479 77 16,492 16,480 16,620 16,731 239 1.4% 38 18 111 0.7% 46 21
Franklin County 18047 22,785 67 22,788 22,889 23,083 23,096 308 1.4% 29 21 13 0.1% 61 63
Fulton County 18049 20,480 70 20,469 20,412 20,368 20,358 -111 -0.5% 70 76 -10 0.0% 67 67
Gibson County 18051 33,011 51 33,049 32,965 33,002 32,904 -145 -0.4% 75 72 -98 -0.3% 83 82
Grant County 18053 66,674 25 66,507 66,188 65,993 66,200 -307 -0.5% 84 73 207 0.3% 26 43
Greene County 18055 30,803 54 30,793 30,862 31,071 31,196 403 1.3% 24 22 125 0.4% 41 37
Hamilton County 18057 347,467 4 348,996 357,620 365,463 371,645 22,649 6.5% 1 3 6,182 1.7% 1 4
Hancock County 18059 79,840 22 80,180 81,891 83,117 86,166 5,986 7.5% 4 1 3,049 3.7% 3 1
Harrison County 18061 39,654 38 39,676 39,805 39,790 40,006 330 0.8% 28 40 216 0.5% 25 27
Hendricks County 18063 174,788 9 175,596 179,800 183,119 186,387 10,791 6.1% 2 4 3,268 1.8% 2 3
Henry County 18065 48,914 29 48,903 49,024 48,815 48,929 26 0.1% 56 57 114 0.2% 45 47
Howard County 18067 83,658 18 83,589 83,650 83,546 83,831 242 0.3% 37 49 285 0.3% 18 42
Huntington County 18069 36,662 42 36,646 36,788 36,800 36,781 135 0.4% 46 46 -19 -0.1% 69 68
Jackson County 18071 46,428 31 46,479 46,224 46,230 46,460 -19 0.0% 61 61 230 0.5% 24 30
Jasper County 18073 32,918 52 32,908 33,165 33,345 33,535 627 1.9% 18 15 190 0.6% 30 26
Jay County 18075 20,478 71 20,474 20,282 20,118 20,032 -442 -2.2% 86 92 -86 -0.4% 80 86
Jefferson County 18077 33,147 50 33,100 33,117 32,936 33,056 -44 -0.1% 64 64 120 0.4% 43 39
Jennings County 18079 27,613 58 27,580 27,513 27,484 27,622 42 0.2% 54 53 138 0.5% 38 29
Johnson County 18081 161,765 11 162,237 164,394 165,686 167,819 5,582 3.4% 5 5 2,133 1.3% 5 6
Knox County 18083 36,282 43 36,256 35,976 35,876 36,070 -186 -0.5% 77 75 194 0.5% 29 28
Kosciusko County 18085 80,240 21 80,141 80,237 80,564 80,364 223 0.3% 39 51 -200 -0.2% 89 81
LaGrange County 18087 40,446 37 40,542 40,527 40,854 40,907 365 0.9% 26 36 53 0.1% 54 56
Lake County 18089 498,700 2 498,957 499,257 499,657 500,598 1,641 0.3% 13 48 941 0.2% 10 53
LaPorte County 18091 112,417 15 112,270 112,513 111,822 111,706 -564 -0.5% 90 74 -116 -0.1% 84 72
Lawrence County 18093 45,011 34 45,016 45,066 45,231 45,084 68 0.2% 52 54 -147 -0.3% 87 84
Madison County 18095 130,129 13 130,167 130,841 131,383 132,504 2,337 1.8% 9 16 1,121 0.9% 8 14
Marion County 18097 977,203 1 976,659 971,543 969,223 968,460 -8,199 -0.8% 92 82 -763 -0.1% 92 70
Marshall County 18099 46,095 32 46,071 46,160 46,378 46,352 281 0.6% 32 41 -26 -0.1% 71 69
Martin County 18101 9,812 87 9,809 9,804 9,827 9,897 88 0.9% 48 37 70 0.7% 49 19
Miami County 18103 35,962 44 35,906 35,999 35,546 35,402 -504 -1.4% 88 89 -144 -0.4% 86 85
Monroe County 18105 139,718 12 139,585 140,176 139,621 139,342 -243 -0.2% 82 65 -279 -0.2% 90 76
Montgomery County 18107 37,936 39 37,935 38,057 38,319 38,573 638 1.7% 17 17 254 0.7% 22 22
Morgan County 18109 71,780 23 71,836 72,275 72,260 73,227 1,391 1.9% 14 14 967 1.3% 9 5
Newton County 18111 13,830 82 13,799 13,820 13,839 13,960 161 1.2% 45 27 121 0.9% 42 13
Noble County 18113 47,457 30 47,460 47,392 47,234 47,430 -30 -0.1% 62 62 196 0.4% 28 36
Ohio County 18115 5,940 92 5,928 5,994 6,097 6,004 76 1.3% 51 24 -93 -1.5% 82 92
Orange County 18117 19,867 73 19,850 19,806 19,601 19,638 -212 -1.1% 81 86 37 0.2% 58 52
Owen County 18119 21,321 68 21,318 21,514 21,487 21,532 214 1.0% 40 32 45 0.2% 56 49
Parke County 18121 16,156 78 16,150 16,486 16,367 16,484 334 2.1% 27 13 117 0.7% 44 18
Perry County 18123 19,170 75 19,155 19,334 19,207 19,209 54 0.3% 53 50 2 0.0% 66 66
Pike County 18125 12,250 84 12,249 12,170 12,143 12,106 -143 -1.2% 74 87 -37 -0.3% 73 83
Porter County 18127 173,215 10 173,318 174,551 174,848 175,335 2,017 1.2% 10 28 487 0.3% 15 46
Posey County 18129 25,222 61 25,185 25,165 25,098 25,040 -145 -0.6% 76 78 -58 -0.2% 76 80
Pulaski County 18131 12,514 83 12,515 12,360 12,449 12,385 -130 -1.0% 72 85 -64 -0.5% 77 88
Putnam County 18133 36,726 41 36,689 37,043 37,294 37,567 878 2.4% 16 9 273 0.7% 19 16
Randolph County 18135 24,502 63 24,415 24,409 24,350 24,216 -199 -0.8% 79 80 -134 -0.6% 85 89
Ripley County 18137 28,995 55 28,980 29,015 29,030 29,227 247 0.9% 35 39 197 0.7% 27 20
Rush County 18139 16,752 76 16,763 16,679 16,672 16,847 84 0.5% 49 42 175 1.0% 32 7
St. Joseph County 18141 272,912 5 272,682 272,286 272,282 272,848 166 0.1% 44 56 566 0.2% 13 50
Scott County 18143 24,384 64 24,377 24,422 24,500 24,657 280 1.1% 33 29 157 0.6% 36 24
Shelby County 18145 45,055 33 45,060 45,101 45,189 45,231 171 0.4% 42 45 42 0.1% 57 60
Spencer County 18147 19,810 74 19,833 19,841 19,849 19,910 77 0.4% 50 44 61 0.3% 51 44
Starke County 18149 23,371 66 23,396 23,373 23,203 23,206 -190 -0.8% 78 79 3 0.0% 65 65
Steuben County 18151 34,435 46 34,441 34,702 34,772 34,917 476 1.4% 20 20 145 0.4% 37 34
Sullivan County 18153 20,817 69 20,812 20,777 20,671 20,757 -55 -0.3% 65 67 86 0.4% 47 35
Switzerland County 18155 9,737 88 9,748 9,869 10,009 10,019 271 2.8% 34 8 10 0.1% 63 59
Tippecanoe County 18157 186,251 7 186,387 187,423 188,237 188,792 2,405 1.3% 8 23 555 0.3% 14 45
Tipton County 18159 15,359 81 15,392 15,394 15,325 15,256 -136 -0.9% 73 84 -69 -0.5% 78 87
Union County 18161 7,087 91 7,082 7,018 6,967 6,973 -109 -1.5% 69 90 6 0.1% 64 61
Vanderburgh County 18163 180,136 8 180,336 180,165 179,563 179,810 -526 -0.3% 89 70 247 0.1% 23 55
Vermillion County 18165 15,439 80 15,409 15,435 15,433 15,417 8 0.1% 59 58 -16 -0.1% 68 71
Vigo County 18167 106,153 17 106,130 106,116 106,082 106,153 23 0.0% 57 59 71 0.1% 48 62
Wabash County 18169 30,976 53 30,934 30,893 30,842 30,670 -264 -0.9% 83 83 -172 -0.6% 88 90
Warren County 18171 8,440 90 8,423 8,449 8,488 8,518 95 1.1% 47 30 30 0.4% 60 40
Warrick County 18173 63,898 27 63,996 64,657 65,231 65,867 1,871 2.9% 11 7 636 1.0% 11 10
Washington County 18175 28,182 56 28,238 28,138 28,171 28,205 -33 -0.1% 63 63 34 0.1% 59 58
Wayne County 18177 66,553 26 66,507 66,435 66,216 66,127 -380 -0.6% 85 77 -89 -0.1% 81 75
Wells County 18179 28,180 57 28,155 28,154 28,298 28,555 400 1.4% 25 19 257 0.9% 20 11
White County 18181 24,688 62 24,673 24,643 24,660 24,917 244 1.0% 36 33 257 1.0% 21 8
Whitley County 18183 34,191 47 34,329 34,470 34,577 34,742 413 1.2% 23 26 165 0.5% 33 32

Source: U.S. Census Bureau

This page was updated on Thursday, March 14, 2024.