STATS Indiana

Indiana's Public Data Utility

Hoosiers by the Numbers logoGet even more workforce data at Hoosiers by the Numbers

Annual Population Estimates for Indiana Townships by County

Excel Download townships with FIPS codes

Geographic Area Population Estimates
(as of July 1)
April 1, 2010 Change
July 1, 2010
to July 1, 2019
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Estimates Base Census Number Percent
Adams County 35,777 35,595 35,385 35,178 34,945 34,758 34,644 34,400 34,368 34,444 34,384 34,387 1,333 3.9%
Blue Creek township 1,513 1,504 1,490 1,486 1,473 1,463 1,454 1,445 1,442 1,440 1,438 1,440 73 5.1%
French township 1,135 1,128 1,119 1,116 1,106 1,101 1,094 1,086 1,083 1,084 1,083 1,083 51 4.7%
Hartford township 910 904 900 895 890 886 880 874 872 873 872 872 37 4.2%
Jefferson township 1,134 1,126 1,120 1,114 1,107 1,101 1,097 1,093 1,090 1,090 1,089 1,089 44 4.0%
Kirkland township 972 966 960 954 946 942 939 929 927 928 927 929 44 4.7%
Monroe township 5,072 5,050 5,017 4,988 4,956 4,924 4,907 4,864 4,860 4,873 4,862 4,858 199 4.1%
Preble township 1,111 1,104 1,097 1,094 1,085 1,079 1,074 1,067 1,066 1,068 1,064 1,069 43 4.0%
Root township 6,371 6,335 6,297 6,256 6,211 6,182 6,162 6,124 6,120 6,131 6,121 4,443 240 3.9%
St. Marys township 1,368 1,360 1,354 1,346 1,337 1,330 1,324 1,314 1,309 1,312 1,308 1,308 56 4.3%
Union township 968 961 955 950 942 937 934 926 924 926 922 922 42 4.5%
Wabash township 6,487 6,459 6,422 6,381 6,343 6,294 6,274 6,217 6,211 6,228 6,218 6,223 259 4.2%
Washington township 8,736 8,698 8,654 8,598 8,549 8,519 8,505 8,461 8,464 8,491 8,480 10,151 245 2.9%
Allen County 379,299 375,079 371,723           369,412 367,362 365,147 363,355 360,890 358,974 355,945 355,339 355,329 23,354 6.6%
Aboite township 38,358 37,914 37,558 37,314 37,082 36,837 36,635 36,360 36,144 35,813 35,745 35,765 2,545 7.1%
Adams township 34,875 34,472 34,150 33,930 33,729 33,519 33,350 33,114 32,933 32,654 32,597 31,816 2,221 6.8%
Cedar Creek township 13,464 13,309 13,185 13,100 13,019 12,935 12,866 12,774 12,700 12,585 12,562 12,570 879 7.0%
Eel River township 3,860 3,816 3,781 3,755 3,735 3,712 3,692 3,668 3,645 3,613 3,607 3,612 247 6.8%
Jackson township 535 531 526 524 519 516 516 511 510 505 504 504 30 5.9%
Jefferson township 2,274 2,248 2,227 2,214 2,202 2,189 2,178 2,164 2,150 2,134 2,130 2,109 140 6.6%
Lafayette township 3,599 3,556 3,520 3,495 3,474 3,452 3,432 3,408 3,390 3,360 3,354 3,354 239 7.1%
Lake township 2,465 2,435 2,412 2,398 2,383 2,368 2,355 2,336 2,324 2,305 2,300 2,301 160 6.9%
Madison township 1,882 1,862 1,847 1,836 1,826 1,815 1,809 1,797 1,787 1,773 1,771 1,771 109 6.1%
Marion township 4,164 4,109 4,065 4,033 4,004 3,976 3,954 3,922 3,899 3,864 3,858 3,858 300 7.8%
Maumee township 2,801 2,765 2,741 2,721 2,704 2,688 2,674 2,654 2,640 2,619 2,614 2,620 182 6.9%
Milan township 3,999 3,956 3,920 3,897 3,877 3,852 3,833 3,807 3,788 3,756 3,749 3,749 243 6.5%
Monroe township 2,049 2,029 2,010 1,998 1,988 1,975 1,968 1,955 1,946 1,931 1,927 1,927 118 6.1%
Perry township 31,278 30,917 30,630 30,432 30,246 30,049 29,882 29,662 29,484 29,215 29,160 29,158 2,063 7.1%
Pleasant township 3,527 3,490 3,459 3,439 3,421 3,402 3,384 3,363 3,345 3,318 3,312 3,312 209 6.3%
St. Joseph township 76,388 75,533 74,857 74,401 73,974 73,519 73,146 72,635 72,234 71,615 71,488 72,245 4,773 6.7%
Scipio township 439 435 432 430 428 425 422 419 418 413 413 414 26 6.3%
Springfield township 4,658 4,605 4,559 4,532 4,507 4,480 4,458 4,426 4,403 4,367 4,360 4,349 291 6.7%
Washington township 38,680 38,214 37,826 37,562 37,319 37,073 36,869 36,595 36,383 36,066 36,000 36,092 2,614 7.2%
Wayne township 110,004 108,883 108,018           107,401 106,925 106,365 105,932 105,320 104,851 104,039 103,888 103,803 5,965 5.7%
Bartholomew County 83,779 82,722 82,213 82,231 81,458 80,497 79,655 79,001 77,620 76,818 76,783 76,794 6,961 9.1%
Camp Atterbury UT 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 181 0 0.0%
Clay township 3,594 3,547 3,523 3,522 3,488 3,446 3,406 3,377 3,315 3,279 3,277 3,271 315 9.6%
Clifty township 1,114 1,096 1,087 1,086 1,074 1,060 1,047 1,038 1,019 1,006 1,006 1,004 108 10.7%
Columbus township 49,674 49,068 48,785 48,810 48,354 47,781 47,278 46,889 46,068 45,594 45,573 45,578 4,080 8.9%
Flat Rock township 1,720 1,697 1,686 1,687 1,670 1,650 1,633 1,620 1,591 1,573 1,573 1,574 147 9.3%
German township 7,864 7,742 7,670 7,652 7,564 7,465 7,379 7,308 7,173 7,097 7,093 7,093 767 10.8%
Harrison township 4,180 4,128 4,106 4,107 4,069 4,016 3,971 3,936 3,867 3,824 3,822 3,823 356 9.3%
Haw Creek township 4,168 4,116 4,091 4,093 4,070 4,039 4,011 3,993 3,934 3,899 3,899 3,905 269 6.9%
Jackson township 1,036 1,025 1,020 1,019 1,009 997 986 978 961 949 949 949 87 9.2%
Ohio township 1,952 1,928 1,916 1,917 1,898 1,875 1,855 1,839 1,807 1,788 1,786 1,787 164 9.2%
Rock Creek township 1,552 1,533 1,524 1,526 1,512 1,493 1,478 1,465 1,440 1,424 1,424 1,424 128 9.0%
Sand Creek township 2,603 2,569 2,555 2,556 2,533 2,505 2,483 2,463 2,419 2,397 2,395 2,390 206 8.6%
Wayne township 4,142 4,093 4,070 4,076 4,037 3,990 3,948 3,915 3,846 3,808 3,806 3,815 334 8.8%
Benton County 8,748 8,653 8,631 8,658 8,693 8,720 8,748 8,821 8,856 8,863 8,836 8,854 -115 -1.3%
Bolivar township 1,218 1,205 1,203 1,207 1,211 1,215 1,221 1,231 1,237 1,237 1,234 1,252 -19 -1.5%
Center township 2,734 2,708 2,704 2,712 2,724 2,729 2,736 2,759 2,770 2,774 2,764 2,757 -40 -1.4%
Gilboa township 255 252 252 254 255 255 256 258 259 259 258 250 -4 -1.5%
Grant township 1,045 1,033 1,029 1,033 1,037 1,042 1,045 1,054 1,059 1,059 1,056 1,056 -14 -1.3%
Hickory Grove township 395 391 388 390 389 392 393 397 397 398 397 409 -3 -0.8%
Oak Grove township 1,566 1,549 1,542 1,548 1,552 1,558 1,562 1,575 1,580 1,580 1,576 1,581 -14 -0.9%
Parish Grove township 243 240 241 242 243 243 244 246 246 247 246 241 -4 -1.6%
Pine township 326 323 320 321 323 326 327 329 331 331 330 330 -5 -1.5%
Richland township 534 527 527 526 531 532 535 539 543 544 542 542 -10 -1.8%
Union township 249 246 246 245 249 249 250 252 253 253 252 255 -4 -1.6%
York township 183 179 179 180 179 179 179 181 181 181 181 181 2 1.1%
Blackford County 11,758 11,924 12,028 12,115 12,242 12,347 12,461 12,528 12,656 12,771 12,766 12,766 -1,013 -7.9%
Harrison township 2,430 2,465 2,487 2,504 2,529 2,553 2,575 2,589 2,616 2,640 2,640 2,640 -210 -8.0%
Jackson township 1,261 1,277 1,286 1,294 1,307 1,316 1,328 1,334 1,346 1,357 1,356 1,354 -96 -7.1%
Licking township 7,267 7,369 7,435 7,489 7,570 7,636 7,706 7,749 7,828 7,900 7,897 7,899 -633 -8.0%
Washington township 800 813 820 828 836 842 852 856 866 874 873 873 -74 -8.5%
Boone County 67,843 66,930 65,723 64,192 63,033 61,631 60,346 59,033 57,915 56,916 56,641 56,640 10,927 19.2%
Center township 18,503 18,511 18,318 18,069 18,004 18,016 18,110 18,104 18,136 18,051 17,984 18,030 452 2.5%
Clinton township 966 965 960 949 950 949 961 958 957 896 886 886 70 7.8%
Harrison township 763 761 759 750 752 751 761 760 758 709 702 704 54 7.6%
Jackson township 2,853 2,850 2,845 2,813 2,823 2,822 2,865 2,861 2,861 2,748 2,728 2,731 105 3.8%
Jefferson township 1,582 1,582 1,577 1,557 1,562 1,562 1,584 1,581 1,579 1,477 1,462 1,464 105 7.1%
Marion township 1,334 1,334 1,330 1,315 1,317 1,317 1,336 1,333 1,333 1,246 1,233 1,233 88 7.1%
Perry township 442 421 401 376 380 378 353 357 352 355 357 1,163 87 24.5%
Sugar Creek township 2,356 2,336 2,256 2,229 2,237 2,243 2,274 2,273 2,282 2,257 2,243 2,243 99 4.4%
Washington township 1,518 1,516 1,512 1,492 1,498 1,497 1,516 1,511 1,511 1,412 1,398 1,398 106 7.5%
Whitestown town* 4,619 4,481 4,360 4,197 3,441 2,699 1,908 1,542 1,212 994 992  A  3,625 364.7%
Worth township 4,550 4,232 3,951 3,550 3,421 3,169 2,684 2,558 2,384 2,280 2,264 2,454 2,270 99.6%
Zionsville town* 28,357 27,941 27,454 26,895 26,648 26,228 25,994 25,195 24,550 24,491 24,392  A  3,866 15.8%
Brown County 15,092 15,230 15,010 14,996 14,994 14,944 15,055 15,049 15,076 15,207 15,244 15,242 -115 -0.8%
Hamblen township 4,290 4,332 4,269 4,267 4,267 4,253 4,286 4,284 4,292 4,329 4,340 4,336 -39 -0.9%
Jackson township 3,970 4,005 3,946 3,941 3,940 3,926 3,954 3,953 3,960 3,994 4,003 4,002 -24 -0.6%
Van Buren township 1,988 2,006 1,978 1,975 1,976 1,968 1,984 1,984 1,987 2,004 2,010 2,008 -16 -0.8%
Washington township 4,844 4,887 4,817 4,813 4,811 4,797 4,831 4,828 4,837 4,880 4,891 4,896 -36 -0.7%
Carroll County 20,257 20,188 20,067 19,973 19,887 19,953 20,113 20,112 20,043 20,199 20,160 20,155 58 0.3%
Adams township 511 509 506 506 502 505 508 510 507 512 511 516 -1 -0.2%
Burlington township 1,767 1,758 1,745 1,735 1,727 1,730 1,743 1,743 1,734 1,747 1,742 1,742 20 1.1%
Carrollton township 598 596 593 591 588 591 597 596 595 599 598 598 -1 -0.2%
Clay township 1,288 1,280 1,271 1,263 1,253 1,256 1,267 1,265 1,259 1,268 1,264 1,255 20 1.6%
Deer Creek township 4,590 4,572 4,545 4,525 4,505 4,522 4,558 4,559 4,545 4,577 4,569 4,571 13 0.3%
Democrat township 888 886 880 875 873 876 882 883 880 886 885 885 2 0.2%
Jackson township 1,400 1,395 1,386 1,379 1,374 1,376 1,387 1,389 1,384 1,393 1,391 1,391 7 0.5%
Jefferson township 2,190 2,181 2,167 2,154 2,144 2,152 2,167 2,166 2,158 2,173 2,169 2,162 17 0.8%
Liberty township 440 441 438 436 433 434 440 439 436 441 440 440 -1 -0.2%
Madison township 434 432 429 427 426 428 430 432 429 434 433 433 0 0.0%
Monroe township 2,753 2,754 2,744 2,738 2,735 2,746 2,770 2,770 2,767 2,799 2,795 2,797 -46 -1.6%
Rock Creek township 481 479 476 473 470 472 475 474 474 476 475 475 5 1.1%
Tippecanoe township 2,369 2,359 2,343 2,329 2,317 2,323 2,341 2,339 2,329 2,344 2,339 2,341 25 1.1%
Washington township 548 546 544 542 540 542 548 547 546 550 549 549 -2 -0.4%
Cass County 37,689 37,895 37,828 37,905 38,081 38,487 38,585 38,771 38,916 38,985 38,970 38,966 -1,296 -3.3%
Adams township 867 871 869 871 877 885 886 892 894 898 897 895 -31 -3.5%
Bethlehem township 773 776 774 776 779 786 787 790 795 795 795 795 -22 -2.8%
Boone township 1,428 1,439 1,436 1,439 1,448 1,463 1,467 1,472 1,480 1,482 1,482 1,484 -54 -3.6%
Clay township 2,719 2,736 2,731 2,737 2,749 2,775 2,781 2,792 2,802 2,806 2,805 2,817 -87 -3.1%
Clinton township 934 936 933 936 935 942 945 944 947 947 946 816 -13 -1.4%
Deer Creek township 884 888 886 888 892 902 904 907 910 913 912 912 -29 -3.2%
Eel township 17,946 18,054 18,039 18,076 18,168 18,377 18,433 18,543 18,607 18,651 18,643 18,767 -705 -3.8%
Harrison township 782 785 783 783 788 795 797 799 802 802 802 802 -20 -2.5%
Jackson township 2,781 2,796 2,792 2,800 2,813 2,844 2,850 2,864 2,876 2,880 2,880 2,876 -99 -3.4%
Jefferson township 1,424 1,428 1,423 1,423 1,429 1,442 1,444 1,449 1,454 1,455 1,454 1,452 -31 -2.1%
Miami township 1,271 1,277 1,272 1,274 1,279 1,291 1,293 1,298 1,302 1,303 1,302 1,292 -32 -2.5%
Noble township 1,901 1,912 1,906 1,912 1,919 1,938 1,943 1,948 1,958 1,959 1,958 1,960 -58 -3.0%
Tipton township 2,413 2,425 2,419 2,423 2,433 2,458 2,464 2,477 2,488 2,489 2,490 2,490 -76 -3.1%
Washington township 1,566 1,572 1,565 1,567 1,572 1,589 1,591 1,596 1,601 1,605 1,604 1,608 -39 -2.4%
Clark County 118,302 117,280 116,545 115,588 114,819 114,035 112,688 111,853 111,490 110,567 110,222 110,232 7,735 7.0%
Bethlehem township 355 352 348 344 339 333 327 320 316 309 309 309 46 14.9%
Carr township 3,971 3,945 3,897 3,844 3,790 3,739 3,668 3,583 3,537 3,480 3,460 3,452 491 14.1%
Charlestown township 14,905 14,743 14,590 14,433 14,278 14,178 14,006 13,753 13,693 13,555 13,519 13,450 1,350 10.0%
Jeffersonville township 61,893 61,367 61,200 60,857 60,552 60,286 59,777 59,706 59,638 59,257 59,106 59,062 2,636 4.4%
Monroe township 5,914 5,870 5,797 5,712 5,771 5,717 5,586 5,514 5,472 5,426 5,395 5,402 488 9.0%
Oregon township 2,021 2,005 1,977 1,944 1,916 1,887 1,850 1,806 1,802 1,774 1,764 1,769 247 13.9%
Owen township 1,114 1,103 1,088 1,071 1,055 1,038 1,020 994 982 966 960 958 148 15.3%
Silver Creek township 12,585 12,533 12,477 12,406 12,310 12,220 12,041 11,973 11,958 11,889 11,859 11,858 696 5.9%
Union township 4,023 3,998 3,948 3,894 3,837 3,784 3,715 3,628 3,581 3,521 3,501 3,507 502 14.3%
Utica township 6,449 6,324 6,242 6,167 6,123 6,069 5,999 5,984 5,966 5,915 5,898 6,016 534 9.0%
Washington township 1,936 1,922 1,900 1,875 1,847 1,824 1,791 1,750 1,739 1,714 1,704 1,702 222 13.0%
Wood township 3,136 3,118 3,081 3,041 3,001 2,960 2,908 2,842 2,806 2,761 2,747 2,747 375 13.6%
Clay County 26,225 26,175 26,167 26,210 26,395 26,430 26,662 26,788 26,837 26,854 26,888 26,890 -629 -2.3%
Brazil township 8,425 8,413 8,420 8,433 8,497 8,504 8,560 8,589 8,533 8,525 8,536 8,471 -100 -1.2%
Cass township 336 336 335 336 338 339 342 344 346 347 347 347 -11 -3.2%
Dick Johnson township 1,418 1,415 1,412 1,414 1,423 1,424 1,438 1,445 1,455 1,456 1,458 1,453 -38 -2.6%
Harrison township 2,108 2,103 2,100 2,103 2,118 2,122 2,142 2,154 2,167 2,169 2,172 2,172 -61 -2.8%
Jackson township 2,655 2,651 2,652 2,658 2,679 2,684 2,712 2,727 2,740 2,744 2,747 2,739 -89 -3.2%
Lewis township 1,419 1,416 1,413 1,415 1,424 1,425 1,439 1,446 1,456 1,457 1,459 1,464 -38 -2.6%
Perry township 901 900 900 901 907 909 918 923 929 930 931 934 -29 -3.1%
Posey township 3,948 3,938 3,934 3,941 3,967 3,970 4,008 4,029 4,052 4,056 4,061 4,063 -108 -2.7%
Sugar Ridge township 903 902 904 905 913 916 926 931 936 940 941 939 -37 -3.9%
Van Buren township 3,354 3,345 3,341 3,347 3,367 3,373 3,406 3,425 3,443 3,449 3,454 3,528 -95 -2.8%
Washington township 758 756 756 757 762 764 771 775 780 781 782 780 -23 -2.9%
Clinton County 32,399 32,192 32,195 32,207 32,373 32,462 32,766 32,890 33,034 33,221 33,219 33,224 -822 -2.5%
Center township 16,703 16,626 16,589 16,605 16,722 16,783 16,967 17,032 17,135 17,246 17,249 17,245 -543 -3.1%
Forest township 748 739 742 741 743 743 748 752 754 757 757 760 -9 -1.2%
Jackson township 1,149 1,140 1,144 1,144 1,149 1,150 1,159 1,164 1,168 1,174 1,173 1,173 -25 -2.1%
Johnson township 499 496 497 498 498 500 505 506 509 511 511 511 -12 -2.3%
Kirklin township 1,345 1,334 1,336 1,336 1,339 1,341 1,352 1,355 1,359 1,366 1,366 1,380 -21 -1.5%
Madison township 2,040 2,025 2,028 2,029 2,034 2,040 2,053 2,060 2,066 2,076 2,075 2,079 -36 -1.7%
Michigan township 1,611 1,602 1,609 1,610 1,617 1,622 1,638 1,647 1,650 1,659 1,658 1,649 -48 -2.9%
Owen township 913 905 906 907 910 912 919 924 926 930 930 930 -17 -1.8%
Perry township 1,448 1,435 1,436 1,435 1,441 1,443 1,453 1,458 1,461 1,468 1,468 1,459 -20 -1.4%
Ross township 2,863 2,838 2,844 2,841 2,849 2,851 2,871 2,880 2,887 2,900 2,898 2,898 -37 -1.3%
Sugar Creek township 440 435 438 438 439 440 445 445 448 450 450 450 -10 -2.2%
Union township 956 948 950 951 952 954 962 964 966 971 971 973 -15 -1.5%
Warren township 606 602 605 603 606 608 611 615 616 619 619 619 -13 -2.1%
Washington township 1,078 1,067 1,071 1,069 1,074 1,075 1,083 1,088 1,089 1,094 1,094 1,098 -16 -1.5%
Crawford County 10,577 10,594 10,535 10,583 10,555 10,668 10,620 10,669 10,621 10,708 10,711 10,713 -131 -1.2%
Boone township 170 170 170 172 172 174 173 174 174 175 175 175 -5 -2.9%
Jennings township 1,419 1,422 1,414 1,420 1,415 1,429 1,423 1,430 1,422 1,433 1,434 1,436 -14 -1.0%
Johnson township 484 483 481 482 481 487 483 486 484 488 488 484 -4 -0.8%
Liberty township 1,959 1,965 1,955 1,967 1,963 1,983 1,975 1,985 1,978 1,994 1,995 1,990 -35 -1.8%
Ohio township 745 745 738 740 737 744 739 740 738 742 742 742 3 0.4%
Patoka township 1,579 1,579 1,566 1,571 1,565 1,579 1,571 1,576 1,567 1,579 1,578 1,579 0 0.0%
Sterling township 1,604 1,606 1,598 1,604 1,601 1,619 1,612 1,619 1,612 1,626 1,627 1,635 -22 -1.4%
Union township 753 755 750 753 751 760 757 761 756 763 763 761 -10 -1.3%
Whiskey Run township 1,864 1,869 1,863 1,874 1,870 1,893 1,887 1,898 1,890 1,908 1,909 1,911 -44 -2.3%
Daviess County 33,351 33,278 33,136 33,010 32,823 32,680 32,282 32,116 31,950 31,720 31,654 31,648 1,631 5.1%
Barr township 5,045 5,041 5,024 5,005 4,977 4,949 4,895 4,872 4,854 4,829 4,819 4,811 216 4.5%
Bogard township 1,531 1,529 1,524 1,521 1,515 1,505 1,491 1,484 1,480 1,472 1,469 1,473 59 4.0%
Elmore township 1,155 1,156 1,152 1,149 1,141 1,137 1,124 1,118 1,117 1,111 1,109 1,113 44 4.0%
Harrison township 729 728 726 722 718 715 707 703 701 698 696 696 31 4.4%
Madison township 2,968 2,966 2,957 2,944 2,928 2,913 2,883 2,868 2,860 2,845 2,839 2,840 123 4.3%
Reeve township 656 657 655 653 651 649 640 637 636 632 631 631 24 3.8%
Steele township 936 935 934 930 927 923 912 910 907 905 903 903 31 3.4%
Van Buren township 2,694 2,690 2,682 2,670 2,653 2,638 2,607 2,594 2,583 2,570 2,564 2,552 124 4.8%
Veale township 1,158 1,156 1,150 1,142 1,134 1,127 1,114 1,109 1,103 1,097 1,095 1,095 61 5.6%
Washington township 16,479 16,420 16,332 16,274 16,179 16,124 15,909 15,821 15,709 15,561 15,529 15,534 918 5.9%
Dearborn County 49,458 49,482 49,564 49,436 49,455 49,418 49,739 49,727 49,986 50,083 50,027 50,047 -625 -1.2%
Caesar Creek township 240 241 241 239 240 238 240 239 240 241 241 238 -1 -0.4%
Center township 5,235 5,239 5,249 5,238 5,244 5,240 5,273 5,276 5,304 5,319 5,312 5,318 -84 -1.6%
Clay township 2,930 2,930 2,930 2,924 2,924 2,921 2,937 2,935 2,951 2,956 2,953 2,966 -26 -0.9%
Harrison township 3,162 3,164 3,167 3,159 3,159 3,155 3,172 3,172 3,188 3,194 3,190 3,204 -32 -1.0%
Hogan township 1,165 1,163 1,164 1,161 1,162 1,159 1,167 1,168 1,172 1,174 1,174 1,178 -9 -0.8%
Jackson township 1,701 1,699 1,700 1,695 1,695 1,692 1,701 1,700 1,710 1,714 1,711 1,705 -13 -0.8%
Kelso township 2,310 2,312 2,313 2,310 2,312 2,307 2,323 2,322 2,336 2,340 2,337 2,341 -30 -1.3%
Lawrenceburg township 10,801 10,823 10,882 10,847 10,852 10,873 10,972 10,974 11,033 11,058 11,045 10,985 -257 -2.3%
Logan township 3,521 3,519 3,520 3,511 3,510 3,504 3,524 3,521 3,536 3,543 3,539 3,541 -22 -0.6%
Manchester township 3,351 3,351 3,352 3,343 3,346 3,340 3,359 3,359 3,376 3,382 3,378 3,215 -31 -0.9%
Miller township 9,696 9,696 9,703 9,680 9,680 9,666 9,720 9,714 9,763 9,776 9,765 9,810 -80 -0.8%
Sparta township 2,880 2,880 2,877 2,871 2,870 2,866 2,881 2,878 2,893 2,899 2,896 2,894 -19 -0.7%
Washington township 1,423 1,422 1,423 1,418 1,420 1,417 1,424 1,425 1,433 1,435 1,434 1,431 -12 -0.8%
York township 1,043 1,043 1,043 1,040 1,041 1,040 1,046 1,044 1,051 1,052 1,052 1,221 -9 -0.9%
Decatur County 26,559 26,725 26,620 26,565 26,339 26,416 26,236 26,043 25,902 25,798 25,739 25,740 761 2.9%
Adams township 2,013 2,034 2,024 2,018 1,999 2,006 1,986 1,971 1,957 1,949 1,948 1,944 64 3.3%
Clay township 1,320 1,333 1,327 1,326 1,314 1,319 1,305 1,294 1,288 1,282 1,282 1,287 38 3.0%
Clinton township 523 528 528 526 522 526 520 517 515 513 513 513 10 1.9%
Fugit township 1,819 1,839 1,832 1,829 1,815 1,819 1,804 1,788 1,778 1,771 1,768 1,767 48 2.7%
Jackson township 1,032 1,042 1,037 1,033 1,023 1,026 1,016 1,008 1,001 995 995 988 37 3.7%
Marion township 1,691 1,711 1,702 1,699 1,684 1,686 1,670 1,657 1,644 1,640 1,637 1,638 51 3.1%
Saltcreek township 1,210 1,224 1,221 1,217 1,208 1,213 1,201 1,192 1,186 1,180 1,180 1,179 30 2.5%
Sandcreek township 3,205 3,241 3,228 3,221 3,194 3,203 3,175 3,148 3,129 3,118 3,114 3,120 87 2.8%
Washington township 13,746 13,773 13,721 13,696 13,580 13,618 13,559 13,468 13,404 13,350 13,302 13,304 396 3.0%
DeKalb County 43,475 43,208 42,806 42,652 42,496 42,428 42,369 42,328 42,494 42,336 42,255 42,223 1,139 2.7%
Butler township 1,740 1,729 1,715 1,711 1,705 1,701 1,699 1,694 1,701 1,694 1,691 1,691 46 2.7%
Concord township 1,359 1,352 1,345 1,344 1,340 1,337 1,337 1,336 1,340 1,336 1,334 1,335 23 1.7%
Fairfield township 1,401 1,392 1,381 1,378 1,373 1,370 1,369 1,367 1,372 1,366 1,364 1,368 35 2.6%
Franklin township 1,237 1,231 1,224 1,224 1,220 1,221 1,220 1,219 1,224 1,221 1,218 1,182 16 1.3%
Grant township 3,302 3,284 3,265 3,262 3,254 3,251 3,249 3,247 3,260 3,251 3,245 3,245 51 1.6%
Jackson township 3,133 3,114 3,094 3,090 3,079 3,076 3,073 3,069 3,081 3,071 3,064 3,064 62 2.0%
Keyser township 7,819 7,781 7,735 7,730 7,710 7,705 7,699 7,694 7,724 7,704 7,689 7,666 115 1.5%
Newville township 567 564 560 562 559 560 559 560 560 559 558 558 8 1.4%
Richland township 1,357 1,349 1,342 1,341 1,337 1,337 1,334 1,333 1,341 1,336 1,334 1,333 21 1.6%
Smithfield township 1,640 1,633 1,623 1,622 1,618 1,618 1,616 1,614 1,620 1,616 1,613 1,613 24 1.5%
Spencer township 1,252 1,245 1,237 1,239 1,234 1,234 1,234 1,236 1,242 1,238 1,236 1,233 14 1.1%
Stafford township 289 289 286 285 285 284 284 282 284 283 283 283 6 2.1%
Troy township 310 308 307 306 306 305 305 303 305 305 304 304 5 1.6%
Union township 13,875 13,763 13,544 13,413 13,340 13,297 13,261 13,249 13,295 13,225 13,197 13,220 650 4.9%
Wilmington township 4,194 4,174 4,148 4,145 4,136 4,132 4,130 4,125 4,145 4,131 4,125 4,128 63 1.5%
Delaware County 114,135 114,297 115,246 115,657 115,767 116,487 116,831 117,027 117,901 117,665 117,670 117,671 -3,530 -3.0%
Center township 67,030 67,139 67,864 68,147 68,115 68,593 68,708 68,768 69,410 69,190 69,204 69,199 -2,160 -3.1%
Delaware township 3,466 3,471 3,493 3,513 3,528 3,549 3,572 3,584 3,604 3,603 3,603 3,603 -137 -3.8%
Hamilton township 6,992 6,995 7,030 7,062 7,085 7,125 7,166 7,184 7,216 7,207 7,206 7,206 -215 -3.0%
Harrison township 3,274 3,273 3,290 3,304 3,315 3,334 3,352 3,359 3,374 3,373 3,372 3,377 -99 -2.9%
Liberty township 4,524 4,527 4,554 4,577 4,594 4,622 4,651 4,666 4,690 4,686 4,685 4,685 -162 -3.5%
Monroe township 3,604 3,608 3,627 3,646 3,660 3,682 3,705 3,715 3,734 3,730 3,729 3,729 -126 -3.4%
Muncie city** 2,720 2,725 2,744 2,762 2,774 2,789 2,789 2,783 2,797 2,802 2,801  A  -82 -2.9%
Niles township 1,307 1,308 1,317 1,326 1,333 1,340 1,348 1,353 1,360 1,360 1,360 1,360 -53 -3.9%
Perry township 1,452 1,454 1,461 1,470 1,476 1,484 1,495 1,501 1,506 1,506 1,506 1,511 -54 -3.6%
Salem township 3,945 3,950 3,976 3,926 3,943 3,970 3,994 4,011 4,034 4,031 4,031 4,034 -86 -2.1%
Union township 2,726 2,730 2,743 2,760 2,771 2,788 2,807 2,819 2,836 2,838 2,838 2,838 -112 -3.9%
Washington township 1,984 1,982 1,990 2,001 2,004 2,013 2,021 2,028 2,036 2,034 2,034 2,027 -50 -2.5%
Yorktown town** 11,111 11,135 11,157 11,163 11,169 11,198 11,223 11,256 11,304 11,305 11,301  A  -194 -1.7%
Dubois County 42,736 42,674 42,538 42,450 42,317 42,297 42,275 42,083 42,162 41,905 41,886 41,889 831 2.0%
Bainbridge township 16,638 16,579 16,500 16,425 16,379 16,308 16,261 16,181 16,190 16,076 16,062 16,020 562 3.5%
Boone township 812 813 811 812 810 813 812 808 807 802 803 799 10 1.2%
Cass township 2,116 2,121 2,122 2,124 2,126 2,132 2,133 2,124 2,128 2,117 2,115 2,115 -1 0.0%
Columbia township 1,071 1,073 1,071 1,072 1,073 1,075 1,077 1,069 1,072 1,064 1,065 1,065 7 0.7%
Ferdinand township 3,712 3,711 3,680 3,669 3,668 3,659 3,655 3,636 3,649 3,629 3,628 3,629 83 2.3%
Hall township 1,300 1,299 1,298 1,296 1,297 1,300 1,297 1,291 1,292 1,283 1,281 1,281 17 1.3%
Harbison township 1,578 1,580 1,584 1,585 1,589 1,592 1,594 1,588 1,592 1,580 1,581 1,588 -2 -0.1%
Jackson township 2,144 2,145 2,143 2,142 2,145 2,150 2,149 2,137 2,140 2,126 2,125 2,125 18 0.8%
Jefferson township 1,556 1,556 1,555 1,554 1,555 1,559 1,559 1,550 1,553 1,545 1,543 1,543 11 0.7%
Madison township 2,694 2,698 2,694 2,695 2,694 2,697 2,698 2,684 2,690 2,673 2,671 2,696 21 0.8%
Marion township 1,487 1,489 1,488 1,489 1,492 1,496 1,496 1,489 1,494 1,484 1,485 1,501 3 0.2%
Patoka township 7,628 7,610 7,592 7,587 7,489 7,516 7,544 7,526 7,555 7,526 7,527 7,527 102 1.4%
Elkhart County 206,341 205,617 204,194           203,642 202,995 201,423 200,205 198,968 198,279 197,451 197,569 197,559 8,890 4.5%
