STATS Indiana

Indiana's Public Data Utility

Hoosiers by the Numbers logoGet even more workforce data at Hoosiers by the Numbers

Population Estimates for Indiana's Incorporated Places, 2010-2020

Interactive Graphics: Explore Indiana City/Town Population Change

Excel Download these data with FIPS codes

Note: These 2020 estimates are from the annual estimates program and are not the 2020 census counts.

Geographic Area Population Estimates
(as of July 1)
April 1, 2010 Change
July 1, 2010
to July 1, 2020
Rank: Pop Change
July 1, 2010
to July 1, 2020
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Estimates Base Census Number Percent Number Percent
Advance town 514 517 516 514 506 508 509 514 514 513 478 474 477 36 7.5% 135 68
Akron town 1,103 1,103 1,109 1,104 1,112 1,123 1,134 1,130 1,143 1,146 1,153 1,155 1,167 -50 -4.3% 437 440
Alamo town 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 -1 -1.6% 222 291
Albany town 2,136 2,143 2,157 2,176 2,194 2,204 2,220 2,235 2,247 2,261 2,264 2,264 2,165 -128 -5.7% 498 498
Albion town 2,370 2,379 2,349 2,324 2,322 2,324 2,307 2,308 2,328 2,289 2,351 2,351 2,349 19 0.8% 158 190
Alexandria city 4,956 4,972 4,988 5,007 5,014 5,024 5,050 5,067 5,065 5,099 5,129 5,133 5,145 -173 -3.4% 517 389
Alfordsville town 102 102 99 99 99 98 98 96 96 96 95 95 101 7 7.4% 178 73
Alton town 54 54 54 54 54 54 55 55 55 55 55 55 55 -1 -1.8% 223 307
Altona town 199 198 197 195 195 196 196 194 195 196 195 195 197 4 2.1% 187 160
Ambia town 224 225 223 222 223 221 225 225 227 228 228 227 239 -4 -1.8% 251 299
Amboy town 353 354 357 359 362 361 360 362 365 368 369 370 384 -16 -4.3% 336 439
Amo town 432 430 425 423 423 419 418 416 413 410 405 405 401 27 6.7% 146 85
Anderson city 54,631 54,713 54,866 54,926 55,002 55,044 55,273 55,478 55,452 55,801 56,066 56,083 56,129 -1,435 -2.6% 558 350
Andrews town 1,134 1,138 1,129 1,128 1,127 1,136 1,137 1,142 1,148 1,155 1,155 1,155 1,149 -21 -1.8% 367 308
Angola city 8,827 8,774 8,708 8,652 8,614 8,638 8,646 8,622 8,584 8,580 8,589 8,597 8,612 238 2.8% 74 141
Arcadia town 1,648 1,658 1,656 1,652 1,652 1,662 1,683 1,705 1,691 1,682 1,663 1,659 1,666 -15 -0.9% 330 257
Argos town 1,619 1,624 1,629 1,635 1,642 1,651 1,657 1,664 1,669 1,677 1,687 1,690 1,691 -68 -4.0% 464 419
Ashley town 988 987 979 977 977 975 977 976 972 973 973 973 983 15 1.5% 164 168
Atlanta town 783 745 747 745 741 738 744 754 741 731 725 723 725 58 8.0% 119 58
Attica city 3,324 3,254 3,205 3,140 3,086 3,103 3,136 3,172 3,220 3,232 3,257 3,252 3,245 67 2.1% 113 158
Auburn city 13,617 13,527 13,395 13,167 13,032 12,951 12,907 12,865 12,851 12,895 12,820 12,794 12,731 797 6.2% 40 94
Aurora city 3,698 3,679 3,682 3,687 3,680 3,685 3,683 3,708 3,708 3,729 3,740 3,736 3,750 -42 -1.1% 421 264
Austin city 4,094 4,114 4,104 4,130 4,122 4,135 4,142 4,176 4,182 4,226 4,288 4,293 4,295 -194 -4.5% 522 450
Avilla town 2,474 2,461 2,449 2,414 2,391 2,401 2,398 2,389 2,388 2,388 2,395 2,398 2,401 79 3.3% 108 135
Avon town 19,361 18,653 18,050 17,297 16,897 16,362 15,902 14,762 14,394 14,036 13,626 13,520 12,446 5,735 42.1% 11 8
Bainbridge town 743 748 747 747 736 734 737 738 742 745 745 746 746 -2 -0.3% 236 230
Bargersville town 8,620 8,087 7,784 7,508 7,240 6,953 6,742 6,566 6,398 6,284 6,039 6,025 4,013 2,581 42.7% 22 7
Batesville city 6,749 6,714 6,689 6,612 6,570 6,535 6,496 6,465 6,470 6,478 6,517 6,521 6,520 232 3.6% 76 129
Battle Ground town 1,973 1,963 1,963 1,940 1,921 1,882 1,857 1,828 1,785 1,722 1,689 1,683 1,334 284 16.8% 69 28
Bedford city 13,233 13,210 13,287 13,271 13,260 13,272 13,266 13,318 13,385 13,398 13,391 13,403 13,413 -158 -1.2% 513 266
Beech Grove city 14,898 14,922 14,916 14,836 14,800 14,637 14,605 14,545 14,411 14,308 14,237 14,227 14,192 661 4.6% 45 112
Berne city 4,262 4,235 4,234 4,213 4,173 4,158 4,114 4,110 4,057 4,065 4,087 4,082 3,999 175 4.3% 83 118
Bethany town 88 89 89 86 86 87 87 87 87 87 87 87 81 1 1.1% 208 181
Beverly Shores town 595 598 601 601 602 602 605 606 604 602 594 594 613 1 0.2% 209 212
Bicknell city 2,832 2,839 2,838 2,856 2,859 2,874 2,876 2,888 2,891 2,915 2,911 2,913 2,915 -79 -2.7% 474 362
Birdseye town 416 419 421 422 420 420 422 422 419 421 418 418 416 -2 -0.5% 237 239
Bloomfield town 2,394 2,393 2,399 2,408 2,416 2,433 2,451 2,460 2,477 2,487 2,501 2,499 2,405 -107 -4.3% 492 435
Bloomingdale town 327 326 330 329 331 329 332 332 332 332 334 335 335 -7 -2.1% 282 325
Bloomington city 85,603 85,610 85,228 84,945 84,481 83,698 83,242 82,524 82,208 81,528 80,625 80,299 80,405 4,978 6.2% 13 96
Blountsville town 128 128 129 129 130 130 131 131 132 133 134 134 134 -6 -4.5% 268 445
Bluffton city 10,094 10,086 10,031 10,009 9,982 9,976 9,965 9,926 9,921 9,930 9,911 9,894 9,897 183 1.8% 82 165
Boonville city 6,409 6,472 6,468 6,580 6,631 6,635 6,642 6,697 6,701 6,735 6,750 6,745 6,246 -341 -5.1% 536 471
Borden town 930 919 916 906 892 880 869 851 832 823 809 805 808 121 15.0% 91 31
Boston town 128 131 131 130 133 132 133 133 134 137 138 138 138 -10 -7.2% 300 548
Boswell town 767 770 762 759 761 765 768 770 778 781 781 779 778 -14 -1.8% 325 303
Bourbon town 1,746 1,752 1,757 1,764 1,775 1,781 1,790 1,794 1,795 1,801 1,811 1,814 1,810 -65 -3.6% 460 394
Brazil city 7,990 8,004 7,983 7,982 7,996 8,058 8,062 8,113 8,138 8,076 8,068 8,077 7,912 -78 -1.0% 473 261
Bremen town 4,450 4,467 4,484 4,504 4,527 4,541 4,564 4,571 4,575 4,572 4,579 4,585 4,588 -129 -2.8% 499 365
Bristol town 1,697 1,696 1,687 1,679 1,669 1,660 1,644 1,630 1,618 1,609 1,601 1,602 1,602 96 6.0% 99 98
Brook town 941 950 955 963 963 967 977 977 982 986 1,000 1,001 997 -59 -5.9% 450 505
Brooklyn town 2,472 2,469 2,463 2,457 2,451 2,448 2,452 2,449 2,449 2,457 2,453 2,447 1,598 19 0.8% 159 192
Brooksburg town 80 79 79 81 80 80 80 80 81 80 81 81 81 -1 -1.2% 224 270
Brookston town 1,541 1,543 1,542 1,543 1,540 1,551 1,562 1,559 1,564 1,573 1,578 1,576 1,554 -37 -2.3% 405 340
Brookville town 2,528 2,533 2,533 2,532 2,543 2,567 2,574 2,575 2,585 2,586 2,590 2,595 2,596 -62 -2.4% 455 342
Brownsburg town 27,597 26,974 26,398 25,922 25,409 24,963 23,705 23,429 22,966 22,464 22,034 21,954 21,285 5,563 25.2% 12 16
Brownstown town 2,874 2,894 2,909 2,929 2,960 2,976 2,992 2,992 2,979 2,983 2,969 2,957 2,947 -95 -3.2% 486 383
Bruceville town 475 475 476 477 477 480 479 482 483 486 484 485 478 -9 -1.9% 293 310
Bryant town 247 245 249 251 253 254 252 252 253 253 251 252 252 -4 -1.6% 252 292
Bunker Hill town 847 848 852 853 861 860 861 863 871 875 880 882 888 -33 -3.8% 400 403
Burket town 195 195 194 194 195 196 196 196 194 194 195 195 195 0 0.0% 217 217
Burlington town 604 603 603 600 595 593 596 602 601 598 602 601 603 2 0.3% 200 209
Burnettsville town 339 340 339 340 340 342 345 345 346 348 349 348 346 -10 -2.9% 301 367
Burns Harbor town 1,922 1,835 1,803 1,727 1,657 1,618 1,583 1,424 1,232 1,212 1,166 1,158 1,156 756 64.8% 42 3
Butler city 2,719 2,718 2,703 2,689 2,686 2,680 2,679 2,676 2,675 2,687 2,680 2,676 2,684 39 1.5% 130 170
Cadiz town 136 136 137 137 140 139 142 141 142 144 145 145 150 -9 -6.2% 294 518
Cambridge City town 1,744 1,753 1,764 1,776 1,795 1,810 1,827 1,841 1,855 1,868 1,884 1,888 1,870 -140 -7.4% 506 551
Camden town 619 620 620 617 612 610 612 619 618 617 621 620 611 -2 -0.3% 238 233
Campbellsburg town 587 582 578 576 574 575 576 575 577 583 584 583 585 3 0.5% 193 202
Cannelburg town 165 165 164 166 165 164 163 161 161 160 159 159 135 6 3.8% 181 125
Cannelton city 1,473 1,483 1,487 1,498 1,503 1,521 1,526 1,543 1,542 1,552 1,561 1,563 1,563 -88 -5.6% 483 496
Carbon town 379 380 376 375 376 378 379 381 383 385 385 386 397 -6 -1.6% 269 290
Carlisle town 653 655 663 667 670 676 679 684 687 689 694 696 692 -41 -5.9% 418 506
Carmel city 101,643 101,037 99,248 97,496 96,223 93,065 91,614 90,987 88,591 86,521 84,509 83,885 79,191 17,134 20.3% 4 20
Carthage town 890 890 890 891 890 894 901 909 915 924 932 932 927 -42 -4.5% 422 448
Cayuga town 1,095 1,108 1,109 1,111 1,115 1,115 1,116 1,137 1,139 1,149 1,152 1,159 1,162 -57 -4.9% 445 468
Cedar Grove town 153 154 153 154 155 157 156 156 157 157 158 158 156 -5 -3.2% 263 380
Cedar Lake town 13,588 13,198 12,763 12,452 12,218 12,024 11,896 11,738 11,678 11,677 11,595 11,571 11,560 1,993 17.2% 27 26
Center Point town 219 220 219 218 219 222 223 223 226 227 228 228 242 -9 -3.9% 295 415
Centerville town 2,611 2,583 2,566 2,571 2,589 2,599 2,616 2,632 2,649 2,654 2,668 2,671 2,552 -57 -2.1% 446 329
Chalmers town 493 494 495 494 494 498 502 502 503 508 510 509 508 -17 -3.3% 345 387
Chandler town 3,288 3,307 3,307 3,360 3,391 3,382 3,383 3,421 3,418 3,433 3,428 3,423 2,887 -140 -4.1% 507 422
Charlestown city 8,544 8,363 8,267 8,192 8,120 8,052 8,037 7,970 7,736 7,692 7,602 7,583 7,585 942 12.4% 35 38
Chesterfield town 2,467 2,471 2,477 2,486 2,490 2,492 2,505 2,517 2,518 2,534 2,550 2,550 2,547 -83 -3.3% 477 385
Chesterton town 14,232 14,107 13,849 13,517 13,392 13,384 13,391 13,295 13,211 13,202 13,095 13,081 13,068 1,137 8.7% 34 53
Chrisney town 467 469 471 471 472 476 478 478 478 482 480 481 481 -13 -2.7% 316 361
Churubusco town 1,999 1,975 1,917 1,878 1,871 1,857 1,852 1,850 1,860 1,863 1,867 1,855 1,796 132 7.1% 89 78
Cicero town 4,999 4,952 4,931 4,870 4,837 4,863 4,904 4,950 4,901 4,869 4,830 4,817 4,812 169 3.5% 84 130
Clarks Hill town 734 728 727 718 709 695 686 675 658 636 621 621 611 113 18.2% 92 23
Clarksville town 21,447 21,550 21,656 21,683 21,676 21,603 21,671 21,633 21,665 21,679 21,580 21,546 21,724 -133 -0.6% 501 246
Clay City town 840 842 839 838 839 845 845 855 859 865 866 867 861 -26 -3.0% 379 375
Claypool town 430 434 435 434 432 431 433 433 431 431 430 431 431 0 0.0% 218 218
Clayton town 1,032 1,009 982 961 958 947 951 953 944 938 927 924 972 105 11.3% 94 39
Clear Lake town 346 346 345 344 344 346 346 346 343 342 342 343 339 4 1.2% 188 179
Clermont town 1,466 1,461 1,456 1,443 1,433 1,427 1,422 1,413 1,398 1,387 1,375 1,374 1,356 91 6.6% 103 86
Clifford town 252 252 247 245 244 241 239 236 233 230 228 228 233 24 10.5% 150 42
Clinton city 4,618 4,679 4,696 4,702 4,731 4,738 4,761 4,734 4,759 4,810 4,832 4,861 4,893 -214 -4.4% 527 444
Cloverdale town 2,128 2,141 2,117 2,118 2,099 2,097 2,108 2,117 2,136 2,147 2,155 2,158 2,172 -27 -1.3% 381 271
Coatesville town 562 560 552 551 546 542 542 540 534 531 523 523 523 39 7.5% 131 71
Colfax town 673 674 669 670 671 674 676 681 684 686 689 689 691 -16 -2.3% 337 337
Columbia City city 9,416 9,211 9,178 9,069 8,917 8,911 8,884 8,842 8,864 8,865 8,810 8,781 8,750 606 6.9% 46 80
Columbus city 48,445 48,244 47,688 47,354 47,320 46,825 46,265 45,765 45,388 44,584 44,110 44,088 44,061 4,335 9.8% 16 45
Connersville city 12,656 12,746 12,745 12,815 12,879 12,965 13,000 13,215 13,289 13,404 13,502 13,492 13,481 -846 -6.3% 552 519
Converse town 1,211 1,218 1,229 1,240 1,249 1,250 1,254 1,263 1,271 1,276 1,282 1,286 1,265 -71 -5.5% 465 490
Corunna town 258 256 256 253 253 254 254 255 252 254 253 253 254 5 2.0% 183 161
Corydon town 3,181 3,178 3,161 3,133 3,128 3,123 3,099 3,090 3,093 3,109 3,122 3,125 3,122 59 1.9% 116 163
Country Club Heights town 77 77 77 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 -2 -2.5% 239 349
Covington city 2,540 2,529 2,530 2,539 2,557 2,567 2,592 2,617 2,648 2,654 2,671 2,665 2,645 -131 -4.9% 500 465
Crandall town 149 148 148 147 148 146 145 145 144 145 146 146 152 3 2.1% 194 159
Crane town 176 178 178 178 178 179 180 181 181 184 184 184 184 -8 -4.3% 286 441
Crawfordsville city 16,151 16,096 16,085 16,110 16,060 16,058 16,020 16,010 16,030 16,074 15,955 15,963 15,915 196 1.2% 79 177
Cromwell town 510 511 504 506 509 507 505 507 508 508 513 514 512 -3 -0.6% 244 243
Crothersville town 1,529 1,541 1,551 1,563 1,581 1,591 1,599 1,600 1,593 1,598 1,591 1,584 1,591 -62 -3.9% 456 412
Crown Point city 30,906 30,527 30,068 29,577 29,237 28,933 28,719 28,456 28,201 28,047 27,898 27,866 27,317 3,008 10.8% 19 40
Crows Nest town 75 75 73 75 72 72 72 72 71 70 70 70 73 5 7.1% 184 75
Culver town 1,484 1,460 1,438 1,419 1,403 1,382 1,379 1,376 1,371 1,346 1,346 1,347 1,353 138 10.3% 86 44
Cumberland town 6,114 6,017 5,846 5,720 5,629 5,525 5,462 5,414 5,376 5,357 5,347 5,341 5,169 767 14.3% 41 33
Cynthiana town 532 535 538 537 539 538 537 536 537 540 544 545 545 -12 -2.2% 314 333
Dale town 1,480 1,491 1,503 1,509 1,520 1,539 1,552 1,561 1,568 1,586 1,589 1,593 1,593 -109 -6.9% 493 535
Daleville town 1,630 1,637 1,646 1,662 1,601 1,611 1,623 1,632 1,640 1,653 1,653 1,653 1,647 -23 -1.4% 371 278
Dana town 564 570 573 572 577 577 580 591 595 601 604 608 608 -40 -6.6% 416 527
Danville town 10,241 10,090 9,924 9,839 9,688 9,613 9,603 9,433 9,177 9,166 9,088 9,031 9,001 1,153 12.7% 33 34
Darlington town 860 859 860 864 861 864 863 861 863 869 864 865 843 -4 -0.5% 253 238
Darmstadt town 1,442 1,431 1,425 1,416 1,411 1,405 1,398 1,388 1,376 1,365 1,355 1,352 1,407 87 6.4% 106 91
Dayton town 1,667 1,660 1,661 1,640 1,624 1,592 1,569 1,545 1,508 1,455 1,423 1,420 1,420 244 17.1% 72 27
Decatur city 9,884 9,837 9,818 9,785 9,724 9,670 9,641 9,635 9,593 9,605 9,640 9,631 9,405 244 2.5% 73 147
Decker town 244 245 243 245 244 246 246 245 246 248 248 248 249 -4 -1.6% 254 293
Delphi city 2,909 2,905 2,903 2,885 2,867 2,856 2,866 2,888 2,888 2,876 2,897 2,891 2,893 12 0.4% 169 205
De Motte town 4,172 4,157 4,081 4,051 4,021 4,007 3,982 3,943 3,905 3,863 3,835 3,820 3,814 337 8.8% 63 52
Denver town 462 465 470 471 476 473 475 476 481 484 486 487 482 -24 -4.9% 374 466
Dillsboro town 1,423 1,414 1,414 1,412 1,408 1,408 1,405 1,412 1,411 1,419 1,419 1,419 1,327 4 0.3% 189 210
Dublin town 746 746 749 755 761 768 776 780 786 793 800 801 790 -54 -6.8% 443 531
Dugger town 864 866 875 881 884 892 899 905 911 911 917 920 920 -53 -5.8% 440 501
Dune Acres town 182 183 182 181 183 184 184 184 182 183 182 182 182 0 0.0% 219 219
Dunkirk city 2,249 2,257 2,290 2,313 2,331 2,346 2,349 2,361 2,373 2,374 2,358 2,367 2,362 -109 -4.6% 494 454
Dunreith town 169 169 170 171 171 172 173 173 174 176 177 177 177 -8 -4.5% 287 449
Dupont town 327 330 327 328 331 329 330 332 330 329 331 332 339 -4 -1.2% 255 267
Dyer town 15,955 15,998 15,993 15,909 15,931 16,017 16,155 16,234 16,328 16,372 16,375 16,363 16,390 -420 -2.6% 541 352
Earl Park town 342 344 336 337 336 340 341 341 345 349 349 348 348 -7 -2.0% 283 315
East Chicago city 27,742 27,863 27,968 28,175 28,443 28,706 29,031 29,236 29,457 29,531 29,695 29,698 29,698 -1,953 -6.6% 563 526
East Germantown town 351 352 354 355 358 358 361 365 367 369 372 372 410 -21 -5.6% 368 497
Eaton town 1,726 1,729 1,736 1,747 1,758 1,764 1,778 1,791 1,797 1,809 1,813 1,813 1,805 -87 -4.8% 481 464
Economy town 175 175 176 177 178 179 181 182 183 184 185 185 187 -10 -5.4% 302 485
Edgewood town 1,850 1,858 1,859 1,862 1,869 1,871 1,882 1,890 1,890 1,905 1,915 1,915 1,913 -65 -3.4% 461 390
Edinburgh town 4,615 4,592 4,580 4,580 4,570 4,536 4,524 4,525 4,502 4,481 4,474 4,474 4,480 141 3.2% 85 136
Edwardsport town 298 298 298 299 300 300 301 303 301 304 304 304 303 -6 -2.0% 270 313
Elberfeld town 661 654 651 648 644 637 629 627 622 620 614 613 625 47 7.7% 123 64
Elizabeth town 208 207 206 203 204 204 201 201 202 201 203 203 162 5 2.5% 185 149
Elizabethtown town 540 540 536 532 535 533 530 530 528 520 516 516 504 24 4.7% 151 110
Elkhart city 52,172 52,354 52,372 52,403 52,475 52,522 52,291 52,171 51,982 51,912 51,844 51,911 50,949 328 0.6% 64 199
Ellettsville town 6,706 6,706 6,669 6,643 6,599 6,525 6,483 6,415 6,384 6,320 6,233 6,203 6,378 473 7.6% 55 67
Elnora town 676 675 676 672 669 665 662 655 652 650 646 645 640 30 4.6% 143 111
Elwood city 8,379 8,400 8,418 8,442 8,440 8,451 8,485 8,518 8,520 8,556 8,603 8,607 8,614 -224 -2.6% 529 354
English town 627 626 627 623 626 628 636 633 637 636 642 642 645 -15 -2.3% 331 338
Etna Green town 590 594 594 593 589 589 589 586 585 586 585 586 586 5 0.9% 186 189
Evansville city 118,407 118,060 118,104 118,388 119,082 119,552 120,208 120,331 120,289 120,230 120,092 120,069 117,429 -1,685 -1.4% 562 280
Fairland town 580 577 578 579 578 581 582 582 582 583 584 585 315 -4 -0.7% 256 250
Fairmount town 2,742 2,769 2,783 2,792 2,808 2,841 2,877 2,899 2,909 2,928 2,945 2,952 2,954 -203 -6.9% 524 538
Fairview Park town 1,298 1,310 1,311 1,309 1,317 1,316 1,322 1,350 1,356 1,369 1,370 1,378 1,386 -72 -5.3% 466 481
Farmersburg town 1,066 1,070 1,079 1,084 1,085 1,096 1,103 1,110 1,115 1,114 1,123 1,126 1,118 -57 -5.1% 447 472
Farmland town 1,224 1,241 1,254 1,263 1,272 1,273 1,284 1,298 1,312 1,319 1,328 1,327 1,333 -104 -7.8% 491 560
Ferdinand town 2,253 2,241 2,238 2,207 2,196 2,193 2,178 2,172 2,161 2,169 2,156 2,157 2,157 97 4.5% 98 114
Fillmore town 531 535 532 534 527 524 527 526 529 531 532 533 533 -1 -0.2% 225 225
Fishers city 97,020 95,278 93,503 91,691 89,905 88,714 86,911 84,446 82,406 80,510 77,829 77,287 76,794 19,191 24.7% 2 17
Flora town 1,998 2,000 2,010 2,002 1,998 1,999 2,006 2,023 2,021 2,023 2,048 2,045 2,036 -50 -2.4% 438 344
Fort Branch town 2,775 2,773 2,768 2,783 2,788 2,792 2,806 2,785 2,788 2,784 2,784 2,781 2,771 -9 -0.3% 296 234
Fortville town 4,220 4,160 4,100 4,051 4,009 3,958 3,948 3,932 3,921 3,928 3,922 3,915 3,929 298 7.6% 68 65
Fort Wayne city 272,398 270,187 267,438 265,163 263,573 262,185 260,619 259,357 257,632 256,286 254,134 253,703 253,691 18,264 7.2% 3 74
Fountain City town 753 757 763 767 775 783 790 797 801 808 813 814 796 -60 -7.4% 452 550
Fowler town 2,305 2,306 2,289 2,280 2,285 2,299 2,300 2,306 2,326 2,335 2,338 2,329 2,317 -33 -1.4% 401 281
Fowlerton town 250 253 252 251 250 254 257 257 258 259 260 261 261 -10 -3.8% 303 408
Francesville town 794 798 805 808 816 827 838 840 849 867 876 880 879 -82 -9.4% 475 567
Francisco town 558 557 556 557 559 559 560 557 557 556 555 555 469 3 0.5% 195 201
Frankfort city 15,756 15,833 15,776 15,756 15,766 15,906 15,967 16,145 16,206 16,310 16,417 16,419 16,422 -661 -4.0% 549 418
Franklin city 25,866 25,613 25,218 24,977 24,754 24,507 24,311 24,135 23,961 23,774 23,720 23,710 23,712 2,146 9.0% 25 49
Frankton town 1,819 1,823 1,820 1,825 1,825 1,823 1,830 1,837 1,828 1,846 1,856 1,856 1,862 -37 -2.0% 406 314
Fremont town 2,205 2,200 2,188 2,178 2,175 2,180 2,178 2,168 2,151 2,143 2,146 2,147 2,138 59 2.7% 117 142
French Lick town 1,847 1,769 1,762 1,751 1,757 1,773 1,789 1,793 1,783 1,800 1,785 1,789 1,807 62 3.5% 115 131
Fulton town 327 328 330 326 331 334 337 336 339 341 342 343 333 -15 -4.4% 332 442
Galveston town 1,249 1,260 1,270 1,268 1,273 1,280 1,294 1,298 1,306 1,311 1,314 1,315 1,311 -65 -4.9% 462 467
Garrett city 6,429 6,426 6,384 6,350 6,345 6,330 6,324 6,322 6,316 6,343 6,324 6,311 6,286 105 1.7% 95 167
Gary city 74,693 74,991 75,285 75,811 76,491 77,173 78,021 78,547 79,145 79,659 80,159 80,256 80,294 -5,466 -6.8% 567 534
Gas City city 5,698 5,763 5,773 5,799 5,834 5,909 5,994 6,043 6,066 6,108 6,134 6,146 5,965 -436 -7.1% 542 541
Gaston town 872 872 872 878 883 884 885 886 889 891 891 891 871 -19 -2.1% 357 328
Geneva town 1,362 1,358 1,352 1,347 1,342 1,332 1,324 1,318 1,309 1,306 1,307 1,304 1,293 55 4.2% 120 120
Gentryville town 263 263 266 268 268 271 273 274 275 267 267 268 268 -4 -1.5% 257 286
Georgetown town 3,410 3,374 3,310 3,252 3,210 3,197 3,155 3,101 3,023 2,975 2,889 2,871 2,876 521 18.0% 50 24
Glenwood town 236 238 237 238 240 240 242 245 246 249 250 250 250 -14 -5.6% 326 492
Goodland town 979 988 994 1,003 1,004 1,006 1,019 1,019 1,023 1,028 1,042 1,043 1,043 -63 -6.0% 457 513
Goshen city 34,168 34,175 34,097 33,488 33,407 33,332 33,123 32,961 32,811 32,736 32,540 32,572 31,719 1,628 5.0% 30 108
Gosport town 797 800 802 801 807 806 814 818 828 834 836 837 826 -39 -4.7% 412 458
Grabill town 1,164 1,151 1,135 1,122 1,114 1,105 1,098 1,092 1,082 1,074 1,064 1,063 1,053 100 9.4% 96 48
Grandview town 720 723 728 733 737 741 748 747 751 760 758 760 749 -38 -5.0% 409 470
Greencastle city 10,338 10,270 10,291 10,314 10,302 10,317 10,194 10,275 10,234 10,305 10,300 10,313 10,326 38 0.4% 132 207
Greendale city 4,339 4,349 4,374 4,411 4,421 4,441 4,456 4,499 4,500 4,523 4,534 4,528 4,520 -195 -4.3% 523 436
Greenfield city 23,369 23,002 22,597 22,095 21,719 21,467 21,346 21,081 20,987 20,820 20,744 20,641 20,602 2,625 12.7% 20 35
Greensboro town 137 137 138 138 138 139 140 140 140 142 143 143 143 -6 -4.2% 271 428
Greensburg city 11,984 11,868 11,890 11,864 11,841 11,734 11,762 11,719 11,641 11,588 11,540 11,494 11,492 444 3.8% 58 124
Greens Fork town 384 387 389 391 397 399 402 407 409 411 416 417 423 -32 -7.7% 396 558
Greentown town 2,367 2,377 2,380 2,379 2,398 2,420 2,411 2,418 2,431 2,429 2,428 2,430 2,415 -61 -2.5% 454 346
Greenville town 1,115 1,054 984 912 856 779 720 670 660 656 654 653 595 461 70.5% 57 2
Greenwood city 60,279 59,522 58,776 57,373 56,381 55,293 54,464 53,668 52,803 52,033 51,153 51,110 49,791 9,126 17.8% 8 25
Griffin town 167 169 170 169 169 170 168 169 170 171 171 171 172 -4 -2.3% 258 339
Griffith town 16,032 16,088 16,097 16,149 16,263 16,386 16,550 16,635 16,738 16,834 16,909 16,919 16,893 -877 -5.2% 554 477
Hagerstown town 1,684 1,675 1,686 1,691 1,707 1,721 1,737 1,748 1,760 1,770 1,777 1,781 1,787 -93 -5.2% 485 479
Hamilton town 1,595 1,592 1,584 1,578 1,577 1,581 1,580 1,575 1,564 1,559 1,561 1,561 1,532 34 2.2% 138 157
Hamlet town 754 761 761 763 769 765 772 782 788 789 799 800 800 -45 -5.6% 429 495
Hammond city 75,342 75,638 75,954 76,529 77,200 77,737 78,625 79,041 79,671 80,233 80,725 80,828 80,830 -5,383 -6.7% 566 528
Hanover town 3,493 3,501 3,490 3,499 3,521 3,528 3,534 3,535 3,541 3,530 3,539 3,541 3,546 -46 -1.3% 431 272
Hardinsburg town 244 242 242 242 242 241 242 242 244 246 247 247 248 -3 -1.2% 245 268
Harmony town 639 640 640 639 640 646 648 656 660 664 667 668 656 -28 -4.2% 384 430
Hartford City city 5,668 5,674 5,748 5,792 5,837 5,902 5,953 6,010 6,047 6,108 6,166 6,164 6,220 -498 -8.1% 545 563
Hartsville town 404 404 398 395 395 390 388 384 380 372 369 369 362 35 9.5% 137 47
Haubstadt town 1,720 1,705 1,705 1,715 1,679 1,653 1,635 1,583 1,583 1,581 1,583 1,580 1,577 137 8.7% 87 55
Hazleton town 267 266 265 267 266 268 269 266 267 265 266 266 263 1 0.4% 210 206
Hebron town 3,669 3,682 3,688 3,696 3,700 3,709 3,727 3,731 3,730 3,735 3,724 3,722 3,724 -55 -1.5% 444 284
Highland town 22,283 22,349 22,419 22,557 22,744 22,936 23,167 23,296 23,454 23,589 23,719 23,741 23,727 -1,436 -6.1% 559 514
Hillsboro town 503 504 507 510 516 518 523 529 536 537 543 542 538 -40 -7.4% 417 549
Hobart city 27,913 27,980 28,029 28,160 28,258 28,429 28,691 28,831 29,006 29,169 29,311 29,336 29,059 -1,398 -4.8% 557 463
Holland town 646 652 654 656 657 657 659 660 657 658 654 654 626 -8 -1.2% 288 269
Holton town 457 458 460 458 459 460 460 459 461 485 488 488 480 -31 -6.4% 391 521
Homecroft town 764 763 760 755 751 749 745 741 735 728 724 723 722 40 5.5% 128 103
Hope town 2,248 2,238 2,210 2,194 2,189 2,180 2,170 2,162 2,156 2,127 2,112 2,112 2,102 136 6.4% 88 90
Hudson town 521 521 517 516 514 519 521 516 514 514 514 514 518 7 1.4% 179 174
Huntertown town 6,874 6,818 6,749 6,688 6,651 6,614 6,571 6,537 6,487 6,455 6,397 6,385 4,810 477 7.5% 54 72
Huntingburg city 6,297 6,159 6,144 6,134 6,130 6,026 6,047 6,074 6,059 6,084 6,062 6,065 6,057 235 3.9% 75 123
