STATS Indiana

Indiana's Public Data Utility

Hoosiers by the Numbers logoGet even more workforce data at Hoosiers by the Numbers

Population Estimates for Indiana's Incorporated Places, 2020-2024

Interactive Graphics: Explore Indiana City/Town Population Change

Excel Download these data with FIPS codes

Geographic Area Population Estimate (as of July 1) April 1, 2020
Estimates Base
Change
July 1, 2020
to July 1, 2024
Rank:  Pop Change
July 1, 2020
to July 1, 2024
Change
July 1, 2023
to July 1, 2024
Rank:  Pop Change
July 1, 2023
to July 1, 2024
2024 2023 2022 2021 2020 Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent
Advance town 512 506 503 506 502 503 10 2.0% 208 137 6 1.2% 166 73
Akron town 1,091 1,110 1,114 1,120 1,124 1,125 -33 -2.9% 519 560 -19 -1.7% 543 563
Alamo town 67 67 65 65 65 65 2 3.1% 292 82 0 0.0% 354 354
Albany town 2,291 2,286 2,292 2,289 2,290 2,293 1 0.0% 317 339 5 0.2% 181 275
Albion town 2,254 2,225 2,214 2,228 2,219 2,221 35 1.6% 129 175 29 1.3% 81 61
Alexandria city 5,211 5,175 5,154 5,149 5,145 5,148 66 1.3% 101 208 36 0.7% 72 135
Alfordsville town 66 66 66 66 66 66 0 0.0% 341 341 0 0.0% 355 355
Alton town 30 29 30 30 30 30 0 0.0% 342 342 1 3.4% 298 12
Altona town 219 219 217 214 215 215 4 1.9% 259 149 0 0.0% 356 356
Ambia town 234 231 226 226 229 229 5 2.2% 248 127 3 1.3% 221 62
Amboy town 310 308 313 317 316 317 -6 -1.9% 452 529 2 0.6% 260 149
Amo town 426 425 424 420 416 415 10 2.4% 209 114 1 0.2% 299 261
Anderson city 55,851 55,403 55,106 54,959 54,821 54,848 1,030 1.9% 25 147 448 0.8% 19 117
Andrews town 1,061 1,055 1,054 1,053 1,048 1,047 13 1.2% 190 211 6 0.6% 167 169
Angola city 9,432 9,449 9,421 9,399 9,366 9,358 66 0.7% 102 263 -17 -0.2% 541 469
Arcadia town 1,464 1,480 1,512 1,515 1,513 1,515 -49 -3.2% 532 566 -16 -1.1% 540 554
Argos town 1,750 1,748 1,765 1,767 1,772 1,773 -22 -1.2% 507 501 2 0.1% 261 319
Ashley town 1,041 1,043 1,033 1,032 1,027 1,029 14 1.4% 183 201 -2 -0.2% 464 473
Atlanta town 737 746 762 765 721 713 16 2.2% 172 122 -9 -1.2% 528 557
Attica city 3,247 3,220 3,212 3,115 3,052 3,035 195 6.4% 66 37 27 0.8% 84 112
Auburn city 13,989 13,872 13,748 13,604 13,537 13,517 452 3.3% 48 72 117 0.8% 46 111
Aurora city 3,515 3,519 3,488 3,484 3,476 3,471 39 1.1% 127 225 -4 -0.1% 496 449
Austin city 4,156 4,136 4,101 4,046 4,051 4,056 105 2.6% 81 101 20 0.5% 100 193
Avilla town 2,494 2,478 2,462 2,461 2,443 2,439 51 2.1% 110 133 16 0.6% 111 151
Avon town 24,735 24,294 23,700 22,931 21,655 21,482 3,080 14.2% 12 17 441 1.8% 21 38
Bainbridge town 710 705 698 690 682 683 28 4.1% 139 54 5 0.7% 182 132
Bargersville town 11,283 11,100 10,734 10,239 9,719 9,583 1,564 16.1% 20 14 183 1.6% 34 43
Batesville city 7,353 7,360 7,292 7,273 7,208 7,200 145 2.0% 71 136 -7 -0.1% 519 445
Battle Ground town 1,904 1,901 1,882 1,859 1,844 1,844 60 3.3% 105 77 3 0.2% 222 302
Bedford city 13,853 13,831 13,893 13,829 13,802 13,799 51 0.4% 111 295 22 0.2% 97 301
Beech Grove city 14,566 14,535 14,553 14,557 14,690 14,714 -124 -0.8% 542 473 31 0.2% 76 278
Berne city 4,310 4,246 4,219 4,204 4,183 4,173 127 3.0% 74 85 64 1.5% 58 47
Bethany town 97 97 94 95 96 96 1 1.0% 318 232 0 0.0% 357 357
Beverly Shores town 602 602 605 602 600 601 2 0.3% 293 302 0 0.0% 358 358
Bicknell city 2,999 3,016 3,002 3,008 3,033 3,033 -34 -1.1% 520 492 -17 -0.6% 542 529
Birdseye town 410 414 413 415 417 418 -7 -1.7% 460 516 -4 -1.0% 497 550
Bloomfield town 2,297 2,296 2,297 2,288 2,289 2,289 8 0.3% 222 298 1 0.0% 300 343
Bloomingdale town 274 275 272 275 269 269 5 1.9% 249 150 -1 -0.4% 430 504
Bloomington city 79,986 80,262 80,379 80,437 80,140 80,212 -154 -0.2% 546 404 -276 -0.3% 565 501
Blountsville town 97 97 97 97 97 97 0 0.0% 343 343 0 0.0% 359 359
Bluffton city 10,556 10,495 10,382 10,315 10,311 10,315 245 2.4% 62 115 61 0.6% 62 167
Boonville city 6,687 6,699 6,689 6,675 6,687 6,704 0 0.0% 344 344 -12 -0.2% 536 467
Borden town 816 805 799 791 783 782 33 4.2% 130 53 11 1.4% 127 58
Boston town 152 151 151 152 152 152 0 0.0% 345 345 1 0.7% 301 145
Boswell town 811 804 795 797 801 801 10 1.2% 210 210 7 0.9% 158 109
Bourbon town 1,671 1,671 1,689 1,696 1,703 1,704 -32 -1.9% 517 528 0 0.0% 360 360
Brazil city 8,239 8,198 8,167 8,159 8,158 8,168 81 1.0% 91 236 41 0.5% 64 188
Bremen town 4,603 4,601 4,652 4,668 4,689 4,692 -86 -1.8% 538 524 2 0.0% 262 344
Bristol town 1,805 1,800 1,801 1,799 1,799 1,799 6 0.3% 239 301 5 0.3% 183 253
Brook town 942 939 933 932 937 940 5 0.5% 250 277 3 0.3% 223 235
Brooklyn town 2,595 2,564 2,528 2,534 2,514 2,511 81 3.2% 92 79 31 1.2% 77 69
Brooksburg town 70 70 71 72 72 72 -2 -2.8% 406 558 0 0.0% 361 361
Brookston town 1,640 1,637 1,629 1,631 1,632 1,634 8 0.5% 223 282 3 0.2% 224 292
Brookville town 2,655 2,660 2,655 2,632 2,623 2,623 32 1.2% 133 212 -5 -0.2% 508 471
Brownsburg town 33,430 32,347 31,356 30,199 29,169 29,013 4,261 14.6% 6 16 1,083 3.3% 9 14
Brownstown town 3,077 3,039 3,014 3,001 3,024 3,027 53 1.8% 109 163 38 1.3% 69 66
Bruceville town 449 449 445 445 447 448 2 0.4% 294 286 0 0.0% 362 362
Bryant town 237 236 237 237 239 239 -2 -0.8% 407 471 1 0.4% 302 210
Bunker Hill town 816 807 815 824 817 816 -1 -0.1% 382 391 9 1.1% 138 79
Burket town 125 123 123 123 123 123 2 1.6% 295 170 2 1.6% 263 44
Burlington town 530 525 523 523 518 518 12 2.3% 198 117 5 1.0% 184 102
Burnettsville town 391 391 391 389 390 391 1 0.3% 319 311 0 0.0% 363 363
Burns Harbor town 2,147 2,142 2,136 2,127 2,075 2,053 72 3.5% 97 67 5 0.2% 185 265
Butler city 2,669 2,668 2,647 2,630 2,628 2,628 41 1.6% 124 177 1 0.0% 303 347
Cadiz town 161 161 160 161 161 161 0 0.0% 346 346 0 0.0% 364 364
Cambridge City town 1,736 1,734 1,740 1,746 1,751 1,752 -15 -0.9% 490 475 2 0.1% 264 317
Camden town 609 603 601 601 596 595 13 2.2% 191 128 6 1.0% 168 98
Campbellsburg town 539 536 532 530 533 530 6 1.1% 240 222 3 0.6% 225 172
Cannelburg town 176 176 178 177 177 177 -1 -0.6% 383 442 0 0.0% 365 365
Cannelton city 1,498 1,503 1,510 1,524 1,516 1,518 -18 -1.2% 498 498 -5 -0.3% 509 500
Carbon town 258 261 259 259 260 260 -2 -0.8% 408 465 -3 -1.1% 484 556
Carlisle town 615 617 614 617 620 620 -5 -0.8% 443 469 -2 -0.3% 465 499
Carmel city 103,606 102,576 102,363 101,066 99,907 99,750 3,699 3.7% 10 60 1,030 1.0% 10 95
Carthage town 916 924 916 915 917 917 -1 -0.1% 384 389 -8 -0.9% 524 548
Cayuga town 954 944 947 950 949 951 5 0.5% 251 278 10 1.1% 132 89
Cedar Grove town 146 147 147 147 146 146 0 0.0% 347 347 -1 -0.7% 431 535
Cedar Lake town 16,404 16,064 15,580 14,762 14,203 14,107 2,201 15.5% 17 15 340 2.1% 23 32
Center Point town 211 211 211 213 214 214 -3 -1.4% 420 506 0 0.0% 366 366
Centerville town 2,769 2,767 2,776 2,779 2,757 2,749 12 0.4% 199 288 2 0.1% 265 333
Chalmers town 523 523 522 520 522 523 1 0.2% 320 321 0 0.0% 367 367
Chandler town 3,914 3,890 3,787 3,739 3,687 3,691 227 6.2% 63 38 24 0.6% 92 157
Charlestown city 8,559 8,497 8,423 8,165 7,844 7,796 715 9.1% 37 23 62 0.7% 59 128
Chesterfield town 2,519 2,502 2,493 2,493 2,489 2,491 30 1.2% 136 214 17 0.7% 108 140
Chesterton town 14,655 14,651 14,572 14,405 14,273 14,240 382 2.7% 50 96 4 0.0% 200 352
Chrisney town 474 472 469 467 466 466 8 1.7% 224 168 2 0.4% 266 211
Churubusco town 1,857 1,861 1,861 1,865 1,872 1,864 -15 -0.8% 491 468 -4 -0.2% 498 479
Cicero town 5,607 5,645 5,555 5,436 5,321 5,309 286 5.4% 58 43 -38 -0.7% 553 534
Clarks Hill town 619 618 609 601 595 595 24 4.0% 148 55 1 0.2% 304 299
Clarksville town 22,041 22,259 21,808 22,166 22,323 22,348 -282 -1.3% 558 502 -218 -1.0% 564 551
Clay City town 884 882 880 877 876 877 8 0.9% 225 242 2 0.2% 267 269
Claypool town 395 395 397 396 397 398 -2 -0.5% 409 437 0 0.0% 368 368
Clayton town 949 931 920 919 916 910 33 3.6% 131 64 18 1.9% 104 34
Clear Lake town 358 358 357 358 355 355 3 0.8% 276 251 0 0.0% 369 369
Clermont town 1,385 1,379 1,375 1,371 1,383 1,382 2 0.1% 296 326 6 0.4% 169 203
Clifford town 211 208 208 204 204 204 7 3.4% 235 70 3 1.4% 226 52
Clinton city 4,802 4,763 4,789 4,807 4,805 4,818 -3 -0.1% 421 383 39 0.8% 68 114
Cloverdale town 2,172 2,149 2,123 2,099 2,051 2,056 121 5.9% 76 41 23 1.1% 95 86
Coatesville town 573 569 565 561 556 555 17 3.1% 169 83 4 0.7% 201 134
Colfax town 703 701 699 700 704 704 -1 -0.1% 385 398 2 0.3% 268 248
Columbia City city 10,185 10,147 10,091 10,010 9,966 9,906 219 2.2% 65 125 38 0.4% 70 224
Columbus city 51,970 51,682 51,395 50,796 50,495 50,492 1,475 2.9% 21 92 288 0.6% 27 173
Connersville city 13,282 13,247 13,304 13,334 13,326 13,350 -44 -0.3% 529 417 35 0.3% 73 255
Converse town 1,125 1,123 1,136 1,152 1,153 1,156 -28 -2.4% 516 546 2 0.2% 269 293
Corunna town 239 240 238 237 236 236 3 1.3% 277 209 -1 -0.4% 432 513
Corydon town 3,153 3,159 3,152 3,156 3,152 3,151 1 0.0% 321 340 -6 -0.2% 511 472
Country Club Heights town 97 97 96 96 96 96 1 1.0% 322 233 0 0.0% 370 370
Covington city 2,751 2,726 2,693 2,673 2,684 2,681 67 2.5% 100 105 25 0.9% 89 105
Crandall town 138 138 136 136 136 136 2 1.5% 297 188 0 0.0% 371 371
Crane town 164 165 166 166 166 166 -2 -1.2% 410 499 -1 -0.6% 433 531
Crawfordsville city 16,594 16,595 16,531 16,410 16,345 16,336 249 1.5% 60 183 -1 0.0% 434 430
Cromwell town 484 483 481 483 484 485 0 0.0% 348 348 1 0.2% 305 283
Crothersville town 1,517 1,502 1,492 1,488 1,504 1,505 13 0.9% 192 248 15 1.0% 113 96
Crown Point city 35,097 34,871 34,553 34,131 33,996 33,899 1,101 3.2% 24 78 226 0.6% 30 150
Crows Nest town 69 67 67 67 68 68 1 1.5% 323 189 2 3.0% 270 17
Culver town 1,220 1,194 1,178 1,154 1,137 1,132 83 7.3% 89 29 26 2.2% 87 31
Cumberland town 7,211 6,432 6,289 6,182 5,980 5,957 1,231 20.6% 23 8 779 12.1% 12 2
Cynthiana town 554 554 552 553 554 553 0 0.0% 349 349 0 0.0% 372 372
Dale town 1,532 1,529 1,524 1,531 1,541 1,542 -9 -0.6% 473 445 3 0.2% 227 290
Daleville town 1,711 1,706 1,690 1,663 1,651 1,653 60 3.6% 106 62 5 0.3% 186 244
Dana town 552 548 551 551 552 553 0 0.0% 350 350 4 0.7% 202 127
Danville town 12,532 11,588 11,061 10,865 10,673 10,638 1,859 17.4% 18 13 944 8.1% 11 5
Darlington town 720 718 714 709 707 707 13 1.8% 193 154 2 0.3% 271 251
Darmstadt town 1,418 1,407 1,400 1,391 1,379 1,376 39 2.8% 128 93 11 0.8% 128 121
Dayton town 1,372 1,368 1,356 1,339 1,328 1,327 44 3.3% 120 75 4 0.3% 203 245
Decatur city 10,072 10,083 10,031 9,979 9,936 9,922 136 1.4% 72 200 -11 -0.1% 534 448
Decker town 198 197 197 196 198 198 0 0.0% 351 351 1 0.5% 306 184
Delphi city 3,018 3,006 2,995 2,996 2,967 2,962 51 1.7% 112 167 12 0.4% 124 218
De Motte town 4,279 4,274 4,231 4,231 4,177 4,173 102 2.4% 82 110 5 0.1% 187 316
Denver town 466 464 471 477 476 477 -10 -2.1% 480 533 2 0.4% 272 206
Dillsboro town 1,387 1,384 1,374 1,373 1,368 1,366 19 1.4% 160 198 3 0.2% 228 276
Dublin town 677 678 679 678 681 681 -4 -0.6% 433 446 -1 -0.1% 435 459
Dugger town 795 798 790 794 796 796 -1 -0.1% 386 394 -3 -0.4% 485 507
Dune Acres town 231 232 234 234 233 233 -2 -0.9% 411 476 -1 -0.4% 436 515
Dunkirk city 2,106 2,101 2,115 2,135 2,161 2,160 -55 -2.5% 535 549 5 0.2% 188 259
Dunreith town 170 168 169 168 168 168 2 1.2% 298 215 2 1.2% 273 71
Dupont town 338 340 339 343 341 342 -3 -0.9% 422 479 -2 -0.6% 466 530
Dyer town 16,341 16,333 16,374 16,421 16,498 16,512 -157 -1.0% 548 484 8 0.0% 150 338
Earl Park town 364                 360               356 356 359 359 5 1.4% 252 197 4 1.1% 204 80
East Chicago city 25,768 25,832 25,994 26,203 26,344 26,380 -576 -2.2% 563 538 -64 -0.2% 556 488
East Germantown town 259 259 259 260 260 260 -1 -0.4% 387 422 0 0.0% 373 373
Eaton town 1,594 1,590 1,591 1,592 1,593 1,595 1 0.1% 324 336 4 0.3% 205 257
Economy town 147 144 144 145 145 145 2 1.4% 299 199 3 2.1% 229 33
Edgewood town 2,077 2,063 2,058 2,057 2,059 2,060 18 0.9% 161 247 14 0.7% 119 141
Edinburgh town 4,478 4,449 4,410 4,433 4,437 4,435 41 0.9% 125 240 29 0.7% 82 147
Edwardsport town 280 282 281 280 283 283 -3 -1.1% 423 490 -2 -0.7% 467 539
Elberfeld town 669 666 657 650 644 643 25 3.9% 147 57 3 0.5% 230 200
Elizabeth town 201 200 201 200 201 201 0 0.0% 352 352 1 0.5% 307 189
Elizabethtown town 417 413 413 408 406 407 11 2.7% 203 94 4 1.0% 206 100
Elkhart city 53,690 53,673 53,913 53,908 53,890 53,937 -200 -0.4% 552 418 17 0.0% 109 350
Ellettsville town 6,829 6,722 6,672 6,677 6,650 6,656 179 2.7% 68 95 107 1.6% 49 45
Elnora town 629 629 636 633 633 634 -4 -0.6% 434 453 0 0.0% 374 374
Elwood city 8,495 8,443 8,414 8,415 8,407 8,414 88 1.0% 85 231 52 0.6% 63 158
English town 688 679 686 683 686 687 2 0.3% 300 307 9 1.3% 139 59
Etna Green town 578 573 575 570 570 569 8 1.4% 226 196 5 0.9% 189 108
Evansville city 115,395 115,421 115,751 116,627 117,377 117,293 -1,982 -1.7% 566 517 -26 0.0% 546 432
Fairland town 540 536 542 542 543 543 -3 -0.6% 424 440 4 0.7% 207 125
Fairmount town 2,666 2,660 2,650 2,660 2,676 2,684 -10 -0.4% 481 419 6 0.2% 170 272
Fairview Park town 1,417 1,403 1,403 1,406 1,401 1,404 16 1.1% 173 220 14 1.0% 120 97
Farmersburg town 1,066 1,070 1,061 1,066 1,068 1,068 -2 -0.2% 412 403 -4 -0.4% 499 506
Farmland town 1,260 1,262 1,263 1,263 1,263 1,268 -3 -0.2% 425 410 -2 -0.2% 468 462
Ferdinand town 2,188 2,195 2,176 2,176 2,155 2,152 33 1.5% 132 179 -7 -0.3% 520 498
Fillmore town 552 549 544 540 534 534 18 3.4% 162 71 3 0.5% 231 180
Fishers city 103,986 104,381 102,398 101,478 99,502 99,065 4,484 4.5% 4 50 -395 -0.4% 566 508
Flora town 2,117 2,108 2,106 2,116 2,102 2,100 15 0.7% 180 262 9 0.4% 140 208
Fort Branch town 2,935 2,931 2,949 2,956 2,969 2,967 -34 -1.1% 521 495 4 0.1% 208 309
Fortville town 4,927 4,814 4,743 4,828 4,809 4,794 118 2.5% 77 107 113 2.3% 47 26
Fort Wayne city 273,203 270,408 268,394 266,455 264,394 263,914 8,809 3.3% 2 74 2,795 1.0% 3 92
Fountain City town 698 698 699 703 704 704 -6 -0.9% 453 474 0 0.0% 375 375
Fowler town 2,385 2,361 2,338 2,334 2,339 2,338 46 2.0% 116 138 24 1.0% 93 94
Fowlerton town 273 271 270 271 270 271 3 1.1% 278 226 2 0.7% 274 126
Francesville town 823 827 832 830 843 843 -20 -2.4% 504 544 -4 -0.5% 500 520
Francisco town 536 535 538 537 540 540 -4 -0.7% 435 461 1 0.2% 308 291
Frankfort city 16,459 16,482 16,449 16,564 16,695 16,709 -236 -1.4% 555 507 -23 -0.1% 545 454
Franklin city 26,158 25,989 25,763 25,659 25,382 25,333 776 3.1% 34 84 169 0.7% 38 148
Frankton town 1,817 1,796 1,785 1,778 1,774 1,775 43 2.4% 122 112 21 1.2% 98 75
Fremont town 2,065 2,066 2,055 2,054 2,034 2,035 31 1.5% 135 182 -1 0.0% 437 435
French Lick town 1,753 1,738 1,730 1,744 1,737 1,719 16 0.9% 174 241 15 0.9% 114 110
Fulton town 290 296 297 297 298 298 -8 -2.7% 468 555 -6 -2.0% 512 566
Galveston town 1,275 1,281 1,279 1,276 1,284 1,287 -9 -0.7% 474 456 -6 -0.5% 513 518
Garrett city 6,663 6,657 6,605 6,556 6,548 6,546 115 1.8% 79 162 6 0.1% 171 328
Gary city 67,555 67,672 68,048 68,538 69,006 69,082 -1,451 -2.1% 564 534 -117 -0.2% 559 465
Gas City city 6,091 6,097 6,071 6,097 6,137 6,155 -46 -0.7% 530 462 -6 -0.1% 514 446
Gaston town 806 801 801 800 797 798 9 1.1% 215 221 5 0.6% 190 154
Geneva town 1,287 1,282 1,272 1,265 1,260 1,259 27 2.1% 143 130 5 0.4% 191 220
Gentryville town 258 256 252 249 244 244 14 5.7% 184 42 2 0.8% 275 122
Georgetown town 3,837 3,796 3,791 3,805 3,816 3,808 21 0.6% 153 276 41 1.1% 65 83
Glenwood town 242 240 238 239 240 240 2 0.8% 301 252 2 0.8% 276 113
Goodland town 971 970 964 970 975 978 -4 -0.4% 436 425 1 0.1% 309 326
Goshen city 34,458 34,447 34,418 34,447 34,506 34,514 -48 -0.1% 531 397 11 0.0% 129 349
Gosport town 858 855 849 849 842 843 16 1.9% 175 143 3 0.4% 232 230
Grabill town 1,162 1,148 1,139 1,128 1,117 1,115 45 4.0% 118 56 14 1.2% 121 68
Grandview town 705 695 694 693 696 696 9 1.3% 216 206 10 1.4% 133 53
Greencastle city 9,907 9,900 9,894 9,854 9,819 9,805 88 0.9% 86 244 7 0.1% 159 334
Greendale city 4,581 4,581 4,566 4,587 4,606 4,608 -25 -0.5% 512 439 0 0.0% 376 376
Greenfield city 26,268 25,906 24,780 24,147 23,552 23,461 2,716 11.5% 15 22 362 1.4% 22 57
Greensboro town 125 125 122 123 123 123 2 1.6% 302 171 0 0.0% 377 377
Greensburg city 12,317 12,352 12,388 12,317 12,330 12,313 -13 -0.1% 487 387 -35 -0.3% 552 492
Greens Fork town 329 328 329 329 332 332 -3 -0.9% 426 482 1 0.3% 310 241
Greentown town 2,405 2,403 2,388 2,400 2,401 2,405 4 0.2% 260 322 2 0.1% 277 329
Greenville town 1,448 1,440 1,430 1,441 1,376 1,361 72 5.2% 98 45 8 0.6% 151 175
Greenwood city 68,175 66,466 65,452 64,884 63,979 63,822 4,196 6.6% 8 36 1,709 2.6% 4 19
Griffin town 142 143 143 142 143 143 -1 -0.7% 388 455 -1 -0.7% 438 536
Griffith town 16,192 16,222 16,303 16,423 16,523 16,539 -331 -2.0% 560 532 -30 -0.2% 550 470
Hagerstown town 1,684 1,684 1,689 1,691 1,689 1,686 -5 -0.3% 444 413 0 0.0% 378 378
Hamilton town 1,555 1,553 1,546 1,541 1,527 1,527 28 1.8% 140 155 2 0.1% 278 313
Hamlet town 780 771 759 760 765 765 15 2.0% 181 139 9 1.2% 141 76
Hammond city 76,030 76,191 76,639 77,201 77,755 77,844 -1,725 -2.2% 565 540 -161 -0.2% 561 476
Hanover town 3,827 3,806 3,781 3,743 3,741 3,745 86 2.3% 87 118 21 0.6% 99 177
Harmony town 673 674 674 677 678 679 -5 -0.7% 445 460 -1 -0.1% 439 460
Hartford City city 5,927 5,958 5,977 6,050 6,083 6,086 -156 -2.6% 547 550 -31 -0.5% 551 524
Hartsville town 321 320 318 316 313 313 8 2.6% 227 103 1 0.3% 311 237
Haubstadt town 1,621 1,625 1,638 1,628 1,636 1,633 -15 -0.9% 492 483 -4 -0.2% 501 487
Hazleton town 197 197 198 196 197 197 0 0.0% 353 353 0 0.0% 379 379
Hebron town 3,746 3,740 3,748 3,758 3,753 3,754 -7 -0.2% 461 402 6 0.2% 172 300
Highland town 23,497 23,525 23,642 23,810 23,962 23,983 -465 -1.9% 561 530 -28 -0.1% 548 450
Hillsboro town 509 506 505 506 510 510 -1 -0.2% 389 405 3 0.6% 233 163
Hobart city 29,418 29,400 29,480 29,594 29,719 29,741 -301 -1.0% 559 488 18 0.1% 105 336
Holland town 604 610 611 617 620 621 -16 -2.6% 493 551 -6 -1.0% 515 552
Holton town 426 425 422 419 417 418 9 2.2% 217 129 1 0.2% 312 262
Homecroft town 750 747 746 745 750 751 0 0.0% 354 354 3 0.4% 234 216
Hope town 2,166 2,154 2,142 2,116 2,103 2,103 63 3.0% 103 87 12 0.6% 125 174
Hudson town 592 588 588 588 581 581 11 1.9% 204 145 4 0.7% 209 139
Huntertown town 11,481 11,360 11,274 11,187 11,097 11,075 384 3.5% 49 68 121 1.1% 43 88
Huntingburg city 6,512 6,512 6,480 6,433 6,401 6,364 111 1.7% 80 165 0 0.0% 380 380
Huntington city 17,033 17,010 17,013 17,037 17,010 17,032 23 0.1% 149 327 23 0.1% 96 310
Hymera town 661 664 656 657 656 656 5 0.8% 253 259 -3 -0.5% 486 516
Indianapolis city (balance) 891,484 885,839 884,168 882,456 887,213 887,644 4,271 0.5% 5 283 5,645 0.6% 1 152
Indian Village town 115 116 116 116 116 116 -1 -0.9% 390 477 -1 -0.9% 440 547
Ingalls town 2,627 2,607 2,514 2,510 2,310 2,222 317 13.7% 55 19 20 0.8% 101 124
Jamestown town 964 954 951 951 941 940 23 2.4% 150 108 10 1.0% 134 91
Jasonville city 2,003 1,999 1,998 1,989 1,986 1,986 17 0.9% 170 249 4 0.2% 210 287
Jasper city 16,967 16,846 16,741 16,690 16,718 16,713 249 1.5% 61 187 121 0.7% 44 131
Jeffersonville city 52,912 51,346 51,072 50,436 49,573 49,456 3,339 6.7% 11 34 1,566 3.0% 5 16
Jonesboro city 1,506 1,503 1,498 1,503 1,513 1,517 -7 -0.5% 462 432 3 0.2% 235 288
Jonesville town 179 179 179 175 175 175 4 2.3% 261 119 0 0.0% 381 381
Kempton town 280 280 284 286 289 286 -9 -3.1% 475 565 0 0.0% 382 382
Kendallville city 10,326 10,258 10,203 10,240 10,269 10,273 57 0.6% 107 275 68 0.7% 56 144
Kennard town 451 451 452 455 454 454 -3 -0.7% 427 454 0 0.0% 383 383
Kentland town 1,626 1,624 1,616 1,625 1,633 1,638 -7 -0.4% 463 427 2 0.1% 279 315
Kewanna town 560 570 572 574 577 577 -17 -2.9% 496 561 -10 -1.8% 531 564
Kingman town 565 558 557 556 560 560 5 0.9% 254 245 7 1.3% 160 65
Kingsbury town 186 187 188 190 190 190 -4 -2.1% 437 535 -1 -0.5% 441 526
Kingsford Heights town 1,323 1,323 1,316 1,330 1,331 1,333 -8 -0.6% 469 448 0 0.0% 384 384
Kirklin town 710 707 705 709 710 710 0 0.0% 355 355 3 0.4% 236 209
Knightstown town 2,158 2,160 2,151 2,146 2,145 2,146 13 0.6% 194 268 -2 -0.1% 469 444
Knightsville town 694 695 695 698 699 700 -5 -0.7% 446 457 -1 -0.1% 442 455
Knox city 3,630 3,619 3,624 3,659 3,666 3,663 -36 -1.0% 523 487 11 0.3% 130 242
Kokomo city 60,093 59,899 59,660 59,661 59,572 59,603 521 0.9% 45 246 194 0.3% 33 232
Kouts town 2,058 2,050 2,044 2,047 2,029 2,029 29 1.4% 137 192 8 0.4% 152 219
Laconia town 74 75 73 74 74 74 0 0.0% 356 356 -1 -1.3% 443 559
La Crosse town 558 562 568 573 575 576 -17 -3.0% 497 562 -4 -0.7% 502 541
Ladoga town 1,096 1,095 1,088 1,082 1,079 1,080 17 1.6% 171 176 1 0.1% 313 327
Lafayette city 71,757 71,926 71,700 70,866 70,763 70,804 994 1.4% 27 195 -169 -0.2% 563 485
La Fontaine town 802 799 803 803 803 804 -1 -0.1% 391 393 3 0.4% 237 222
Lagrange town 2,757 2,742 2,736 2,715 2,716 2,710 41 1.5% 126 185 15 0.5% 115 179
Lagro town 348 347 348 347 348 349 0 0.0% 357 357 1 0.3% 314 246
Lake Station city 13,033 13,046 13,104 13,186 13,267 13,278 -234 -1.8% 554 521 -13 -0.1% 537 447
Lakeville town 878 877 876 874 874 875 4 0.5% 262 284 1 0.1% 315 320
Lanesville town 939 941 936 938 935 936 4 0.4% 263 289 -2 -0.2% 470 477
La Paz town 463 464 468 471 473 473 -10 -2.1% 482 536 -1 -0.2% 444 480
Lapel town 2,516 2,393 2,377 2,357 2,330 2,327 186 8.0% 67 27 123 5.1% 42 10
La Porte city 22,444 22,434 22,206 22,416 22,416 22,453 28 0.1% 141 330 10 0.0% 135 342
Larwill town 276 276 274 272 273 272 3 1.1% 279 227 0 0.0% 385 385
Laurel town 412 415 414 410 409 410 3 0.7% 280 260 -3 -0.7% 487 542
Lawrence city 49,817 49,578 49,461 49,440 49,342 49,374 475 1.0% 46 238 239 0.5% 29 195
Lawrenceburg city 5,216 5,214 5,173 5,164 5,139 5,130 77 1.5% 94 186 2 0.0% 280 346
Leavenworth town 286 287 289 290 291 291 -5 -1.7% 447 519 -1 -0.3% 445 502
Lebanon city 17,608 17,278 17,046 16,937 16,716 16,713 892 5.3% 29 44 330 1.9% 24 36
Leesburg town 550 548 552 552 551 553 -1 -0.2% 392 400 2 0.4% 281 226
Leo-Cedarville town 3,761 3,721 3,693 3,666 3,636 3,629 125 3.4% 75 69 40 1.1% 66 84
Lewisville town 340 339 341 340 340 340 0 0.0% 358 358 1 0.3% 316 243
Liberty town 1,981 2,008 2,011 2,022 2,043 2,044 -62 -3.0% 536 564 -27 -1.3% 547 560
Ligonier city 4,650 4,619 4,586 4,583 4,566 4,565 84 1.8% 88 153 31 0.7% 78 142
Linden town 726 725 720 715 713 713 13 1.8% 195 157 1 0.1% 317 307
Linton city 5,281 5,272 5,267 5,238 5,230 5,231 51 1.0% 113 237 9 0.2% 142 295
Little York town 191 191 189 190 189 189 2 1.1% 303 230 0 0.0% 386 386
